Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 1104 |
|---|---|
| Variant | 10204 |
| Obrázků | 1174 |
| Parametrů | 37710 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Form | |
|---|---|
| Sole | |
| heel | |
| Width | |
| Lining | |
| Season | |
| colour | |
| Function | |
| Material | |
| Höhe (mm) | |
| Verschluss | |
| Breite (mm) | |
| Länge (mm) | |
| shaft width | |
| EAS material | |
| Theme worlds | |
| Produktgruppe | |
| Heel height (mm) | |
| shaft width (cm) | |
| Shaft height (cm) | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Velikost (EU) | |
| Velikost (UK) | |
Náhodný produkt
| Název | RENZO Bosco,schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | aiomdof0tswg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 11-38504-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 85.56 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 179.95 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://b2b.ara-shoes.de/detail/5463550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | ara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
mens shoes / shoes / Gore Tex Stiefel Stiefeletten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | BOSTON Shell,cream,cielo,apricot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | f1poilr09a0w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 12-25804-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 60.45 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 126.95 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://b2b.ara-shoes.de/detail/5472087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | ara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
women´s shoes / shoes / Sportschuh
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 895 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 895 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|