Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 3 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 3 |
| Parametrů | 0 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | RA-AK0002S |
|---|---|
| UID | 6rqpemwtce0w |
| Kód | RA-AK0002S |
| DPH | 21% |
| Prodejní cena | 12 900.00 CZK |
| URL | http://www.orienthodinky.cz/product/panske_1352648718--1/automaticky-natah/ra-ak0002s/40863 |
| Značka | Orient |
| Krátký popis | Automat (natahuje se pohybem ruky)<br> 22 kamenů<br> Vodotěsnost 50 m<br> Pouzdro z nerezové oceli - zlacené<br> Kožený řemínek<br> Minerální sklo<br> Zobrazení slunce a fáze měsíce<br> Rozměry pouzdra: 42 mm<br> Rezerva chodu: více než 40 h<br> Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s<br> Rozsah provozní teploty: -5oC ~ +50oC |
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | RA-AK0003S |
|---|---|
| UID | 58ap77aad5s0 |
| Kód | RA-AK0003S |
| DPH | 21% |
| Prodejní cena | 11 700.00 CZK |
| URL | http://www.orienthodinky.cz/product/panske_1352648718--1/automaticky-natah/ra-ak0003s/40864 |
| Značka | Orient |
| Krátký popis | Automat (natahuje se pohybem ruky)<br> 22 kamenů<br> Vodotěsnost 50 m<br> Pouzdro z nerezové oceli<br> Kožený řemínek<br> safírové sklo<br> Zobrazení slunce a fáze měsíce<br> Rozměry pouzdra: 42 mm<br> Rezerva chodu: více než 40 h<br> Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s<br> Rozsah provozní teploty: -5oC ~ +50oC |
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|