Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 1695 |
---|---|
Variant | 2159 |
Obrázků | 6620 |
Parametrů | 4693 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Velikost | |
---|---|
Barva | |
Rozměr | |
Délka | |
Šířka | |
Zacházení | |
Atributy variant
Rozměr | |
---|---|
Barva | |
Velikost | |
Délka | |
Zacházení | |
Šířka | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Ginkgo 12 mm 2 Term | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 8w1jk24tvqck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | BEAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Arboristické 12 mm lano s 2 šitými okami vyznačujúce sa nízkou hmotnosťou a skvelým handlingom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Ľahké arboristické lano typu A s priemerom 12 mm vo variante s 2 šitými okami na koncoch. Ginkgo sa vyznačuje vysokou pevnosťou, nízkou hmotnosťou a skvelým handlingom. Oplet Ginkga je pletený z polyesteru a jadro z polyamidu. Proti zamedzeniu posuvu opletu je pre spojenie jadra a opletu použitá technológia bez lepidla.</p> <p> <strong> Vlastnosti:</strong></p> <ul> <li> 2 šité oká</li> <li> Lano typu A</li> <li> Oplet: Polyester</li> <li> Jadro: Polyamid</li> <li> EN 1891</li> <li> <strong> Použitie:</strong> Arboristika (stromoledenie)</li> </ul> <p> <strong> Parametre:</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td> Norma</td> <td> EN 1891</td> </tr> <tr> <td> Certifikácia</td> <td> CE</td> </tr> <tr> <td> Typ lana</td> <td> A</td> </tr> <tr> <td> Min. pevnosť</td> <td> 27,00 kN</td> </tr> <tr> <td> Min. pevnosť s 8 uzlom</td> <td> 16,00 kN</td> </tr> <tr> <td> Min. pevnosť s 9 uzlom</td> <td> -</td> </tr> <tr> <td> Pevnosť s šitým okom</td> <td> 19,00 kN</td> </tr> <tr> <td> Počet pádov (Pádový faktor 1)</td> <td> min. 8</td> </tr> <tr> <td> Rázová sila (Pádový faktor 0,3)</td> <td> 5,7 kN</td> </tr> <tr> <td> Predĺženie</td> <td> 4,0 %</td> </tr> <tr> <td> Posun opletu</td> <td> 0 %</td> </tr> <tr> <td> Hmotnosť</td> <td> 92 g / m</td> </tr> <tr> <td> Podiel opletu</td> <td> 69 %</td> </tr> <tr> <td> Podiel jadra</td> <td> 31 %</td> </tr> <tr> <td> Zrážanlivosť</td> <td> 2,8 %</td> </tr> <tr> <td> Materiál</td> <td> oplet: Polyester <br> jadro: Polyamid</td> </tr> </tbody> </table> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|