Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1802 |
|---|---|
| Variant | 2352 |
| Obrázků | 7181 |
| Parametrů | 4993 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Velikost | |
|---|---|
| Barva | |
| Rozměr | |
| Délka | |
| Šířka | |
| Zacházení | |
Atributy variant
| Rozměr | |
|---|---|
| Barva | |
| Velikost | |
| Délka | |
| Zacházení | |
| Šířka | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | Segment 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1rz90p4xda00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BEAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Statické lano typu A pre práce vo výškach s najlepším pomerom cena / výkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Statické lano typu A pre práce vo výškach s najlepším pomerom cena / výkon. Jeho priemerné vlastnosti sú vyvážený veľmi dostupnou cenou na trhu.</p> <p><strong>Vlastnosti:</strong></p> <ul> <li>Dobrá uzlovateľnosť</li> <li>Stredná životnosť.</li> <li>Výborný pomer cena / výkon</li> </ul> <p><strong>Tabuľka parametrov:</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td>Norma</td> <td>EN 1891</td> </tr> <tr> <td>Certifikácia</td> <td>CE</td> </tr> <tr> <td>Typ lana</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Min. pevnosť</td> <td>32,00 kN</td> </tr> <tr> <td>Min. pevnosť s 8 uzlom</td> <td>19,00 kN</td> </tr> <tr> <td>Pevnosť s šitým okom</td> <td>24,00 kN</td> </tr> <tr> <td>Počet pádov (Pádový faktor 1)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Rázová sila (Pádový faktor 0,3)</td> <td>5,6 kN</td> </tr> <tr> <td>Predĺženie</td> <td>4,2 %</td> </tr> <tr> <td>Posun opletu</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Hmotnosť</td> <td>71 g / m</td> </tr> <tr> <td>Podiel opletu</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>Podiel jadra</td> <td>65 %</td> </tr> <tr> <td>Zrážanlivosť</td> <td>4 %</td> </tr> <tr> <td>Materiál</td> <td>Polyamid</td> </tr> </tbody> </table> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 7 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 7 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|