Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2220 |
|---|---|
| Variant | 484 |
| Obrázků | 15539 |
| Parametrů | 37682 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Co se tam vejde | |
|---|---|
| Text dárkového balení | |
| Vzor | |
| Barva | |
| Rozměr | |
| Materiál | |
| Hmotnost | |
| Zapínání | |
| Co se vejde peněženka | |
| Barva - peněženky | |
| Materiál zipu | |
| Barva kování | |
| Počet karet | |
| Vlastnosti | |
| Styl | |
| Kolekce | |
| Co se vejde kabelka | |
| Délka popruhu | |
| Barva - kabelky | |
| Vejde se peněženka | |
| Kód pro 3D | |
| Barva - vše | |
| Barva kovu | |
| Motiv | |
| Vejde se A4 | |
| Objem | |
| Velikost NTB" | |
| Co se vejde brýle | |
| Barva obrouček | |
| Barva skel | |
| Typ skel | |
| Tvar | |
| Pohlaví | |
| Velikost | |
| Šířka pásku | |
| Voděodolnost | |
| Co se vejde hodinky | |
| Materiál pásku | |
| Tloušťka ciferníku | |
| Strojek | |
| Délka pásku | |
| Typ pásku | |
| Barva pouzdra | |
| Typ náušnic | |
| UV Ochrana | |
| Barva sklíčka | |
| Typ kamene | |
| Délka opasku | |
| Vuchlook | |
| Influencer | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Caira E Mustard | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | dmscbw78h0gg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | P14369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8595692060675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 824.25 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.vuch.cz/Zeny/Kabelky/Eco-670/Caira-E-Mustard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | VUCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> Stylová kabelka z eco kolekce, která navazuje na oblíbený model Caira a přidává pár vylepšení navrch. Embosované puntíky jí dodávají jemně hravý vzhled a hlubší kapsy se postarají o praktičnost každý den. Je lehká, prostorná a připravená na všechno, co Ti den přinese. Udržitelná volba, co má styl i smysl.</p> <ul> <li dir="ltr"> Vyrobeno z recyklovaného materiálu</li> <li dir="ltr"> Dvě hlavní kapsy na zip</li> <li dir="ltr"> Embosované puntíky na vnější straně kabelky</li> <li dir="ltr"> Nastavitelný crossbody popruh</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <h2> <strong> Eco kabelky</strong></h2> <p> „Udržitelnost, šetrnost, ohleduplnost. Jsou Ti tyto hodnoty blízké? Pak by Ti mohla být blízká i některá z našich eco kabelek, které mají jasný cíl. A to být šetrné k životnímu prostředí. Společně tak můžete tvořit nerozlučnou dvojku, která nebude lhostejná k naší planetě.“</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
New / Black friday / Kabelky
Ženy / Kabelky / Crossbody
Ženy / Kabelky / Eco
Ženy / Zimní výprodej % / Kabelky
Ženy / LETNÍ VÝPRODEJ % / Kabelky
BE Vuch / Eco / Kabelky
New / Podzimní výprodej % / Kabelky
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 28 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Lucky Dots Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2w6z1bfmyzk0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | P14935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 599.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.vuch.cz/Zeny/Obuv/Tenisky/Lucky-Dots-Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | VUCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> Seznam se s novou hravou edicí tenisek Lucky pod názvem Dots! Naše nejelegantnější teniska teď dostala špetku originality v podobě stylového puntíku, který z ní dělá elegantní i hravou hvězdu s vlastním charakterem. 3D logo Vuch se v designu nenápadně schovává jako módní kamufláž, takže čistý styl zůstává stále v hlavní roli.</p> <p> Uvnitř Tě čeká překvapení – vnitřní vložku navrhla umělá inteligence a komfort v ní je prostě neuvěřitelný. </p> <p> Lucky Dots nově přichází v černé variantě s výrazným bílým puntíkem, bílou patou a hnědou podšívkou. Stejný příjemný detail najdeš i u off-white modelu, kde dominuje modrý puntík s modrou patou. Minimalismus a hravost v jednom – Lucky Dots je připravená rozzářit každý Tvůj krok!</p> <ul> <li> Každodenní volnočasová obuv</li> <li> Vnitřní vložka boty vytvořena pomocí AI</li> <li> 3D plastický detail loga Vuch </li> <li> Moderní vyšší podešev zajistí pohodlí i při celodenním nošení</li> <li> Design vytvořený ve spolupráci s <a href="https://www.instagram.com/martin_brna/">Martinem Brnou</a></li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <h2> <strong> OBUV</strong></h2> <p> Vuch boty jsou originalita, co šlape. U všech tenisek sázíme na to, co dělá Vuch Vuchem. Hravost, kvalitní zpracování, neskutečný pohodlí a boží design vyladěný do posledního puntíku. A protože puntíky milujeme, ani na našich keckách jsme je nevynechali. Tak svý nový botky nešetři a tvoř vlastní hravou stopu s Vuch.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Ženy / Obuv
Ženy / Obuv / Tenisky
New / Vuch Boty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 78 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|