Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 676 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 1177 |
Parametrů | 0 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Elektroměr zásuvkový měřič spotřeby s pamětí PM5 - digitální wattmetr do zásuvky zálohování |
---|---|
UID | 8psp9upv6mos |
Kód | 1636 |
EAN | 8591320016366 |
DPH | 21% |
Nákupní cena | 187.55 CZK |
Prodejní cena | 249.26 CZK |
URL | http://www.hutermann.cz/produkt/elektromer-zasuvkovy-meric-spotreby-s-pameti-pm5-digitalni-wattmetr-do-zasuvky-zalohovani |
Značka | Hutermann |
Krátký popis | Vypni ten počítač / televizi / fén!!! Víš, co to sežere proudu! Kdo to má platit... Tak tohle už nikdy neuslyšíte, tohle už nikdy nemusíte říkat. $Přes náš osobní zásuvkový elektroměr lze zapojit jakýkoli spotřebič. Tento malý chytrý přístroj jednoduše zasunete do zásuvky a jakýkoli spotřebič pak pustíte přes něj. Díky jednoduchému nastavení okamžitě vidíte, kolik vás stojí daný spotřebič peněz.$ <br> <br> Tento elektroměr (nebo též měřič spotřeby či nákladů) $má následující výhody: <br> - měří okamžitý příkon,....... |
Dlouhý popis | Vypni ten počítač / televizi / fén!!! Víš, co to sežere proudu! Kdo to má platit... Tak tohle už nikdy neuslyšíte, tohle už nikdy nemusíte říkat. Přes náš osobní zásuvkový elektroměr lze zapojit jakýkoli spotřebič. Tento malý chytrý přístroj jednoduše zasunete do zásuvky a jakýkoli spotřebič pak pustíte přes něj. Díky jednoduchému nastavení okamžitě vidíte, kolik vás stojí daný spotřebič peněz. <br> <br> Tento elektroměr (nebo též měřič spotřeby či nákladů) má následující výhody: <br> - měří okamžitý příkon, celkovou spotřebu a cenové náklady <br> - nastavitelný cenový tarif <br> - přehledné zobrazení údajů na LCD displeji <br> - zálohování pro případ výpadku proudu <br> - velmi jednoduchou obsluhu <br> - malé rozměry <br> <br> Technická data: <br> - napětí: 230V/50Hz <br> - měřená hodnota zátěže: od 1W <br> - max. zátěž: 16A odporová, 2A indukční <br> - zobrazení spotřeby: 0-9999.9 kWh <br> - rozměr: 95 x 51 x 30mm |
Kategorie |
Elektroměry, ochrany proti přepětí
|
Dostupnost (popis) | Skladem |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | QST DRON - kvadrokoptéra QST1842 3v1 |
---|---|
UID | 750jqnmfatgk |
Kód | 4866 |
EAN | 8591320048664 |
DPH | 21% |
Prodejní cena | 919.60 CZK |
URL | http://www.hutermann.cz/produkt/qst-dron-kvadrokoptera-qst1842-3v1 |
Krátký popis | Dron - dosah přenosu 60 m, doba provozu 6 min, pevná konstrukce, rozměry 5,5 × 12,5 × 14,5 cm (V׊×D), hmotnost 20 g, legislativní podkategorie A1 <br> <br> <strong> Zásadní přednosti dronu QST DRON - kvadrokoptéra QST1842 3v1</strong> <br> Doba provozu na jedno nabití činí 6 min <br> Abyste přístroj dostatečně nabili, potřebujete celkem 60 min <br> S vaším přístrojem lze pohodlně komunikovat až do vzdálenosti 60 m <br> K provozu modelu slouží Li-Pol baterie <br> Hmotnost přístroje činí 20 g <br> Rozměry modelu jsou 12,5 × 5,5....... |
Dlouhý popis | Dron - dosah přenosu 60 m, doba provozu 6 min, pevná konstrukce, rozměry 5,5 × 12,5 × 14,5 cm (V׊×D), hmotnost 20 g, legislativní podkategorie A1 <br> <br> <strong> Zásadní přednosti dronu QST DRON - kvadrokoptéra QST1842 3v1</strong> <br> Doba provozu na jedno nabití činí 6 min <br> Abyste přístroj dostatečně nabili, potřebujete celkem 60 min <br> S vaším přístrojem lze pohodlně komunikovat až do vzdálenosti 60 m <br> K provozu modelu slouží Li-Pol baterie <br> Hmotnost přístroje činí 20 g <br> Rozměry modelu jsou 12,5 × 5,5 × 14,5 cm (š×v×d) <br> <br> Obsah balení: <br> dálkový ovladač a dron |
Kategorie |
Pro děti / Létací drony a podvodní drony
|
Dostupnost (popis) | Skladem |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Obrázky |
|