Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 8675 |
---|---|
Variant | 51642 |
Obrázků | 48129 |
Parametrů | 103867 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Cechy | |
---|---|
Inne cechy | |
Grubość | |
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Velikost | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Figi kąpielowe Ava SF 192/11/B Brazyliany S-3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 27k2sodvu2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 33.20 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Ava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Figi kąpielowe damskie<br> - o kroju typu brazyliany<br> - od wewnątrz podszyte siateczką<br> - pas obszyty falbanką<br> - do kompletu biustonosz kąpielowy SK 192, SK 191<br> &nbsp;<br> Skład: 80% poliamid, 20% elastan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Bielizna damska / stroje kąpielowe / dwuczęściowe
Stroje kąpielowe damskie / dwuczęściowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 107 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 107 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|