Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1162 |
|---|---|
| Variant | 119 |
| Obrázků | 1722 |
| Parametrů | 119 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Velikost | |
| Strana | |
Náhodný produkt
| Název | Gufero ventilu XMOTOS 110/125/140cc (2ks) |
|---|---|
| UID | 8r824oh1rjks |
| Kód | 1572B-D002-0000 |
| Prodejní cena | 120.00 CZK |
| URL | https://www.xmotos.cz/cs/nahradni-dily/285-gufero-ventilu-xmotos-110125140cc-2ks-8725720020801.html |
| Značka | XMOTOS |
| Krátký popis | <p>Gufero ventilu XMOTOS 110/125/140cc (2ks)</p> <p>ZC00400</p> |
| Kategorie |
Náhradní díly
|
| Sklad | 9 ks |
| Dostupnost (popis) | skladem 9 ks |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Číslová tabulka XMOTOS XB88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 3nn8tqrf7w8w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 395.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.xmotos.cz/cs/nahradni-dily/1123-cislova-tabulka-xmotos-xb88-7946132846198.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | XMOTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Číslová tabulka XMOTOS XB884</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Náhradní díly
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 9 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 9 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|