Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1147 |
|---|---|
| Variant | 115 |
| Obrázků | 1692 |
| Parametrů | 115 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Velikost | |
| Strana | |
Náhodný produkt
| Název | Šroub vačky motoru XMOTOS 60cc 4t |
|---|---|
| UID | ci3l72w1qhkc |
| Kód | 100051400 |
| Prodejní cena | 80.00 CZK |
| URL | https://www.xmotos.cz/cs/dily-motoru-60cc/894-sroub-vacky-motoru-xmotos-60cc-4t-2500087978905.html |
| Značka | XMOTOS |
| Krátký popis | <p> Šroub vačky motoru XMOTOS 60cc 4t</p> |
| Kategorie |
Náhradní díly / Díly motoru 60cc
|
| Sklad | 5 ks |
| Dostupnost (popis) | skladem 5 ks |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Řidítka XMOTOS XB88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | czmcaf5u3y80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 825.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.xmotos.cz/cs/dily-pro-xb88/616-riditka-xmotos-xb88-1441545645643.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | XMOTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> Řidítka XMOTOS XB88</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Náhradní díly / Díly pro XB88
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|