Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 459 |
|---|---|
| Variant | 2667 |
| Obrázků | 1621 |
| Parametrů | 2705 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva: | |
|---|---|
| Rozdělení | |
| Druh | |
| Ostatní | |
| barva | |
Atributy variant
| Velikost: | |
|---|---|
| Typ | |
| Sezóna | |
| Materiál | |
| VELIKOST | |
| Rozdělení | |
| Druh přilby | |
| barva | |
| Barva: | |
| Pro přilbu: | |
| Bunda: | |
| Kalhoty: | |
| Značka | |
| Typ bot: | |
| Objem | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | HJC HJC přilba RPHA 71 Ellon MC5SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2e6ywz0c8668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | HJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Integrální přilba HJC RPHA 71 Druhá generace nejvyšší řady přileb RPHA poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a spoustou inovací, díky kterým bude každá jízda s touto přilbou skvělým zážitkem. Přináší zcela nový tvar skořepiny testovaný ve větrném tunelu a ještě výkonnější ventilaci pro maximální tepelný komfort při jízdě. Vylepšené těsnění, mechaniky a tvar plexiskla zajišťuje plynulý chod, minimální hluk a perfektní výhled bez zkreslení. Nový mechanismus sluneční clony umožňuje její nastavení nejen směrem dolů, ale i směrem vpřed, dále od obličeje, a to až o 10 mm ve třech různých pozicích. Přilba RPHA 71 je skvělou volbou pro většinu jezdců, ať už na krátké nebo dlouhé vyjížďky. Jde o opravdový univerzál v té nejvyšší kvalitě. Materiál: Vnější skořepina: Kompozit P.I.M. Evo (karbonové vlákno, aramidové vlákno, sklolaminát, lněné vlákno, organická textilie) Vnitřní: EPS Lícnice a hlavová výstelka: s antibakteriální úpravou Komfort: Lícnice a hlavová výstelka: vyjímatelné a pratelné, antibakteriální Variabilita interiéru: lícnice vyměnitelné napříč všemi velikostmi Umístění ventilace: brada, čelo, temeno Ventilační systém: s ovládáním vstupů vzduchu, 2 vstupy, 2 výstupy Interiér kompatibilní s dioptrickými brýlemi: ano Deflektory: nosní a bradový Příprava na interkom: ano (univerzální, možnost instalace HJC SMART 2. generace) Hledí: Úprava plexi: ochrana proti poškrábání Ochrana proti UV záření: ano, 99% Příprava na trhačky: ne Příprava na protimlžící fólii: ano Široké zorné pole Systém nasazování plexi: snadná výměna plexi bez nutnosti dalších nástrojů (RapidFire) Zámek plexi: ano (Push and Release) Sluneční clona: ano, ochrana proti mlžení Ovládání sluneční clony: vlevo u čelisti Bezpečnost: Zapínání: DD kroužky Bezpečnostní systém lícnic (Emergency system): ano Reflexní prvky na spodku lícnic pro lepší viditelnost jezdce Homologace: ECE 22.06 Obsah balení: Přilba Plexi: HJ-40 čiré (nasazené na přilbě) Sluneční clona: HJ-V12 kouřová (nasazená na přilbě) Fólie proti mlžení: Pinlock DKS468, řada 120 (profesionální řada fólií, používaná v motosportech) Deflektory: nosní, bradový Vak na přilbu Další volitelné příslušenství (možno dokoupit zvlášť): Plexi: HJ-40 čiré, kouřové, zrcadlové (barvy dle nabídky) Sluneční clona: HJ-V12 kouřová, zrcadlová (barvy dle nabídky) Výstelky Lícnice Kryt pásků Deflektory: nosní, bradový Mechanika plexi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Auto-moto / Vše pro motorky / Doplňky na motorku / Helmy na motorku
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|