Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 41524 |
---|---|
Variant | 22346 |
Obrázků | 66244 |
Parametrů | 22487 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Barva | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | nohavice RAIN SEAL pre, OXFORD ADVANCED (čierne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 107edgl1a22o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | M162-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | OXFORD ADVANCED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <ul> <li> Ultralehká konstrukce s laminovanou membránou Dry2Dry™</li> <li> Zalomený střih nohavic</li> <li> Nastavitélné vícedílné kšandy</li> <li> Voděodolné zipy YKK AQUA</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Kalhoty RAINSEAL PRO jsou ultralehké, cestovní, převlečné pláštěnkové kalhoty s laminovanou konstrukcí. Potěší každého, kdo hledá lehkou a skladnou pláštěnku, jež zajistí vysokou úroveň ochrany proti vodě, prodyšnost a vysoký komfort. Díky laminované membráně Dry2Dry™ jsou kalhoty vysoce odolné dešti, a zároveň prodyšné.</p> <br> <br> <h4> Konstrukce:</h4> <br> <ul> <br> <li> Obšívka z ultralehkého materiálu.</li> <br> <li> Laminovaná membrána Dry2Dry™ je s hodnotami odolnosti tlaku vodního sloupce 10 000 mm vysoce odolná dešti a větru.</li> <br> <li> Hodnota odpařivosti vodních par 3 000 g/m2 během 24 hodin.</li> <br> <li> Voděodolné zipy YKK AQUA po stranách kalhot pro snadnější nasazování kalhot.</li> <br> <li> Nastavitélné vícedílné kšandy.</li> <br> <li> Plochy na koncích nohavic s reflexními potisky.</li> <br> <li> Skladné provedení</li> <br> </ul> <br> <br> <h4> Komfort:</h4> <br> <ul> <br> <li> Promyšlený střih, který se přizpůsobí tělu, konfekční velikost = velikost pláštěnky.</li> <br> <li> Pružná konstrukce pasu pro přizpůsobení tělu a zvýšený komfort.</li> <br> <li> Aktivní konstrukce se zalomeným střihem nohavic.</li> <br> <li> Zvýšený pas pro zakrytí prostoru mezi bundou.</li> <br> <li> Konce nohavic s možností donastavení objemu pomocí suchých zipů tak, aby komfortně překrývaly boty.</li> <br> </ul> <br> <br> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Moto doplňky / oblečenie a vybavení / cesty / pláštěnky
Moto doplňky / oblečenie a vybavení / OXFORD / pláštěnky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|