Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 221 |
---|---|
Variant | 4 |
Obrázků | 1237 |
Parametrů | 1141 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Objem | |
---|---|
Balení | |
Upozornění | |
Typ stravy | |
Obsah účinných látek | |
Vitamín D | |
Vitamín K | |
Výrobce | |
Přísady | |
Tipy pro používání | |
Země původu | |
Aditiva | |
Bezpečnostní varování | |
Jednotky | |
Pokyny | |
Země původu hlavních přísad | |
Místo produkce hlavních přísad | |
Značka | |
Chuť | |
Forma | |
Specializace | |
Výživové údaje | |
Energie | |
Tuky | |
z toho nasycené mastné kyseliny | |
Sacharidy | |
z toho cukry | |
Bílkoviny | |
Sůl | |
Rozměry produktu | |
Další specifikace | |
Kompatibilní modely | |
Šířka | |
Výška | |
Speciální vlastnosti | |
Kompatibilní zařízení | |
Hmotnost výrobku včetně balení | |
Podmínky pro skladování | |
Původ | |
Vláknina | |
Hmotnost | |
Doporučené denní dávkování | |
Doporučený způsob použití | |
Složení aminokyselin | |
Glycin | |
Prolin | |
Hydroxyprolin | |
Kyselina glutamová | |
Alanin | |
Arginin | |
Kyselina asparagová | |
Lysin | |
Serin | |
Leucin | |
Valin | |
FenylAlanin | |
Threonin | |
Hydroxylysin | |
Isoleucin | |
Histidin | |
Methionin | |
Tyrosin | |
Složení | |
Ingredience | |
Vitamín C | |
Vitamín B6 | |
Vápník | |
Hořčík | |
Tryptofan | |
Cystine cysteine | |
Kyselina hyaluronová | |
Biotin | |
Vitamín K2 | |
Použít na základě doporučení | |
Název produktu | |
Informace o alergenech | |
Obecná informace | |
Návod k použití | |
Země původu primární složky | |
Materiálové složení | |
Velikost | |
Vhodný materiál | |
Teplotní rozsah | |
Typ povrchové úpravy | |
Aktivní látky | |
Extrakt z aceroly | |
Z toho Vitamin C | |
L-Arginin HCL | |
z toho L-argininu | |
Skladování | |
Extrakt z kurkumy | |
z toho kurkuminoidy | |
Prášek z kurkumy | |
Extrakt z černého pepře | |
z toho piperin | |
Místo původu primární složky | |
Zinek | |
Kolagen | |
Methyl Sulfonyl Methane | |
Alergeny | |
GMO | |
Měď | |
Cordyceps extrakt (30 % polysacharidů) | |
Reishi extrakt (30 % polysacharidů) | |
Hericium extrakt (30 % polysacharidů) | |
Chaga extrakt (30 % polysacharidů) | |
Shiitake extrakt (30 % polysacharidů) | |
Maitake extrakt (30 % polysacharidů) | |
Sušené červené řasy | |
z toho vápník | |
Magtein® (Magnesium L-Threonate) | |
z toho elementární hořčík | |
Dávkování | |
Složení (2 kapsle) | |
Složení na denní dávku (2 kapsle) | |
Složení (1 kapsle) | |
Složení (na 1 kapsli) | |
Atributy variant
V hodnotě | |
---|
Náhodný produkt
Název | 100% kokosový olej MCT 500ml | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7hd1vnvwnskc | ||||||||||||||||||||||
Kód | CHMCTK1X500 | ||||||||||||||||||||||
EAN | X000OKXVSH | ||||||||||||||||||||||
DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 499.00 CZK | ||||||||||||||||||||||
URL | https://www.woldoshop.cz/carino-mct-kokosovy-olej-500ml/ | ||||||||||||||||||||||
Značka | Carino® | ||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> <strong> MCT olej (Medium Chain Triglycerides)</strong> je vysoce kvalitní rostlinný tuk složený ze středně dlouhých mastných kyselin, které tělo dokáže velmi rychle vstřebat a přeměnit na energii. Náš MCT olej je <strong> vyroben výhradně ze 100% kokosového oleje</strong>, bez příměsi palmového oleje či jiných levných náhražek.</p> <p> Produkt je <strong> zcela bez přidaných látek</strong>, <strong> neobsahuje geneticky modifikované suroviny (GMO)</strong> a je <strong> vhodný pro vegany</strong>. Díky tomu je ideální volbou pro každodenní použití, ať už při low-carb, keto nebo sportovní stravě. MCT olej má <strong> neutrální chuť i vůni</strong>, a proto se snadno přidává do kávy, smoothies, salátů nebo jako doplněk k pokrmům bez ovlivnění jejich chuti.</p> <p> Každá šarže je <strong> testována v Německu podle nejvyšších standardů kvality</strong>, což zajišťuje maximální čistotu a bezpečnost produktu. Díky vysokému obsahu C8 (kyselina kaprylová) a C10 (kyselina kaprinová) poskytuje rychlý zdroj energie, který je okamžitě dostupný bez zatížení trávení. Doplněk stravy</p> | ||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <h2 class="c496"> <strong> MCT olej – čistý extrakt z kokosového oleje</strong></h2> <p> <strong> MCT olej</strong> (Medium Chain Triglycerides) je přírodní rostlinný tuk složený ze <strong> středně dlouhých mastných kyselin</strong>, které tělo velmi rychle využívá jako <strong> zdroj energie</strong>. Náš MCT olej je <strong> vyroben výhradně ze 100% kokosového oleje</strong>, bez příměsi palmového oleje či jiných olejů.</p> <p> Na rozdíl od běžného kokosového oleje má MCT olej <strong> neutrální chuť i vůni</strong>, takže je <strong> všestranně použitelný v kuchyni</strong>. Hodí se do <strong> neprůstřelné kávy, smoothies, proteinových koktejlů, čajů, polévek nebo salátových zálivek</strong>. Obsahuje <strong> 70 % kyseliny kaprylové (C8)</strong> a <strong> 30 % kyseliny kaprinové (C10)</strong>, které tělo využívá efektivněji než běžné tuky.</p> <h2 class="c496"> <strong> Proč zvolit právě náš MCT olej</strong></h2> <p> <strong> Vyroben ze 100% kokosového oleje</strong> <strong> Bez palmového oleje</strong> <strong> Bez GMO, bez přísad a aditiv</strong> <strong> Vhodný pro vegany a ketogenní stravu</strong> <strong> Bez lepku, mléka, vajec, arašídů nebo měkkýšů</strong> <strong> Testováno v Německu</strong> podle přísných standardů kvality</p> <h2 class="c496"> <strong> Použití</strong></h2> <p> MCT olej je vhodný pro každodenní použití. Lze jej přidávat do kávy, smoothies, čajů, proteinových nápojů, salátů nebo pokrmů. Díky neutrální chuti neovlivňuje výslednou chuť jídel a snadno se zapracuje do jakéhokoliv receptu. Je ideální pro nízkosacharidové, ketogenní, paleo i veganské stravování.</p> <h2 class="c496"> <strong> Dávkování</strong></h2> <p> Doporučujeme začít s menší dávkou – například <strong> 1/4 čajové lžičky denně</strong>, a postupně dle snášenlivosti zvyšovat až na <strong> 1–2 polévkové lžíce denně</strong>. Olej lze konzumovat samostatně nebo jako součást pokrmů.</p> <h2 class="c496"> <strong> Vyrobeno v Německu</strong></h2> <p> MCT olej Carino je <strong> testován v Německu</strong> a balen ve <strong> farmaceutické kvalitě</strong>. Obal chrání olej před světlem a zajišťuje jeho maximální stabilitu. Výroba probíhá s důrazem na kvalitu, čistotu a udržitelnost.</p> <h2 class="c496"> <strong> Záruka spokojenosti</strong></h2> <p> <strong> 100% záruka vrácení peněz</strong>. Pokud nebudete s naším produktem spokojeni, kontaktujte nás a <strong> vrátíme vám plnou částku</strong>. Vaše spokojenost je pro nás prioritou.</p> | ||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oleje
|
||||||||||||||||||||||
Sklad | 142 ks | ||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 142 ks | ||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|