Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 224 |
---|---|
Variant | 4 |
Obrázků | 1255 |
Parametrů | 1141 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Objem | |
---|---|
Balení | |
Upozornění | |
Typ stravy | |
Obsah účinných látek | |
Vitamín D | |
Vitamín K | |
Výrobce | |
Přísady | |
Tipy pro používání | |
Země původu | |
Aditiva | |
Bezpečnostní varování | |
Jednotky | |
Pokyny | |
Země původu hlavních přísad | |
Místo produkce hlavních přísad | |
Značka | |
Chuť | |
Forma | |
Specializace | |
Výživové údaje | |
Energie | |
Tuky | |
z toho nasycené mastné kyseliny | |
Sacharidy | |
z toho cukry | |
Bílkoviny | |
Sůl | |
Rozměry produktu | |
Další specifikace | |
Kompatibilní modely | |
Šířka | |
Výška | |
Speciální vlastnosti | |
Kompatibilní zařízení | |
Hmotnost výrobku včetně balení | |
Podmínky pro skladování | |
Původ | |
Vláknina | |
Hmotnost | |
Doporučené denní dávkování | |
Doporučený způsob použití | |
Složení aminokyselin | |
Glycin | |
Prolin | |
Hydroxyprolin | |
Kyselina glutamová | |
Alanin | |
Arginin | |
Kyselina asparagová | |
Lysin | |
Serin | |
Leucin | |
Valin | |
FenylAlanin | |
Threonin | |
Hydroxylysin | |
Isoleucin | |
Histidin | |
Methionin | |
Tyrosin | |
Složení | |
Ingredience | |
Vitamín C | |
Vitamín B6 | |
Vápník | |
Hořčík | |
Tryptofan | |
Cystine cysteine | |
Kyselina hyaluronová | |
Biotin | |
Vitamín K2 | |
Použít na základě doporučení | |
Název produktu | |
Informace o alergenech | |
Obecná informace | |
Návod k použití | |
Země původu primární složky | |
Materiálové složení | |
Velikost | |
Vhodný materiál | |
Teplotní rozsah | |
Typ povrchové úpravy | |
Aktivní látky | |
Extrakt z aceroly | |
Z toho Vitamin C | |
L-Arginin HCL | |
z toho L-argininu | |
Skladování | |
Extrakt z kurkumy | |
z toho kurkuminoidy | |
Prášek z kurkumy | |
Extrakt z černého pepře | |
z toho piperin | |
Místo původu primární složky | |
Zinek | |
Kolagen | |
Methyl Sulfonyl Methane | |
Alergeny | |
GMO | |
Měď | |
Cordyceps extrakt (30 % polysacharidů) | |
Reishi extrakt (30 % polysacharidů) | |
Hericium extrakt (30 % polysacharidů) | |
Chaga extrakt (30 % polysacharidů) | |
Shiitake extrakt (30 % polysacharidů) | |
Maitake extrakt (30 % polysacharidů) | |
Sušené červené řasy | |
z toho vápník | |
Magtein® (Magnesium L-Threonate) | |
z toho elementární hořčík | |
Dávkování | |
Složení (2 kapsle) | |
Složení na denní dávku (2 kapsle) | |
Složení (1 kapsle) | |
Složení (na 1 kapsli) | |
Atributy variant
V hodnotě | |
---|
Náhodný produkt
Název | Kolagen s čokoládovou příchutí 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4r5jztdkpnac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | WHHKCH1X500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 799.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.woldoshop.cz/cokoladovy-kolagen-500g/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | WoldoHealth® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> <a href="/hovezi-kolagen-500g/"> 100% čistý hovězí kolagen</a> čistého složení a vysoké kvality s vitamíny C, D a B6, hořčíkem a vápníkem. <strong> Pro lahodnou čokoládovou příchuť jsme přidali kakao bez přídavku cukru</strong>. Obsahuje kolagen ve své <a href="/krasa-kolageny/"> hydrolyzované formě</a> pro lepší vstřebatelnost a biologickou aktivitu. Ideální pro začlenění do vašeho jídelníčku.</p> <p> <a href="/krasa-kolageny/"> Kolagen</a> je základním stavebním prvkem lidského těla a působí jako pojivo buněk. Je důležitým prvkem pro výživu kostí, kloubů, svalů a regeneraci tkání. Ovlivňuje také kvalitu pleti, vlasů, nehtů a zubů. </p> <p> Doporučené denní dávkování je 30 g prášku přidaného do vašeho oblíbeného smoothie, jogurtu, ovesné kaše, kávy či müsli. Snadné dávkování díky uzavíratelnému obalu a přiložené odměrné lžíci. Doplněk stravy</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <h2 class="c801"> <strong> Kolagen, proč ho potřebujeme?</strong></h2> <p> <strong> <a href="https://www.woldoshop.cz/krasa-kolageny/"> Kolagen</a></strong> má velmi důležitou funkci v lidském těle. Je považován za komplexní protein, který je tvořen dílčími peptidy s důležitými účinky na zdraví. Jeho funkce je vysvětlována jako tvz. lepidla, které vytváří vazivo podporující zdravou strukturu pokožky, svalových tkání, kostí a šlach. </p> <p> Kolagen je protein, který si naše tělo při dostatku potřebných živin dokáže vytvořit. Ale s narůstajícím věkem jeho produkce začíná klesat. Kolem 20 let se jeho produkce zpomaluje, a přibližně kolem věku 40 let jeho množství klesá rychleji, než jej tělo dokáže vyrobit. Užíváním kolagenových doplňků a konzumací potravin podporující tvorbu kolagenu (tučné ryby, vejce, citrusové plody) lze tento proces zpomalit. `</p> <p> Skládá se z esenciálních aminokyselin, kdy nejvíce jsou zastoupeny aminokyseliny glycin, prolin, hydroxyprolin a hydroxylysin. Z důvodu vzniku hydroxyprolinu a hydrolysinu za účasti vitamínu C, je doporučováno zařadit do jídelníčku potraviny bohaté na vitamín C pro podporu jeho tvorby a pozitivních účinků na lidské tělo.</p> <h3 class="c804"> <strong> Kolagen a jeho typy</strong></h3> <p> V lidském těle existuje více než <strong> 27 typů kolagenů</strong>, ale naprostá většina je tvořena typy <strong> I </strong><strong>(v kostech a kůži)</strong>, kolagenem typu <strong> II (v kloubech a chrupavce)</strong> a kolagenem typu <strong> III </strong><strong>(v nervových tkáních a svalových buňkách)</strong>.</p> <h3 class="c804"> <strong> Kolagen a jeho účinky</strong></h3> <p> Dostatek <a href="https://www.woldoshop.cz/krasa-kolageny/"> kolagenu</a> je důležitý pro soudržnost tkání a orgánů, kterým dodává pružnost, hydrataci, odolnost a podporuje jejich správnou funkci. </p> <p> Mnoho sportovců zařadilo kolagen do svého každodenního jídelníčku z důvodů regenerace svalů, lepší pohyblivosti kloubů a ochranné funkci při zvýšené zátěži. </p> <ul> <li aria-level="1"> Kolagen <strong> podporuje správnou funkci kloubů a zmírňuje jejich bolest</strong></li> <li aria-level="1"> Kolagen <strong> pomáhá zabránit úbytku kostní hmoty</strong></li> <li aria-level="1"> Kolagen <strong> zvyšuje elasticitu pokožky a zpomaluje proces stárnutí</strong></li> <li aria-level="1"> Kolagen <strong> napomáhá zvyšovat efektivitu sportovních aktivit</strong></li> <li aria-level="1"> Kolagen <strong> pomáhá snižovat hladinu cholesterolu</strong></li> <li aria-level="1"> Kolagen <strong> napomáhá jako prevence před srdečními onemocněními </strong></li> <li aria-level="1"> Kolagen <strong> detoxikuje tělo a podporuje správnou funkci jater</strong></li> <li aria-level="1"> Kolagen <strong> zpevňuje nehty a podporuje růst vlasů</strong></li> <li aria-level="1"> Kolagen <strong> napomáhá budovat svaly a spalovat tuk</strong></li> </ul> <h3 class="c804"> <strong> Jak si správně vybrat ten nejlepší kolagen?</strong></h3> <p> Na trhu jsou dostupné výrobky ze 3 druhů kolagenů - hovězího, vepřového a rybího. Při výběru je doporučeno se zaměřit zda kolagen pochází z volné přírody či volně pasoucího se skotu, protože se jedná o zdroje s nejvyšším stupněm kvality.</p> <p> Náš produkt byl vyroben a testován ve farmaceutických podmínkách v Německu. Je vyroben z kvalitních surovin s ověřeným původem a certifikací čistoty, kdy 100% kolagen pochází z Argentinské farmy a má certifikaci Halal. Neobsahuje žádná aditiva jako je lepek, sója, laktóza nebo sladidla. </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Kolageny
Krása / Hydrolyzovaný Kolagen
Podle účinku
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | Momentálně nedostupné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|