Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 195 |
|---|---|
| Variant | 4 |
| Obrázků | 981 |
| Parametrů | 999 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| GMO | |
|---|---|
| Sůl | |
| Tuky | |
| Chuť | |
| Forma | |
| Lysin | |
| Měď | |
| Objem | |
| Serin | |
| Valin | |
| Zinek | |
| Alanin | |
| Biotin | |
| Glycin | |
| Leucin | |
| Pokyny | |
| Prolin | |
| Původ | |
| Aditiva | |
| Arginin | |
| Balení | |
| Energie | |
| Tyrosin | |
| Výška | |
| Značka | |
| Alergeny | |
| Histidin | |
| Hmotnost | |
| Jednotky | |
| Threonin | |
| Výrobce | |
| Šířka | |
| Isoleucin | |
| Methionin | |
| Přísady | |
| Sacharidy | |
| Složení | |
| Vláknina | |
| Bílkoviny | |
| Typ stravy | |
| Vitamín D | |
| Vitamín K | |
| FenylAlanin | |
| Ingredience | |
| Vitamín K2 | |
| Dávkování | |
| Hydroxylysin | |
| Skladování | |
| Specializace | |
| Upozornění | |
| z toho cukry | |
| Hydroxyprolin | |
| L-Arginin HCL | |
| Země původu | |
| z toho piperin | |
| Aktivní látky | |
| Název produktu | |
| z toho vápník | |
| Z toho Vitamin C | |
| Extrakt z aceroly | |
| Extrakt z kurkumy | |
| Obecná informace | |
| Rozměry produktu | |
| z toho L-argininu | |
| Prášek z kurkumy | |
| Výživové údaje | |
| Další specifikace | |
| Kyselina glutamová | |
| z toho kurkuminoidy | |
| Kompatibilní modely | |
| Kyselina asparagová | |
| Složení (1 kapsle) | |
| Složení (2 kapsle) | |
| Kyselina hyaluronová | |
| Informace o alergenech | |
| Složení aminokyselin | |
| Speciální vlastnosti | |
| Tipy pro používání | |
| Methyl Sulfonyl Methane | |
| Složení (na 1 kapsli) | |
| Obsah účinných látek | |
| Sušené červené řasy | |
| Bezpečnostní varování | |
| Kompatibilní zařízení | |
| Extrakt z černého pepře | |
| Podmínky pro skladování | |
| Doporučený způsob použití | |
| z toho elementární hořčík | |
| Doporučené denní dávkování | |
| Země původu hlavních přísad | |
| Země původu primární složky | |
| Magtein® (Magnesium L-Threonate) | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | |
| Hmotnost výrobku včetně balení | |
| Místo produkce hlavních přísad | |
| Použít na základě doporučení | |
| Chaga extrakt (30 % polysacharidů) | |
| Reishi extrakt (30 % polysacharidů) | |
| Maitake extrakt (30 % polysacharidů) | |
| Složení na denní dávku (2 kapsle) | |
| Hericium extrakt (30 % polysacharidů) | |
| Shiitake extrakt (30 % polysacharidů) | |
| Cordyceps extrakt (30 % polysacharidů) | |
Atributy variant
| V hodnotě | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | C8 MCT olej kokosový 500ml | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 5ha4el5noysk | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | CHMCTC81X500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | X000QUM6T5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 399.34 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 589.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.woldoshop.cz/mct-kokosovy-olej-c8-500ml/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Carino® | ||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <div> <div> Čistý C8 MCT olej pro maximální výkon </div> <div> </div> <div> <strong>C8 MCT olej (kyselina kaprylová)</strong> je vysoce čistý zdroj energie s obsahem více než <strong>99 % C8 mastných kyselin</strong>. Tento olej je vyroben ze <strong>100% kokosových ořechů</strong>, což zajišťuje maximální kvalitu a čistotu. <br> <br> Díky své formě je <strong>čirý, bez zápachu a bez chuti</strong>, takže se snadno přidává do kávy, smoothie nebo jiných jídel bez ovlivnění chuti. <br> <br> C8 MCT olej je ideální pro rychlé doplnění energie, podporu aktivního životního stylu a ketogenní stravy. <br> <br> Produkt je vhodný pro každodenní užívání jako <strong>praktický doplněk stravy</strong>. </div> <div> <div> <strong>✔ Více než 99 % C8</strong> <br> Maximálně čistá kyselina kaprylová </div> <div> <strong>✔ 100% kokosový původ</strong> <br> Bez příměsí a palmového oleje </div> <div> <strong>✔ Bez chuti a zápachu</strong> <br> Snadné použití do nápojů i jídel </div> <div> <strong>✔ Rychlá energie</strong> <br> Ideální pro keto a aktivní životní styl </div> </div> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <div> <div> Čistý MCT olej C8 z kokosů pro rychlou energii </div> <div> </div> <div> <strong>MCT olej C8 (kyselina kaprylová)</strong> je vysoce kvalitní olej vyrobený ze 100% kokosových ořechů s čistotou více než <strong>99 %</strong>. Tento čirý, bezbarvý a <strong>bez chuti i zápachu</strong> olej je vhodný pro každodenní použití jako doplněk stravy i jako součást různých nápojů a jídel. <br> <br> Díky obsahu triglyceridů se středním řetězcem, konkrétně kyseliny kaprylové (C8), představuje MCT olej oblíbenou volbu pro ty, kteří hledají <strong>praktický a rychle využitelný zdroj energie</strong> bez zbytečné zátěže pro trávení. </div> </div> <div> <div> Ideální do kávy, smoothie i aktivního životního stylu </div> <div> </div> <div> MCT olej C8 se velmi snadno zařazuje do běžného dne. Skvěle se hodí například do kávy, včetně oblíbené <a href="https://www.woldoshop.cz/blog/neprustrelna-kava/">neprůstřelné kávy</a>, ale také do smoothie, proteinových nápojů, jogurtů nebo studených pokrmů. <br> <br> Díky své <strong>neutrální chuti</strong> nijak nenarušuje výslednou chuť jídla ani nápoje. Produkt je oblíbený mezi lidmi, kteří se zaměřují na ketogenní, low carb nebo paleo stravování, ale také mezi sportovci a aktivními jedinci. </div> </div> <div> <div> 100% rostlinný původ a čisté složení </div> <div> </div> <div> Tento MCT olej je <strong>100% rostlinného původu</strong> a vyrábí se výhradně z kokosů. Neobsahuje palmový olej, konzervanty ani jiné příměsi, a proto je vhodný pro vegany i vegetariány. <br> <br> Pokud hledáš čistý MCT olej bez zbytečných složek, který se snadno používá a dobře zapadne do moderního jídelníčku, tato varianta C8 je praktickou volbou pro každodenní použití. </div> </div> <div> <div> Praktické balení pro pohodlné dávkování </div> <div> </div> <div> Produkt je plněn do <strong>hnědé skleněné lahve</strong>, která pomáhá chránit obsah před světlem a podporuje zachování kvality oleje. Součástí balení je také praktická výlevka, která usnadňuje přesné a pohodlné dávkování bez zbytečného rozlití. <br> <br> MCT olej C8 tak nabízí nejen čisté složení, ale i pohodlné používání doma, v kanceláři i při aktivním životním stylu. </div> </div> <div> <div> Hlavní výhody produktu </div> <div> </div> <div> <div> <strong>✔ 100% kokosový původ</strong> <br> Vyrobeno z kokosových ořechů bez palmového oleje </div> <div> <strong>✔ Více než 99% čistota</strong> <br> Čistý MCT olej C8 bez zbytečných příměsí </div> <div> <strong>✔ Bez chuti a zápachu</strong> <br> Snadné použití do kávy, smoothie i dalších nápojů </div> <div> <strong>✔ Vhodné pro keto a low carb</strong> <br> Oblíbená volba pro moderní typy stravování </div> <div> <strong>✔ 100% vegan</strong> <br> Rostlinný produkt vhodný pro vegany i vegetariány </div> <div> <strong>✔ Skleněná lahev s výlevkou</strong> <br> Pohodlné dávkování a lepší ochrana obsahu </div> </div> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oleje
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Momentálně nedostupné | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|