Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 631 |
---|---|
Variant | 1112 |
Obrázků | 6580 |
Parametrů | 12703 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Váha | |
---|---|
Délka | |
Původ | |
Pevnost | |
Norma (2) | |
Norma (3) | |
Barva | |
Materiál | |
Maximální pracovní zatížení | |
Norma (1) | |
Objem | |
Kapacita | |
Šířka | |
Norma (4) | |
Průměr | |
Světlost zámku | |
Pevnost s otevřeným zámkem | |
Norma (5) | |
Norma (6) | |
Statické prodloužení | |
Počet pádů | |
Rázová síla | |
Dynamické prodloužení | |
Tloušťka | |
Maximální zatížení | |
Atributy variant
Váha | |
---|---|
Délka | |
Původ | |
Norma (2) | |
Norma (3) | |
Světlost zámku | |
Maximální pracovní zatížení | |
Norma (4) | |
Norma (5) | |
Norma (6) | |
Barva | |
Materiál | |
Norma (1) | |
Šířka | |
Pevnost | |
Objem | |
Kapacita | |
Průměr | |
Statické prodloužení | |
Počet pádů | |
Rázová síla | |
Dynamické prodloužení | |
Tloušťka | |
Maximální zatížení | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | SCORE 10,1 zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4wvae4olx2ck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Prvotřídní jednoduché dynamické lano / hmotnost 66 g/m / počet pádů 8 / ROUTE 44 / značení středu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <strong> SCORE 10.1</strong><strong>/ L0360GG <br> </strong> Jednoduché lano <br> <br> <ul> <li> horolezecké lano pletené na 44 paličkové pletačce s použitím patentované technologie <a href="/singing-rock-route-44"> <strong> ROUTE 44</strong></a> firmy SINGING ROCK</li> <li> příjemné na dotek</li> <li> dobrá uzlovatelnost</li> <li> <a href="http://www.singingrock.cz/termotransfer"> <strong> termotransferové</strong></a> koncové značení lana</li> <li> <a href="http://www.singingrock.cz/ultrasonic"> <strong> ultrasonic</strong></a> zakončení konců lana</li> <li> <a href="http://www.singingrock.cz/middle-marking"> <strong> značení středu</strong></a></li> <li> špičkový výrobek s velmi nízkou hmotností <br> <br> </li> <li> <a href="score-101-delky-a-kody"> <strong> přehled vyráběných délek</strong></a> <br> </li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Dynamická
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 30 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 30 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|