Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 924 |
---|---|
Variant | 1221 |
Obrázků | 7782 |
Parametrů | 16760 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Váha | |
---|---|
Délka | |
Původ | |
Pevnost | |
Norma (2) | |
Norma (3) | |
Barva | |
Materiál | |
Maximální pracovní zatížení | |
Norma (1) | |
Objem | |
Kapacita | |
Norma (4) | |
Šířka | |
Průměr | |
Světlost zámku | |
Pevnost s otevřeným zámkem | |
Norma (5) | |
Norma (6) | |
Statické prodloužení | |
Počet pádů | |
Rázová síla | |
Dynamické prodloužení | |
Tloušťka | |
Maximální zatížení | |
Atributy variant
Váha | |
---|---|
Délka | |
Původ | |
Norma (2) | |
Norma (3) | |
Světlost zámku | |
Maximální pracovní zatížení | |
Velikost | |
Norma (4) | |
Norma (5) | |
Norma (6) | |
Barva | |
Materiál | |
Norma (1) | |
Šířka | |
Objem | |
Kapacita | |
Pevnost | |
Průměr | |
Statické prodloužení | |
Počet pádů | |
Rázová síla | |
Dynamické prodloužení | |
Tloušťka | |
Maximální zatížení | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | TECHNIC ANSI STANDARD S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7v82o3xsnwso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 3 520.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Plně nastavitelný postroj pro zachycení pádu a polohování / indikátor pádu a oka na háky / EN 358 • EN 361 • EN 813 • NFPA 2500 (1983), 2022 ED • ANSI Z359.11-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> TECHNIC ANSI standard / W0103BB</strong> <br> Plně nastavitelný celotělový úvazek pro lanový přístup, polohování pracovníka a zachycení pádu s <a href="https://www.singingrock.cz/spony"> <strong> Easy-lock</strong></a> sponami, ocelovými komponenty, indikátorem pádu a odkládacími oky na háky.</p> <ul> <li> postroj je certifikován dle nejnovějších amerických standardů ANSI Z359.11-2021 a NFPA 2500 (1983), 2022 ED</li> <li> ergonomická a odnímatelná oka na BIG/GIGA spojky na ramenních popruzích umožňují uložit spojky od tlumiče pádu, když nejsou právě používány – v případě pádu se oka uvolní, aby se tlumič pádu mohl bezpečně vypárat</li> <li> pro snazší revizi je postroj vybaven indikátorem pádu v oblasti zádového připojovacího bodu, který se následkem pádu aktivuje, červená etiketa signalizuje nutnost vyřazení postroje</li> <li> přední navazovací bod pro připojení slaňovacích pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358)</li> <li> ocelové postranní body pro polohování s možností nastavení polohy (EN 358) jsou umístěny symetricky a nepřekáží při práci</li> <li> přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu (EN 361)</li> <li> rovný zadní navazovací bod nepřekáží při nesení batohu nebo dýchacího přístroje</li> <li> jednoduché připevnění hrudního blokantu <a href="cam-clean-1"> <strong> CAM CLEAN</strong></a> s použitím dodatečné mailony a <a href="popruh-pro-cam-clean"> <strong> popruhu pro Cam Clean</strong></a>, který je součástí postroje</li> <li> dvě opletená poutka s nosností 15 kg</li> <li> dodatečné sloty na bederním pasu umožňují bezpečné zavěšení drahého vybavení (motorová pila, vrtačka...)</li> <li> odolnost ocelových komponentů vůči korozi je testována nástřikem v solné komoře po dobu 48 hodin</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Polohovací
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 67 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 67 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|