Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2252 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 1929 |
Parametrů | 49788 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Bílkoviny (g) | |
---|---|
Sacharidy (g) | |
Sůl (g) | |
Energetická hodnota kj/kcal | |
Vláknina (g) | |
Skladování | |
Složení produktu | |
Bez přidaného cukru | |
Bez palmového oleje | |
Bez lepek | |
Bez laktozy | |
Bez ecek | |
BIO | |
Vegetarian | |
Vegan | |
Vysoký obsah bílkovin | |
Dia | |
Raw | |
Kosher | |
Stát původu | |
Tuky (g) | |
Nasycené mastné kyseliny (g) | |
Z toho cukry (g) | |
Alergeny | |
Vápník (g) | |
Železo (g) | |
Mononasycené mastné kyseliny (g) | |
Polynasycené mastné kyseliny (g) | |
Upozornění pro spotřebitele | |
Draslík (g) | |
Trans mastné kyseliny (g) | |
Hořčík (g) | |
Fosfor (g) | |
Selen (g) | |
Cholesterol (g) | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Koření Červenka Kmín celý 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | anbkosxxvsgs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 4-KC-20/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8594172442628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 20.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.diana-company.cz/koreni-cervenka-kmin-cely-50g/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Koření Červenka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Kmín celý je jedno z nejpoužívanějších evropských koření. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Kmín celý je jedno z nejpoužívanějších evropských koření.<br> <br> Návod na použití: Kmín se používá do polévek, omáček, pod maso a na pečená masa. Dále také do pečiva, při vaření brambor a zelí, do pomazánek a ke konzervaci.<br> <br> Složení: 100% kmín celý. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | Schär Salinis 60g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | b4ronj4typcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 4-KS-20/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8008698002070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Slané preclíky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|