Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2252 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 1929 |
| Parametrů | 49788 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Bílkoviny (g) | |
|---|---|
| Sacharidy (g) | |
| Sůl (g) | |
| Energetická hodnota kj/kcal | |
| Vláknina (g) | |
| Skladování | |
| Složení produktu | |
| Bez přidaného cukru | |
| Bez palmového oleje | |
| Bez lepek | |
| Bez laktozy | |
| Bez ecek | |
| BIO | |
| Vegetarian | |
| Vegan | |
| Vysoký obsah bílkovin | |
| Dia | |
| Raw | |
| Kosher | |
| Stát původu | |
| Tuky (g) | |
| Nasycené mastné kyseliny (g) | |
| Z toho cukry (g) | |
| Alergeny | |
| Vápník (g) | |
| Železo (g) | |
| Mononasycené mastné kyseliny (g) | |
| Polynasycené mastné kyseliny (g) | |
| Upozornění pro spotřebitele | |
| Draslík (g) | |
| Trans mastné kyseliny (g) | |
| Hořčík (g) | |
| Fosfor (g) | |
| Selen (g) | |
| Cholesterol (g) | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Tykev loupaná AA 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | amqizkfpknc4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 3-TL-20/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8596443005723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 45.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.diana-company.cz/tykev-loupana-aa-100g/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Diana Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Dýňová semínka jsou stejně jako slunečnicová semena velmi bohatá na hořčík, který pozitivně ovlivňuje funkce nervové soustavy a správnou činnost svalů. Pravidelná konzumace jedné hrstky tykvových semínek má při dlouhodobém užívání pozitivní vliv na potíže s močovým měchýřem a při nezhoubných zvětšeních prostaty. Dále nám pomáhají bojovat proti zánětlivým onemocněním kloubů (artritidě) a proti chudokrevnosti, jelikož jejich obsah železa je ve srovnání s ostatními ořechy a semeny několikanásobně vyšší. ALERGENY: Produkt může obsahovat stopy semen, skořápkových plodů a arašídů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Prášek z lyofilizovaného melounu Cantaloupe 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7bbebzlf0ao0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1-PuMC-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8596443020092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Meloun Cantaloupe je sladké tropické ovoce plné vitamínů a minerálů. Obsahuje antioxidanty, díky kterým má blahodárné účinky na zdraví našeho srdce a posiluje imunitu. Prášek z lyofilizovaného ovoce si zachovává všechny cenné látky, neobsahuje žádný přidaný cukr ani chemii, a proto je ideálním přírodním barvivem vašich pokrmů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Proč utrácet za drahé vitamíny, když spoustu zdravých potravin máme na dosah? <br> <br> Lyofilizované ovoce je skvělým zdrojem vitamínů, minerálů a dalších cenných látek, který můžete mít pro svoji rodinu k dispozici po celý rok. Jsou zdravou alternativou ke sladkostem a zároveň vašim nejmenším dodají vše potřebné pro jejich zdravý vývoj.<br> <br> Díky šetrnému procesu lyofilizace si ovoce zachovává obsah vitamínů a dalších cenných látek důležitých pro naše zdraví a zároveň i jeho chuť je přesně taková, jako právě po sklizni. Ovoce si zachovává i svoji původní barvu a texturu. Nenajdete v něm žádnou chemii ani přidaný cukr, je prostě dokonale přírodní.<br> <br> Všechny produkty dovážíme přímo ze zemí původu a díky dobrým vztahům a fér jednání s našimi dodavateli se nám často daří získat výhradní zastoupení přímo od farmářů a pěstitelů těch nejlepších oříšků a ovoce z celého světa. To je důvod, proč dodáváme to nejlepší zboží pro vás a vaši rodinu.<br> <br> Věděli jste, že… <br> <br> Meloun Cantaloupe chutná sice jako ovoce, ale ve skutečnosti se řadí mezi zeleninu? Jméno meloun získal podle jednoho italského města, kterému se jako prvnímu podařilo jej v Evropě poprvé vypěstovat.<br> <br> Proč právě meloun Cantaloupe?<br> <br> Tento cukrový meloun, nebo také ananasový meloun, pochází z Asie, odkud se rozšířil do celého světa. Má drsnou světle zelenou slupku a oranžovou dužinu, jejíž chuť se podobá ananasu. Díky svému skvělému složení bývá řazen mezi „superpotraviny“, protože obsahuje velké množství antioxidantů, vitamínů a minerálních látek.<br> <br> Je velmi bohatý na vitamíny C, B a provitamín A, tedy betakaroten. Kromě toho obsahuje také polyfenolické antioxidanty spolu s dalšími antioxidanty a vitamíny pomáhají chránit tělo před škodlivým vlivem volných radikálů, zpomalují stárnutí buněk a zároveň posilují imunitní systém a zdraví všech orgánů, včetně srdce. Antioxidanty také pomáhají předcházet mnoha vážným nemocem, jako je například rakovina.<br> <br> Meloun je obzvlášť bohatý na enzymy, které pozitivně ovlivňují naší rovnováhu, uvolňují stres a napětí. Navíc díky provitamínu A chrání pokožku i naše oči před škodlivým slunečním zářením. Z minerálních látek je v tomto druhu melounu zastoupen především draslík, který má na starost správnou funkci nervového systému, svalů a srdce. <br> <br> Meloun Cantaloupe má pozitivní vliv na naše srdce, cévní stěny, pomáhá snižovat krevní tlak a cholesterol. Navíc působí protizánětlivě. Obsažená vláknina je důležitá pro správnou funkci trávícího systému a zahání hlad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|