Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2252 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 1929 |
| Parametrů | 49788 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Bílkoviny (g) | |
|---|---|
| Sacharidy (g) | |
| Sůl (g) | |
| Energetická hodnota kj/kcal | |
| Vláknina (g) | |
| Skladování | |
| Složení produktu | |
| Bez přidaného cukru | |
| Bez palmového oleje | |
| Bez lepek | |
| Bez laktozy | |
| Bez ecek | |
| BIO | |
| Vegetarian | |
| Vegan | |
| Vysoký obsah bílkovin | |
| Dia | |
| Raw | |
| Kosher | |
| Stát původu | |
| Tuky (g) | |
| Nasycené mastné kyseliny (g) | |
| Z toho cukry (g) | |
| Alergeny | |
| Vápník (g) | |
| Železo (g) | |
| Mononasycené mastné kyseliny (g) | |
| Polynasycené mastné kyseliny (g) | |
| Upozornění pro spotřebitele | |
| Draslík (g) | |
| Trans mastné kyseliny (g) | |
| Hořčík (g) | |
| Fosfor (g) | |
| Selen (g) | |
| Cholesterol (g) | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Natu Zázvor BIO prášek 80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | e6s9rlchfdc8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 4-NZB-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8596299006134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 75.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.diana-company.cz/zazvor-bio--80-g/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Natu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Prášek vzniká rozemletím sušeného kořene zázvoru a je vhodným prostředkem pro doplnění živin. Zázvor má pozitivní vliv na celou řadu procesů v našem organismu, podporuje normální trávení a normální funkce dýchacího systému. Dále podporuje přirozenou obranyschopnost a imunitu, pomáhá kontrolovat tělesnou hmotnost a podporuje duševní pohodu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Zázvor lékařský je bylina původem z Asie pravděpodobně z Indie, kde se pěstuje a odkud se dováží. <br> <br> Účinky<br> <br> • kontrola tělesné hmotnosti<br> <br> • normální trávení<br> <br> • normální funkce dýchacího systému<br> <br> • svaly/ tonus<br> <br> • vitalita, energie<br> <br> • duševní pohoda - relaxace<br> <br> Doporučené denní dávkování: 1 čajová lžička (2 g) denně. Prášek ze zázvoru použijte k dochucení jakéhokoliv teplého i studeného nápoje. Při pečení můžete zázvorový prášek použít jako koření do sušenek nebo do perníku. Velmi oblíbený je v asijské kuchyni pro přípravu omáček nebo zálivek na saláty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Jablečné plátky lyofilizované 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9nuny2jymwgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 7-JPL-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8596443014732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 096.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.diana-company.cz/jablecne-platky-lyofilizovane-1kg/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Diana Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Lyofilizované jablko omlazuje pokožku, posiluje imunitu, zlepšuje trávení a zároveň krásně křupe a skvěle chutná. Má nízkou kalorickou hodnotu, takže se nemusíte bát kil a navíc je bez chemie a přidaného cukru. Díky šetrnému procesu lyofilizace si jablka zachovávají obsah vitamínů, skoro jako kdybyste je právě utrhli ze stromu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Proč utrácet za drahé vitamíny, když spoustu zdravých potravin máme na dosah? <br> <br> Lyofilizované ovoce je skvělým zdrojem vitamínů, minerálů a dalších cenných látek, který můžete mít pro svoji rodinu k dispozici po celý rok. Jsou zdravou alternativou ke sladkostem a zároveň vašim nejmenším dodají vše potřebné pro jejich zdravý vývoj.<br> <br> Díky šetrnému procesu lyofilizace si ovoce zachovává obsah vitamínů a dalších cenných látek důležitých pro naše zdraví a zároveň i jeho chuť je přesně taková, jako právě po sklizni. Ovoce si zachovává i svoji původní barvu a texturu. Nenajdete v něm žádnou chemii ani přidaný cukr, je prostě dokonale přírodní.<br> <br> Všechny produkty dovážíme přímo ze zemí původu a díky dobrým vztahům a fér jednání s našimi dodavateli se nám často daří získat výhradní zastoupení přímo od farmářů a pěstitelů těch nejlepších oříšků a ovoce z celého světa. To je důvod, proč dodáváme to nejlepší zboží pro vás a vaši rodinu.<br> <br> Věděli jste, že… <br> <br> Jen v Evropě najdeme více než 2000 odrůd jablek? Téměř každá oblast má své odrůdy, které jsou přizpůsobeny místním podmínkám, poloze a podnebí. Následným křížením vznikaly nové a nové odrůdy a nyní je na světě více než 7000 odrůd jablek. <br> <br> Proč právě jablka?<br> <br> Jablka jsou asi nerozšířenější a zároveň nejoblíbenější ovoce na světě. Jsou úžasným přírodním zdrojem vitamínů, antioxidantů, vlákniny a dalších cenných látek a zpracovávají se v mnoha podobách.<br> <br> Jablka mají nízkou kalorickou hodnotu, neobsahují skoro žádné tuky a více než 84% tvoří voda. Proto dokážou velmi spolehlivě uhasit žízeň, díky obsahu vlákniny i zahnat hlad a díky fruktóze dodat energii. Je to vlastně ovoce se super silou tři v jednom. Jablka obsahují vitamín C, antioxidanty, vlákninu a další živiny, jako jsou pektiny, polyfenoly atd. Z minerálů v nich najdeme především hořčík, železo, vápník a draslík. Díky vysokému obsahu pektinů jablka zpomalují množení bakterií ve střevech, pozitivně ovlivňují trávení a pomáhají tělu zbavovat se škodlivého cholesterolu. <br> <br> Jablka svým složením pomáhají předcházet civilizačním nemocem, snižují riziko vzniku rakoviny, vzniku křečových žil a infarktu. Pečují o náš cévní i kardiovaskulární systém a nervovou soustavu. Mají protizánětlivé účinky, posilují imunitní systém a celkově organismus. <br> <br> Obsažená vláknina je prospěšná nejen pro střeva a trávení, ale také náš metabolismus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|