Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2252 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 1929 |
Parametrů | 49788 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Bílkoviny (g) | |
---|---|
Sacharidy (g) | |
Sůl (g) | |
Energetická hodnota kj/kcal | |
Vláknina (g) | |
Skladování | |
Složení produktu | |
Bez přidaného cukru | |
Bez palmového oleje | |
Bez lepek | |
Bez laktozy | |
Bez ecek | |
BIO | |
Vegetarian | |
Vegan | |
Vysoký obsah bílkovin | |
Dia | |
Raw | |
Kosher | |
Stát původu | |
Tuky (g) | |
Nasycené mastné kyseliny (g) | |
Z toho cukry (g) | |
Alergeny | |
Vápník (g) | |
Železo (g) | |
Mononasycené mastné kyseliny (g) | |
Polynasycené mastné kyseliny (g) | |
Upozornění pro spotřebitele | |
Draslík (g) | |
Trans mastné kyseliny (g) | |
Hořčík (g) | |
Fosfor (g) | |
Selen (g) | |
Cholesterol (g) | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Maso Here Hovězí Biltong Original 40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | b0nk1nouic8c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 4-MHHBO-15/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8594185671039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 110.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.diana-company.cz/maso-here-hovezi-biltong-original-40g/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Maso Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Maso Here Hovězí Biltong Original 40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Naše vlajková loď. Pan Maso. Mr. Originál. Neohrožený bojovník za práva a popularitu všech sušených mas. Kromě parádního hovězího, koření a špetky soli v něm nenajdeš nic dalšího. Prostě 100% přírodní, ručně krájený hrdina, kterého šlechtíme už od roku 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
Náhodný produkt
Název | Mandle pražené solené ve slupce 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | ab8v3h9hf9s8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 33-MNPS-20/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8596443022522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 157.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.diana-company.cz/mandle-prazene-solene-ve-slupce-500g/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Diana Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Máte rádi slané oříšky? Vyzkoušejte pražené mandle ve slupce. Mají jemně slanou chuť, která se skvěle doplňuje s lahodnou mandlovou chutí. Slupka mandlí navíc obsahuje vysoké množství antioxidantů a cenných živin, takže budete malinko hřešit a zároveň dělat něco užitečného pro svoje zdraví. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Proč utrácet za drahé vitamíny, když spoustu zdravých potravin máme na dosah? <br> <br> Ořechy jsou úžasným zdrojem zdraví prospěšných látek, který můžete mít vždy po ruce, a zároveň výborně zasytí. Jsou zdravou a rychlou svačinkou, stačí si jen vybrat, které oříšky budou zrovna pro vaši rodinu ty pravé.<br> <br> Všechny ořechy dovážíme přímo ze zemí původu a díky dobrým vztahům a fér jednání s našimi dodavateli se nám často daří získat výhradní zastoupení přímo od farmářů a pěstitelů těch nejlepších oříšků a ovoce z celého světa. To je důvod, proč dodáváme to nejlepší zboží pro vás a vaši rodinu.<br> <br> Věděli jste, že… <br> <br> Historie mandlí sahá až do starověku? <br> <br> Mandle jsou řazeny k jedněm z nejstarších potravin vůbec a zmínku o nich najdeme již ve Starém zákoně, kdy byly vysoce ceněny. Jedná se o jedny z nejdéle pěstovaných ořechů na světě a dokonce byly nalezeny i v hrobce egyptského faraona Tutanchamona.<br> <br> Proč právě mandle?<br> <br> Mandle rostou na stromě zvaném mandloň obecná a jsou v podstatě jádrem pecky tohoto stromu. Původ mandloní není úplně známý, ale pravděpodobně pochází ze střední Asie, odkud se později rozšířila i do jiných kontinentů.<br> <br> Převážná většina mandlí se pěstuje v USA v kalifornii. Mluví se až o třech čtvrtinách produkce. Zbývající mandle pocházejí většinou ze Španělska.<br> <br> Je až k nevíře, že v tak malém oříšku najdeme tolik zdraví prospěšných látek. Velká část mandle je složena ze „zdravých“ tuků, které mají příznivý vliv na hladinu cholesterolu v krvi a jsou důležité pro správnou funkci mozku a činnost srdce. <br> <br> Mandle patří mezi nutričně nejbohatší ořechy. Hned po kešu mají mandle nejnižší obsah kalorií, a proto bývají doporučovány při redukční dietě. Díky vysokému obsahu vlákniny a bílkovin pomáhají v boji s přejídáním a rychle zaženou pocit hladu, když vás nebo vaše děti honí mlsná. Pokud máte doma sportovce, můžete mu pár mandlí přibalit do tašky na doplnění energie. <br> <br> Mandle obsahují lipidy, které pomáhají při trávení, detoxikaci a zdravém růstu prospěšných bakterii ve střevech a působí tedy jako prebiotika. Probiotické kultury působí příznivě na mikroflóru tlustého střeva a především u dětí má zásadní vliv na rozvoj imunitního systému.<br> <br> Mandle jsou skvělým zdrojem antioxidantů, které zpomalují proces stárnutí a mohou snižovat riziko řady nemocí. Většina antioxidantů se nachází ve slupce mandlí. Velké zastoupení má v mandlích vitamín E, který je nejdůležitějším antioxidantem v těle a už v jedné hrsti oříšků naplníte třetinu jeho denní potřeby. Tělo si ho nedokáže samo vyrobit, a tak je potřeba na jeho doplňování myslet ve stravě, ať zůstanete dlouho zdraví a svěží. <br> <br> Mimo nenasycené mastné kyseliny a antioxidanty jsou mandle zdrojem minerálů, jako je fosfor, měď, zinek, draslík, mangan a hořčík.<br> <br> Zejména hořčík je pro naše tělo velmi důležitý, protože jeho deficit se může projevit křečemi, bolestmi hlavy, nervozitou a únavou, což žádná máma nepotřebuje. U dětí se navíc deficit může projevit špatným mentálním vývojem nebo oslabenou imunitou. A protože si ho tělo neumí vyrobit, získává je ze stravy. Hořčík má velký vliv na naše svalstvo, pomáhá snižovat krevní tlak a regulovat naši nervovou soustavu.<br> <br> Na trhu nalezneme desítky odrůd mandlí. Liší se velikostí a tvarem, ale aby se v nich dalo lépe orientovat, jsou rozděleny do několika kategorií. <br> <br> Mandle pocházející z USA se dělí do pěti kategorií podle obvyklého tvaru, slupky a dalších vlastností. Mezi nejoblíbenější druhy patří mandle Nonpareil a Carmel, které najdete právě u nás v Diana Company.<br> <br> Mandle Carmel jsou krásné polodlouhé mandle světlé barvy s tenkou slupkou a jejich chuť je výrazně sladší, než u španělských mandlí. Mají výraznější chuť, než mandle Nonpareil a jejich cena je o něco příjemnější. Skvěle se hodí pro použití v kuchyni.<br> <br> Jednotlivé odrůdy jsou pak ještě klasifikovány podle velikosti, tedy podle počtu jader na jednu unci (28 gramů). Nejmenší jádra nejsou označení 32/34 a ta největší 18/20, tedy čím menší číslo, tím větší mandle. U nás můžete zakoupit mandle Carmel Supreme 20/22 které jsou druhé největší. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |