Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2252 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 1929 |
| Parametrů | 49788 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Bílkoviny (g) | |
|---|---|
| Sacharidy (g) | |
| Sůl (g) | |
| Energetická hodnota kj/kcal | |
| Vláknina (g) | |
| Skladování | |
| Složení produktu | |
| Bez přidaného cukru | |
| Bez palmového oleje | |
| Bez lepek | |
| Bez laktozy | |
| Bez ecek | |
| BIO | |
| Vegetarian | |
| Vegan | |
| Vysoký obsah bílkovin | |
| Dia | |
| Raw | |
| Kosher | |
| Stát původu | |
| Tuky (g) | |
| Nasycené mastné kyseliny (g) | |
| Z toho cukry (g) | |
| Alergeny | |
| Vápník (g) | |
| Železo (g) | |
| Mononasycené mastné kyseliny (g) | |
| Polynasycené mastné kyseliny (g) | |
| Upozornění pro spotřebitele | |
| Draslík (g) | |
| Trans mastné kyseliny (g) | |
| Hořčík (g) | |
| Fosfor (g) | |
| Selen (g) | |
| Cholesterol (g) | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Martellato Barva v prášku rozpustná v tucích Oranžová 25g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 21o2d7pd9uro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 4-BVPO-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8029859045804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 332.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.diana-company.cz/martellato-barva-v-prasku-oranzova-25g/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Almeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | BARVA V PRÁŠKU ORANŽOVÁ rozpustná v tucích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Barva v prášku vhodná k obarvení cukrářských výrobků. Rozpustná v tucích a v alkoholu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Fair Trade Centrum Bio zrnková káva Natura Espresso 1kg | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | b742t62qpy8k | ||||||||||||||||||||||||
| Kód | 4-ZKN-8/1 | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8711363036866 | ||||||||||||||||||||||||
| DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 575.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.diana-company.cz/fair-trade-centrum-bio-zrnkova-kava-natura-espresso/ | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fair Trade Centrum | ||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|