Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2252 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 1929 |
Parametrů | 49788 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Bílkoviny (g) | |
---|---|
Sacharidy (g) | |
Sůl (g) | |
Energetická hodnota kj/kcal | |
Vláknina (g) | |
Skladování | |
Složení produktu | |
Bez přidaného cukru | |
Bez palmového oleje | |
Bez lepek | |
Bez laktozy | |
Bez ecek | |
BIO | |
Vegetarian | |
Vegan | |
Vysoký obsah bílkovin | |
Dia | |
Raw | |
Kosher | |
Stát původu | |
Tuky (g) | |
Nasycené mastné kyseliny (g) | |
Z toho cukry (g) | |
Alergeny | |
Vápník (g) | |
Železo (g) | |
Mononasycené mastné kyseliny (g) | |
Polynasycené mastné kyseliny (g) | |
Upozornění pro spotřebitele | |
Draslík (g) | |
Trans mastné kyseliny (g) | |
Hořčík (g) | |
Fosfor (g) | |
Selen (g) | |
Cholesterol (g) | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Ginkgo biloba prášek 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 20ly5dnn6dgk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 3-GBP-20/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8596443022270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 118.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.diana-company.cz/ginkgo-biloba-prasek-100g/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Diana Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Ginkgo biloba prášek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Jinan dvoulaločný, známý také pod názvem ginkgo biloba, je opadavý strom, jehož pozitivních účinků na lidský organismus využívali již ve starověké Číně. Jedná se o jednu z nejstarších rostlin naší planety (na Zemi rostla již v době dinosaurů) s velmi vysokou odolností vůči nepříznivým okolním vlivům. V Číně je užívána jako lék již 5 tisíc let. O její váženosti svědčí i statut národního stromu Číny. Ve fytoterapii je užívanou částí list.<br> <br> Ginkgo biloba působí příznivě na mikrocirkulaci krve a funkci periferního oběhového systému. Napomáhá k uchování zdravého zraku a sluchu. Přispívá k normální činnosti mozku, podporuje kognitivní funkce a duševní rovnováhu. Užívání je proto vhodné pro studenty nebo naopak pro vyšší věkovou skupinu či osoby s psychicky náročným zaměstnáním. Působí jako antioxidant. Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, o výživových a zdravotních tvrzeních, nám nedovoluje informovat vás o dalších pozitivních účincích této rostliny na váš organismus. Informace o působení si prosím dohledejte ve volně dostupných zdrojích na internetu či v literatuře. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
Náhodný produkt
Název | Medvídci XXL 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 3n4fr4in52yo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 33-MXL-20/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Když už mlsat, tak pořádně a s těmito medvědy se vám to rozhodně bude dařit. Jeden medvídek totiž měří celých 8 centimetrů a až uvidíte ten výraz v dětských očích, když jej vytáhnou z pytlíku… za tu radost tito obříci rozhodně stojí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Něco málo o želé…<br> <br> Úplně první želatinový medvídek přišel na svět už před sto lety v Německu. Jeho obliba se rozšířila do celého světa a nyní jsou na trhu k dostání želatinové cukrovinky všech možných tvarů, velikostí, barev i příchutí. <br> Želatinové bonbony milují děti i dospělí a nesmí chybět na žádné dětské oslavě. Mohlo by se zdát, že kromě mlsání nepřináší moc užitku, ale není to tak úplně pravda. Želatina, ze které se sladkosti vyrábí, je látka přírodního charakteru obsahující omlazující látku kolagen. Ten je velice důležitou stavební jednotkou tvořící pojivovou tkáň především pohybového aparátu, chrupavek, kostí, vlasů, nehtů a pokožky. Díky tomu aspoň nemusíte mít výčitky z občasného mlsání a můžete si želatinové sladkosti pořádně užít.<br> <br> Jak pro vás sladkosti ze želé vyrábíme?<br> <br> Ačkoliv je pytlík želatinových cukrovinek snědený během chvilky, jejich výroba je náročný, avšak velmi zajímavý proces. <br> Vše probíhá ve výrobní lince. Do kovového tácu se nabere kukuřičný škrob, do kterého se otiskne forma, která škrob udusá a zároveň připraví přesné obrazce budoucích cukrovinek. V další fázi se do škrobové formy vstříkne ochucená želatina, která následně několik vteřin tuhne. Tuto želatinu připravují potravinoví technologové v tzv. “kuchyni” přímo nad tryskami. Je vždy potřeba dodržet přesný technologický postup, aby byla každá následující várka totožná s tou předchozí. Po ztuhnutí jsou želatinové bonbony vysypány z formy do síta, kde se zbavují přebytečného škrobu. Hotové želatinové cukrovinky se potom buď rovnou leští v rotačním bubnu, nebo jsou posypávány kyselým cukrem, nebo dalšími posypy. Když už mají želatinové cukrovinky finální podobu, stroj je rovnou zabalí do pytlíků, aby mohly co nejdříve putovat rovnou k vám domů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|