Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2252 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 1929 |
| Parametrů | 49788 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| BIO | |
|---|---|
| Dia | |
| Raw | |
| Vegan | |
| Kosher | |
| Alergeny | |
| Bez ecek | |
| Sůl (g) | |
| Tuky (g) | |
| Bez lepek | |
| Selen (g) | |
| Fosfor (g) | |
| Vegetarian | |
| Bez laktozy | |
| Železo (g) | |
| Draslík (g) | |
| Skladování | |
| Vápník (g) | |
| Hořčík (g) | |
| Sacharidy (g) | |
| Stát původu | |
| Vláknina (g) | |
| Bílkoviny (g) | |
| Cholesterol (g) | |
| Z toho cukry (g) | |
| Složení produktu | |
| Bez palmového oleje | |
| Bez přidaného cukru | |
| Vysoký obsah bílkovin | |
| Trans mastné kyseliny (g) | |
| Energetická hodnota kj/kcal | |
| Nasycené mastné kyseliny (g) | |
| Upozornění pro spotřebitele | |
| Mononasycené mastné kyseliny (g) | |
| Polynasycené mastné kyseliny (g) | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Jahody celé lyofilizované 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9ygg5gsjh7cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 7-JCL-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8596443013858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 705.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.diana-company.cz/jahody-cele-lyofilizovane-1kg/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Diana Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Milujete jahody? S námi je můžete mít k dispozici po celý rok, nejen v létě. Přidejte si celé jahody ráno do jogurtu a budete mít pořádnou motivaci k rannímu vstávání. Díky šetrné lyofilizaci si ovoce zachovává obsah vitamínů. Navíc je čistě přírodní a proto neobsahuje žádnou chemii ani přidaný cukr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Proč utrácet za drahé vitamíny, když spoustu zdravých potravin máme na dosah? <br> <br> Lyofilizované ovoce je skvělým zdrojem vitamínů, minerálů a dalších cenných látek, který můžete mít pro svoji rodinu k dispozici po celý rok. Jsou zdravou alternativou ke sladkostem a zároveň vašim nejmenším dodají vše potřebné pro jejich zdravý vývoj.<br> <br> Díky šetrnému procesu lyofilizace si ovoce zachovává obsah vitamínů a dalších cenných látek důležitých pro naše zdraví a zároveň i jeho chuť je přesně taková, jako právě po sklizni. Ovoce si zachovává i svoji původní barvu a texturu. Nenajdete v něm žádnou chemii ani přidaný cukr, je prostě dokonale přírodní.<br> <br> Všechny produkty dovážíme přímo ze zemí původu a díky dobrým vztahům a fér jednání s našimi dodavateli se nám často daří získat výhradní zastoupení přímo od farmářů a pěstitelů těch nejlepších oříšků a ovoce z celého světa. To je důvod, proč dodáváme to nejlepší zboží pro vás a vaši rodinu.<br> <br> Věděli jste, že… <br> <br> Červenou barvu jahodám dodává přírodní barvivo anthokyan? To patří mezi antioxidanty a pomáhá tedy jahodám v boji s nemocemi, stárnutím buněk a také posilovat imunitní systém. <br> <br> Proč právě jahody?<br> <br> Jahody byly v oblibě už za dob antického Říma a dokonce o jejich konzumaci svědčí i archeologické nálezy z doby kamenné. Ačkoliv byly nejprve určeny spíše nejvyšším vrstvám, v době renesance se díky mnichům velmi rychle rozšířily a stala se z nich pochoutka pro chudé i bohaté. <br> <br> Na trhu najdeme nepřeberné množství odrůd jahod a v měřítku oblíbenosti ovoce patří jahody rozhodně k těm top. Jsou totiž krásné, sladké a hlavně zdravé. Navíc mají nízký obsah kalorií a tak jsou vhodné i při dietě. Z 90% jsou totiž tvořeny vodou a obsahují jen malé množství bílkovin a tuků. Za to, co se týče obsahu vlákniny, u nich příroda nešetřila. Právě proto působí velmi dobře na peristaltiku střev a trávící systém. Navíc snižují hladinu cholesterolu a krevního cukru.<br> <br> Jahody jsou významným zdrojem vitamínu C. Už 150 gramů jahod uspokojí jeho denní doporučenou dávku. Navíc v nich najdeme i další vitamíny, jako A, E, K a minerály jako například mangan, železo nebo draslík. <br> <br> Jahody mají také vynikající antioxidační účinky. Díky vysokému obsahu vitamínu C, vitamínu E a barvivu anthokyan pomáhají zpomalovat stárnutí buněk a bojovat s volnými radikály a tím i řadou nemocí, mimo jiné s rakovinou. Jako jeden z mála druhů ovoce, obsahují jahody kyselinu ellagovou, která také působí na tělo jako účinný antioxidant. Navíc posilují imunitní systém, čistí tělo, krev, klouby a posilují nervový systém a cévní stěny. Mají pozitivní vliv na řadu orgánů, především srdce a ledviny. Kvůli vysokému obsahu vody jsou močopudné a pomáhají vylučovat kyselinu močovou, a proto se doporučují při dně. <br> <br> Jahodám také vděčíme za nemalý obsah železa, které podporuje přísun kyslíku do krve a stará se mimo jiné i o vytvoření dostatečného množství obranných buněk, které cíleně napadají možné vetřelce ve formě cizích těles, bakterií a virů, a napomáhají je zneškodnit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Prášek z lyofilizovaného melounu Cantaloupe 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7bbebzlf0ao0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1-PuMC-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8596443020092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Meloun Cantaloupe je sladké tropické ovoce plné vitamínů a minerálů. Obsahuje antioxidanty, díky kterým má blahodárné účinky na zdraví našeho srdce a posiluje imunitu. Prášek z lyofilizovaného ovoce si zachovává všechny cenné látky, neobsahuje žádný přidaný cukr ani chemii, a proto je ideálním přírodním barvivem vašich pokrmů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Proč utrácet za drahé vitamíny, když spoustu zdravých potravin máme na dosah? <br> <br> Lyofilizované ovoce je skvělým zdrojem vitamínů, minerálů a dalších cenných látek, který můžete mít pro svoji rodinu k dispozici po celý rok. Jsou zdravou alternativou ke sladkostem a zároveň vašim nejmenším dodají vše potřebné pro jejich zdravý vývoj.<br> <br> Díky šetrnému procesu lyofilizace si ovoce zachovává obsah vitamínů a dalších cenných látek důležitých pro naše zdraví a zároveň i jeho chuť je přesně taková, jako právě po sklizni. Ovoce si zachovává i svoji původní barvu a texturu. Nenajdete v něm žádnou chemii ani přidaný cukr, je prostě dokonale přírodní.<br> <br> Všechny produkty dovážíme přímo ze zemí původu a díky dobrým vztahům a fér jednání s našimi dodavateli se nám často daří získat výhradní zastoupení přímo od farmářů a pěstitelů těch nejlepších oříšků a ovoce z celého světa. To je důvod, proč dodáváme to nejlepší zboží pro vás a vaši rodinu.<br> <br> Věděli jste, že… <br> <br> Meloun Cantaloupe chutná sice jako ovoce, ale ve skutečnosti se řadí mezi zeleninu? Jméno meloun získal podle jednoho italského města, kterému se jako prvnímu podařilo jej v Evropě poprvé vypěstovat.<br> <br> Proč právě meloun Cantaloupe?<br> <br> Tento cukrový meloun, nebo také ananasový meloun, pochází z Asie, odkud se rozšířil do celého světa. Má drsnou světle zelenou slupku a oranžovou dužinu, jejíž chuť se podobá ananasu. Díky svému skvělému složení bývá řazen mezi „superpotraviny“, protože obsahuje velké množství antioxidantů, vitamínů a minerálních látek.<br> <br> Je velmi bohatý na vitamíny C, B a provitamín A, tedy betakaroten. Kromě toho obsahuje také polyfenolické antioxidanty spolu s dalšími antioxidanty a vitamíny pomáhají chránit tělo před škodlivým vlivem volných radikálů, zpomalují stárnutí buněk a zároveň posilují imunitní systém a zdraví všech orgánů, včetně srdce. Antioxidanty také pomáhají předcházet mnoha vážným nemocem, jako je například rakovina.<br> <br> Meloun je obzvlášť bohatý na enzymy, které pozitivně ovlivňují naší rovnováhu, uvolňují stres a napětí. Navíc díky provitamínu A chrání pokožku i naše oči před škodlivým slunečním zářením. Z minerálních látek je v tomto druhu melounu zastoupen především draslík, který má na starost správnou funkci nervového systému, svalů a srdce. <br> <br> Meloun Cantaloupe má pozitivní vliv na naše srdce, cévní stěny, pomáhá snižovat krevní tlak a cholesterol. Navíc působí protizánětlivě. Obsažená vláknina je důležitá pro správnou funkci trávícího systému a zahání hlad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|