Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 896 |
|---|---|
| Variant | 9798 |
| Obrázků | 16967 |
| Parametrů | 7448 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| tt | |
|---|---|
| typy | |
| Barva | |
| TT - A | |
| výhody | |
| LI | len | |
| Velikost | |
| WO | vlna | |
| použití | |
| materiály | |
| CO | bavlna | |
| WA | angora | |
| Barva / vzor | |
| CA | konopí | |
| EA | elastan | |
| PA | polyamid | |
| VI | viskóza | |
| WS | kašmír | |
| PC | polyakryl | |
| PL | polyester | |
| SE | hedvábí | |
| ALPAKA | alpaka | |
| MOHÉR | mohér | |
| PE | polyethylen | |
| PP | polypropylen | |
| MD | viskóza modal | |
| BA | viskóza bambus | |
| Jedinečné vlastnosti | |
| TT | teplotní třída | |
| PL | polyester (DRYTEX) | |
| CO | bavlna (spodní díl) | |
| PL | polyester (CoolMax®) | |
| PL | polyester (podšívka) | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | ponožky Rexík 01 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7pkgub2xzdcs | ||||||||||||||||||||||
| Kód | 000000861800100370 | ||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 101.64 CZK | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://b2b.fuski.cz/e-shop/ponozky-rexik-01_Rex%C3%ADk%2001.html | ||||||||||||||||||||||
| Značka | VoXX® | ||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Dětské krátké ponožky VoXX® REXÍK 01 jsou barevné ponožky, které se hodí jak na celodenní nošení, tak i na letní prázdninové aktivity. Sportovní ponožky s vyšším podílem bavlny pro dobrý odvod vlhkosti mají navíc prodyšnou zónu na nártu a jemný nestahující lem. Aby se v obuvi nepřetáčely, okolo nártu mají elastickou zónu, držící ponožky na svém místě. Ponožky nabízíme ve výhodném balení po 3 párech v mixu barev. Unisex ponožky v teplotní třídě A jsou vhodné do rozmezí teplot od +10°C do +35°C. | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Ponožky / Slabé, tenké / Nízké, ke kotníku
|
||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1902 ks | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1902 ks | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | ponožky Vlněnka dětská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 622679x5psw0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 000004154100100871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 65.34 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://b2b.fuski.cz/e-shop/ponozky-vlnenka-detska_Vln%C4%9Bnka%20d%C4%9Btsk%C3%A1.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | VoXX® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Dětské slabé vlněné merino ponožky VoXX® VLNĚNKA s roztomilými obrázky oveček vtipně odkazují na materiál, ze kterého jsou upletené. Jsou odolné proti opotřebení, mají vyztuženou špičku a patu. Teplé a zároveň slabé ponožky jsou i tak hřejivé z merino vlny, doplněné o antibakteriální silproX® s ionty stříbra. Studené nohy už vaše dítka mít rozhodně nebudou, ponožky mají teplotní třídu B vhodnou do teplot od -5°C do +20°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Ponožky / Slabé, tenké / Klasické
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 362 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 362 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|