Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 927 |
---|---|
Variant | 9724 |
Obrázků | 18961 |
Parametrů | 7623 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
PL | polyester | |
---|---|
EA | elastan | |
CO | bavlna | |
BA | viskóza bambus | |
PP | polypropylen | |
TT | teplotní třída | |
typy | |
materiály | |
výhody | |
použití | |
tt | |
Velikost | |
Barva | |
PA | polyamid | |
PC | polyakryl | |
WO | vlna | |
PL | polyester (podšívka) | |
MD | viskóza modal | |
PL | polyester (CoolMax®) | |
VI | viskóza | |
ALPAKA | alpaka | |
MOHÉR | mohér | |
PE | polyethylen | |
WA | angora | |
CO | bavlna (spodní díl) | |
TT - A | |
PL | polyester (DRYTEX) | |
LI | len | |
WS | kašmír | |
SE | hedvábí | |
CA | konopí | |
Jedinečné vlastnosti | |
Barva / vzor | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | ponožky Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7bsdush62fks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 000002354300100150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 108.90 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://b2b.fuski.cz/e-shop/ponozky-alta_Alta.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | VoXX® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Silné vlněné ponožky VoXX® ALTA se řadí mezi nejteplejší ponožky kolekce VoXX. Budete se cítit jako v bavlnce díky jejich silnému froté doplněného navíc o polstrované zóny proti otlakům a puchýřům. Jemný svěr lemu nikde nohu nestahuje, vysoká prodyšnost materiálu zajišťuje komfort při nošení. Jsou přirozeně antibakteriální, se samotnými přírodní materiály merino vlna a vlna alpaka zažijete maximální tepelný comfort. Jsou řazené do teplotní třídy D v rozmezí -35°C až -10°C.<br> <br> UPOZORNĚNÍ - na chodidle je velikost vypletená jako písmenko - není číslovaná<br> 35-38 (23-25) = S<br> 39-42 (26-28) = M<br> 43-46 (29-31) = L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Ponožky / Silné, zimní / Pletené
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 5985 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 5985 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | punčochové kalhoty vzorované Federica 20 DEN | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7sarfw6jwao0 | ||||||||||||||||
Kód | 000004250200101408 | ||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||
Nákupní cena | 145.08 CZK | ||||||||||||||||
URL | https://b2b.fuski.cz/e-shop/puncochove-kalhoty-vzorovane-federica-20-den_Federica%2020.html | ||||||||||||||||
Značka | Lady B | ||||||||||||||||
Krátký popis | Dámské punčochové kalhoty z kolekce LadyB FEDERICA 20 DEN jsou jemné silonky v designu kombinaci puntíků a jemné sítě. Kvalitní úplet je pružný a dobře sedí. Punčocháče jsou bez zesílené špice. Navíc jsou velmi jemně a příjemně parfémované. Kvalitní punčochové kalhoty dodáváme pečlivě zabalené v extra sáčku a obálce. | ||||||||||||||||
Kategorie |
Punčochové zboží - silonky / punčochové kalhoty - silonky / vzorované punčochové kalhoty
|
||||||||||||||||
Sklad | 453 ks | ||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 453 ks | ||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||
Varianty |
|