Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 896 |
|---|---|
| Variant | 9798 |
| Obrázků | 16967 |
| Parametrů | 7448 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| PL | polyester | |
|---|---|
| EA | elastan | |
| CO | bavlna | |
| BA | viskóza bambus | |
| PP | polypropylen | |
| TT | teplotní třída | |
| typy | |
| materiály | |
| výhody | |
| použití | |
| tt | |
| Velikost | |
| Barva | |
| PA | polyamid | |
| PC | polyakryl | |
| WO | vlna | |
| PL | polyester (podšívka) | |
| MD | viskóza modal | |
| PL | polyester (CoolMax®) | |
| VI | viskóza | |
| ALPAKA | alpaka | |
| MOHÉR | mohér | |
| PE | polyethylen | |
| WA | angora | |
| CO | bavlna (spodní díl) | |
| TT - A | |
| PL | polyester (DRYTEX) | |
| LI | len | |
| WS | kašmír | |
| SE | hedvábí | |
| CA | konopí | |
| Jedinečné vlastnosti | |
| Barva / vzor | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | ponožky Alpin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | ahxkxkgqxrco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 000000555100100688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 131.89 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://b2b.fuski.cz/e-shop/ponozky-alpin_Alpin.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | VoXX® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Termo ponožky VoXX® ALPIN jsou tou nejlepší volbou do extrémní zimy. Jsou řazené do teplotní třídy D v rozmezí -35°C až -10°C, takže v nich zima rozhodně nikomu nebude. Lem ponožek je opravdu jemný a nohu nepříjemně neškrtí. Extra silné ponožky mají polstrované chodidlo. Díky vysokému podílu materiálu merino vlny jsou ponožky přeurčeny pro venkovní/outdoor aktivity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Ponožky / Silné, zimní / Pletené
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 2038 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 2038 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | boxerky Cadlík | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | brlqv7hbqzkg | ||||||||||||||||||
| Kód | 000000562300100940 | ||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||
| URL | https://b2b.fuski.cz/e-shop/boxerky-cadlik_Cadl%C3%ADk.html | ||||||||||||||||||
| Značka | Lonka® | ||||||||||||||||||
| Krátký popis | Chlapecké boxerky Lonka® CADLÍK pro malé i velké kluky. Bavlněný úplet s lycrou je příjemný materiál, který je ideální na pohodlné nošení během celého dne. Zadní díl je vcelku (není sešitý) a přední část je tvarovaná, díly jsou sešité plochými švy pro maximální pohodlí. Guma se nedotýká pokožky, je skrytá v úpletu. Hladké boxerky jsou ideální na každodenní nošení. | ||||||||||||||||||
| Kategorie |
Spodní prádlo / boxerky
|
||||||||||||||||||
| Sklad | 54 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 54 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||
| Varianty |
|