Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 899 |
---|---|
Variant | 9556 |
Obrázků | 18825 |
Parametrů | 7455 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
PL | polyester | |
---|---|
EA | elastan | |
CO | bavlna | |
BA | viskóza bambus | |
PP | polypropylen | |
TT | teplotní třída | |
typy | |
materiály | |
výhody | |
použití | |
tt | |
Velikost | |
Barva | |
PA | polyamid | |
PC | polyakryl | |
WO | vlna | |
PL | polyester (podšívka) | |
MD | viskóza modal | |
PL | polyester (CoolMax®) | |
VI | viskóza | |
ALPAKA | alpaka | |
MOHÉR | mohér | |
PE | polyethylen | |
WA | angora | |
TT - A | |
PL | polyester (DRYTEX) | |
LI | len | |
WS | kašmír | |
SE | hedvábí | |
CA | konopí | |
Jedinečné vlastnosti | |
Barva / vzor | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | ponožky Actros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | czzzs477kqo0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 000000547900100308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 66.55 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://b2b.fuski.cz/e-shop/ponozky-actros_Actros%20silproX.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | VoXX® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Sportovní unisex ponožky VoXX® ACTROS s polstrovaným froté chodidlem vydrží i zátěž při sportování. Díky materiálu silproX® s ionty stříbra, které působí antibakteriálně, je značně omezena tvorba bakterií a plísní. Bakterie jsou stříbrem přirozeně zničeny a nedochází pak k tvorbě zápachu. Sportovní ponožky mají jemně pletený lem, takže noha není nepříjemně stahována. Prodyšné ponožky v teplotní třídě B jsou vhodné do rozmezí teplot od -5°C do +20°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Ponožky / Zesílené froté chodidlo / Klasické, do poloviny lýtek
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 1756 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 1756 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | ponožky Piki 74 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4kwglqltdnok | ||||||||||||||||
Kód | 000004055000100551 | ||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||
Nákupní cena | 58.08 CZK | ||||||||||||||||
URL | https://b2b.fuski.cz/e-shop/ponozky-piki-74_Piki%2074.html | ||||||||||||||||
Značka | Boma® | ||||||||||||||||
Krátký popis | Dámské nízké ponožky Boma® PIKI 74 jsou tenké ponožky z přírodní bavlny doplněné o pružný elastan. Ponožky se příjemně nosí a dobře sedí na noze. Výhodné balení slabých ponožek s jemnými proužky obsahuje 2 páry. | ||||||||||||||||
Kategorie |
Ponožky / Slabé, tenké / Nízké, ke kotníku
|
||||||||||||||||
Sklad | 381 ks | ||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 381 ks | ||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||
Varianty |
|