Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2728 |
|---|---|
| Variant | 49 |
| Obrázků | 14680 |
| Parametrů | 49 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Barvy | |
|---|---|
| Barva | |
| Typ napájení | |
| Velikost | |
| Velikost kreslící tabulky | |
| Značka automobilu | |
Náhodný produkt
| Název | Ochrana sedadla pod autosedačku černá |
|---|---|
| UID | 7fdzq9igx8ws |
| Kód | 20089 |
| EAN | 5904665714072 |
| DPH | 21% |
| URL | https://www.b2bvelkoobchod.cz/p/velkoobchod-ochrana-sedadla-pod-autosedacku-cerna |
| Krátký popis | Pevná a odolná podložka do autosedačky je užitečný doplněk, který se bude jistě hodit každému majiteli auta. |
| Dlouhý popis | <p> </p> <meta charset="utf-8"> <p> Pevná a odolná podložka do autosedačky je užitečný doplněk, který se bude jistě hodit každému majiteli auta. Umožňuje udržovat sedačku v čistotě a bederní polštář, který pomáhá udržovat správné držení těla. <br> Specifikace: <br> materiál: polyester <br> Černá barva <br> rozměry opěradla: 60 x 54 cm <br> rozměry sedáku: 50 x 54 cm <br> hmotnost: 370g</p> <p> Obsah balení:</p> <p> Podložka</p> <p> Háčky pro upevnění</p> <p> </p> <p> Kompaktní s těmito typy automobilů:</p> <p> <strong> ALFA ROMEO</strong> 145 146 147 156 159 166 GIULIA GIULIETTA MITO STELVIO</p> <p> <strong> AUDI</strong> 80 (B3, B4) 100 200 A1 A2 A3 (8L, 8P, 8V) A4 (B5, B6, B7, B8, B9) A5 A6 (C5, C6, C7, C8) A7 A8 Q2 Q3 Q5 Q7</p> <p> <strong> BMW</strong> E46 E34 E39 E60 E87 E90 E91 E92 E93 F20 F21 F30 F31 F34 G11 X1 X2 X3 (G01, F25) X4 X5 (F15, E70) X6 (F16) ACTIVE TOURER GRAN TOURER</p> <p> <strong> CHEVROLET</strong> CAPTIVA LACETTI SPARK AVEO CRUSE EVANDA MATIZ NUBIRA EPICA REZZO KALOS LUMINA TACUMA ORLANDO</p> <p> <strong> CITROEN</strong> AX ZX C1 (I, II) C2 C3 (I, II, III) C4 (I, II) C5 (I, II, III) C3 AIRCROSS C4 AIRCROSS C5 AIRCROSS C3 PICASSO C4 PICASSO C4 CACTUS (I, II) SAXO XANTIA DS4 BERLINGO (I, II) XSARA NEMO C-ELYSSE XSARA PICASSO C6 C15 JUMPER (I, II, III) JUMPY (I, II, III)</p> <p> <strong> DACIA</strong> SANDERO LOGAN DUSTER DOKKER LODGY</p> <p> <strong> DAEWOO</strong> LANOS MATIZ NEXIA NUBIRA ESPERO LEGANZA KALOS TACUMA</p> <p> <strong> DAIHATSU</strong> CUORE MATERIA SIRION TERIOS MOVE CHARADE</p> <p> <strong> FIAT</strong> PUNTO 1 2 PANDA 2 3 UNO SIENA ALBEA LINEA BRAVO BRAVA SEDICI DOBLO (I, II, III, IV) TIPO (I, II) 125 MAREA FIORINO QUBO PALIO CROMA IDEA MULTIPLA ULYSSE STILO FREEMONT 500 500X 500L DUCATO (I, II, III, IV) SCUDO (I, II)</p> <p> <strong> FORD</strong> FOCUS MK1,2,3 MONDEO MK1,2,3,4,5 FIESTA MK1,2,3,4,5,6,7,8 FUSION ESCORT KUGA (I, II) SCORPION B-MAX C-MAX S-MAX GALAXY (I, II, III, IV) MAVERICK TRANSIT (IV, V, VI, VII) TRANSIT (CUSTOM, CONNECT, COURIER) TOURNEO (CUSTOM, CONNECT, COURIER)</p> <p> <strong> IVECO</strong> DAILY (III, IV, V, VI)</p> <p> <strong> HONDA</strong> CITY LOGO CIVIC (V, VI, VII, VIII, IX, X) JAZZ (II, III, IV) INSIGHT ACCORD CRV (I, II, III, IV) HRV (I, II)</p> <p> <strong> HYUNDAI</strong> ACCENT ELANTRA (III, IV, V, VI) GETZ ATOS PONY i10 (I, II) i20 (I, II) i30 (I, II, III) i40 SONATA (III, IV) LANTRA MATRIX TERRACAN IX20 IX35 SANTA FE (I, II, III) TUCSON (I, II) KONA</p> <p> <strong> KIA</strong> CARENS (I, II, III, IV) CEED (I, II, III) PICANTO (I, II, III) SOUL (I, II) RIO (I, II, III, IV) OPTIMA (I, II) VENGA CERATO STONIC SPECTRA SPORTAGE (I, II, III, IV) SORENTO (I, II, III)</p> <p> <strong> JEEP</strong> CHEROKEE (III, IV, V) LIBERTY COMPASS (I, II) GRAND CHEROKEE (II, III, IV) RENEGADE WRANGLER</p> <p> <strong> LAND ROVER</strong> FREELANDER</p> <p> <strong> LANCIA</strong> YPSILON DELTA THESIS MUSA PHEDRA</p> <p> <strong> ŁADA</strong> NIVA SAMARA KARINA</p> <p> <strong> MAZDA</strong> 2 (I, II, III) 3 (I, II, III) 5 (I, II) 6 (I, II, III) 121 TRIBUTE DEMIO CX-3 CX-5 CX-7 CX-8 CX-9 626 PREMACY</p> <p> <strong> MERCEDES</strong> 190 180 A KLASA (W168, W169) B KLASA (W245, W246) C KLASA (W202, W203, W204) E KLASA (W210, W211, W212) CITAN VIANO SPRINTER (I, II, III) VITO (W638, W639, W447)</p> <p> <strong> MITSUBISHI</strong> CARISMA COLT GALANT L-200 ASX OUTLANDER (I, II, III) PAJERO SPACE STAR LANCER (VIII, IX)</p> <p> <strong> NISSAN</strong> ALMERA ALTIMA (III, IV, V) MICRA (III, IV, V) MAXIMA NOTE (I, II) NAVARA (II, III, IV) PRAIRIE (I) SENTRA (V, VI) TIIDA QASHQAI (I, II) JUKE PULSAR PIXO X-TRAIL (I, II, III)</p> <p> <strong> OPEL</strong> ADAM ASTRA (F, G, H, J, K) CORSA (A, B, C, D, E) VECTRA (A, B, C) AGILA (A, B) COMBO ANTARA ZAFIRA (A, B, C) MERIVA (A, B) FRONTERA MOKKA KARL INSIGNIA (I, II) MOKKA X MOVANO (I, II, III) VIVARO (A, B) CROSSLAND X GRANDLAND X</p> <p> <strong> PEUGEOT</strong> 106 107 108 206 207 208 301 306 307 308 309 406 407 508 607 2008 3008 5008 BIPPER PARTNER (I, II) EXPERT (I, II) BOXER (I, II, III)</p> <p> <strong> POLONEZ</strong> ATU CARO CARO PLUS</p> <p> <strong> RENAULT</strong> MEGANE (I, II, III, IV) LAGUNA (I, II, III) CLIO (I, II, III, IV) THALIA (I, II) SAFRANE VEL SATIS TWINGO (I, II, III) SCENIC (I, II, III, IV) MODUS FLUENCE MASTER (II, III, IV) TRAFIC (II, III) KOLEOS (I, II) KANGOO (I, II) KADJAR CAPTUR TALISMAN</p> <p> <strong> ROVER</strong> 25 45 75 200 400</p> <p> <strong> SEAT</strong> CORDOBA (I, II, III) IBIZA (II, III, IV, V) LEON (I, II, III) TOLEDO (I, II, III, IV) ALHAMBRA (I, II) INCA ALTEA ARONA ATECA AROSA MII EXEO</p> <p> <strong> SKODA</strong> FABIA (I, II, III) FELICIA RAPID (I, II) OCTAVIA (I, II, III) FAVORIT SUPERB (I, II, III) YETI PRAKTIK ROOMSTER KAROQ</p> <p> <strong> SUBARU</strong> LEGACY (IV, V) OUTBACK (III, IV, V) FORESTER (I, II, III, IV)</p> <p> <strong> SUZUKI</strong> ALTO IGNIS SWIFT (IV, V, VI) LIANA VITARA SPLASH SX4 (I, II) JIMNY GRAND VITARA CELERIO BALENO</p> <p> <strong> TOYOTA</strong> COROLLA (VII, VIII, IX, X, XI) YARIS (I, II, III) AVENSIS (I, II, III) AURIS (I, II) STARLET HILUX (VI, VII, VIII) CARINA TUNDRA PRIUS RAV4 (II, III, IV) MATRIX COROLLA VERSO C-HR VERSO</p> <p> <strong> VOLKSWAGEN</strong> GOLF (I-VII) JETTA (III, IV, V, VI) PASSAT (B3, B4, B5, B6, B7, B8) CC BORA FOX VENTO NEW BEETLE POLO (2, 3, 4, 5, 6) POLO CLASSIC LUPO TOUAREG PASSAT CC T-ROC CADDY (II, III, IV) SHARAN (I, II) TOURAN (I, II, III) TIGUAN (I, II) AMAROK LT T4 T5 T6 CRAFTER (I)</p> <p> <strong> VOLVO</strong> S40 (I, II) S60 (I, II) S80 (I, II) XC40 XC60 (I, II) XC90 (I, II) V40 (I, II) V50 V70 (III)</p> <p> </p> |
| Kategorie |
Autodoplňky
|
| Sklad | 0 ks |
| Dostupnost (popis) | Zboží na cestě |
| Dostupnost (stav) | out_of_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Magická škrabka na led | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | e2c482i99u88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 5574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 3015017358492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.b2bvelkoobchod.cz/p/velkoobchod-magicka-skrabka-na-led-modra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Magická škrabka na led efektivně a snadno odstraní námrazu, sníh či ledovku ze skel auta. Má dvě strany. Menší se postará o silnou ledovku, ta větší zvládne obyčejnou námrazu a sníh. Kulatý tvar zajistí pohodlné a efektivní škrábání jakýmkoliv směrem. Multifunkční škrabka ve tvaru trychtýře slouží právě i jako trychtýř k přelévání kapalin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Magická škrabka na led efektivně a snadno odstraní námrazu, sníh či ledovku ze skel auta. Má dvě strany. Menší se postará o silnou ledovku, ta větší zvládne obyčejnou námrazu a sníh. Kulatý tvar zajistí pohodlné a efektivní škrábání jakýmkoliv směrem. Multifunkční škrabka ve tvaru trychtýře slouží právě i jako trychtýř k přelévání kapalin.</p> <p> <strong> Obsah balení:</strong></p> <ul> <li> 1x škrabka na led</li> </ul> <p> <strong> Technická specifikace:</strong></p> <ul> <li> Rozměry: 14,4 x 10 cm</li> <li> Materiál: plast</li> <li> Rychlé škrábání namrzlého skla u auta</li> <li> Multifunkční škrabka slouží i jako trychtýř</li> <li> Kulatá škrabka – efektivnější škrábání</li> <li> Dvě strany – menší na ledovku, větší na drobnou námrazu a sníh</li> <li> Tvar trychtýře zajistí i pohodlný úchop</li> </ul> <meta charset="utf-8"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Autodoplňky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 2406 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Zboží na cestě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|