Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 26 |
---|---|
Variant | 107 |
Obrázků | 101 |
Parametrů | 211 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Dle pohlaví | |
---|---|
Barva | |
Teplota | |
Střih | |
Provedení rukávů | |
Provedení | |
Atributy variant
Velikosti oblečení | |
---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | VOID Velo černé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 9d4u1o2zmo00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 419.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Void Cycling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Cyklistické rukavice bez prstů VOID Velo Mid Season jsou vhodné ke každodennímu nošení. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <h2> Klíčové vlastnosti</h2> <ul> <li> Dlaně z perforovaného semiše</li> <li> Zesílené lemy pro lepší sundavání a navlékání</li> <li> Polstrování na exponovaných místech</li> <li> Smišový panel mezi palcem a ukazovákem</li> <li> Materiál dlaně: 60% nylon, 40% polyuretan</li> <li> Materiál svršku: 72% nylon, 38% elastan</li> </ul> <h2> Prací symboly</h2> <ul> <li> Perte v ruce</li> <li> Nesušte v sušičce</li> <li> Nečistěte chemicky</li> <li> Nebělit</li> <li> Nežehlit</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Doplňky / Cyklistické rukavice
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|