Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 26 |
|---|---|
| Variant | 107 |
| Obrázků | 101 |
| Parametrů | 211 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Dle pohlaví | |
|---|---|
| Barva | |
| Teplota | |
| Střih | |
| Provedení rukávů | |
| Provedení | |
Atributy variant
| Velikosti oblečení | |
|---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | VOID Platinum W fialový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | ta7ab68yo2sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 329.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Void Cycling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Dámský cyklistický dres VOID Platinum z vysoce funkčích materiálu je vhodný do jakéhokoliv počasí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <h2> Klíčové vlastnosti</h2> <ul> <li> Rychle schnoucí textílie</li> <li> Klasické tři kapsy na zádech</li> <li> Kapsa na zip na pravém boku</li> <li> Elastická část zadního lemu s protiskluzným silikonem</li> <li> Materiál: 85% Recyklovaný polyester, 15% Recyklovaný elastan</li> <li> Gramáž: 130 g/m2</li> </ul> <div> <div> <figure> <img src="https://download.salming.cz/img/void-racefit.png"></figure> </div> <p> Přiléhavý střih tohoto produktu umožňuje pohodlný posez i pohyb při zachování co nejlepších aerodynamických vlastností.</p> </div> <div> <div> <figure> <img src="https://download.salming.cz/img/void-road.png"></figure> </div> <p> Produkty označené Road product jsou určeny a testovány na silniční cyklistiku.</p> </div> <h2> Prací symboly</h2> <ul> <li> 30° jemný cyklus praní v pračce</li> <li> Nesušte v sušičce</li> <li> Nečistěte chemicky</li> <li> Nebělit</li> <li> Nežehlit</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Dámské / Dámské dresy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|