Základní informace
| Název | Evona |
|---|---|
| Web | evona.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | oblečení |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1082 |
|---|---|
| Variant | 3380 |
| Obrázků | 1082 |
| Parametrů | 7402 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Pohlaví | |
| Materiál | |
| Kód barvy | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | Pánské trenky MICHAL 296 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7sp8d7x8mp44 | ||||||||||||||
| Kód | 7330 | ||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||
| URL | https://www.evona.cz/panske-trenky-michal-296 | ||||||||||||||
| Značka | EVONA a.s. | ||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Originální pánské trenky. Pohodlný střih a nadčasová kvalita - to jsou tyto trenky MICHAL vyrobené z čisté bavlny, příjemné na tělo. Měkký, elastický, pohodlný pas perfektně sedí, aniž by se zařezával.</p> <p>Tyto Trenky budou nápaditým dárkem pro Vaše blízké.</p> <p> </p> <ul> <li> z kvalitní 100% bavlny, která Vám zaručí příjemný pocit při nošení</li> <li> trenky mají v pase všitou elastickou gumu</li> <li> poklopec má falešné zapínání na dva knoflíčky</li> <li> volnější střih trenek Vám umožní svobodu a pohodlí během pohybu</li> <li> hodí se na každodenní nošení</li> </ul> <p> </p> <p>Tip: V chladnějších měsících k trenkám oceníte bavlněný <a href="https://www.evona.cz/panske-natelniky">nátělník</a>.</p> | ||||||||||||||
| Kategorie |
Spodní prádlo
Spodní prádlo / Trenky
|
||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Dámské kotníkové ponožky 3056 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1kzllb8dtw68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 9159 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.evona.cz/damske-kotnikove-ponozky-3056-111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | EVONA a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Pohodlné dámské ponožky s funkčními prvky, které zajistí komfort po celý den. Díky antibakteriální úpravě pomáhají zamezovat vzniku bakterií, plísní i zápachu a udržují pocit svěžesti. Pružný pásek zabraňuje přetáčení ponožky na noze, zatímco řetízkovaná špice chrání prsty před nepříjemnými otlaky. Masážní chodidlo podporuje pohodlí při chůzi a odlehčený vzdušný nárt zajišťuje lepší prodyšnost.</p> <p> </p> <div> <ul> <li> materiál <strong>65% viskóza, 33% polyester, 2% elastan</strong></li> <li><strong> antibakteriální úprava</strong> proti bakteriím, plísním a zápachu</li> <li><strong> pružný pásek</strong> proti přetáčení ponožek na noze</li> <li> <strong>řetízkovaná špice</strong> chránící prsty proti otlakům ode švu</li> <li> <strong>příjemná vůně</strong> pro pocit svěžesti</li> <li><strong> masážní chodidlo</strong> pro více pohodlí při chůzi</li> <li> odlehčený <strong>vzdušný nárt</strong></li> </ul> </div> <div> </div> <div> <strong>Tip</strong>: Můžete si prohlédnout i naši aktuální nabídku <a href="https://www.evona.cz/damske-spodni-pradlo"><strong>spodního prádla</strong></a>. </div> <div> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Ponožky
Ponožky / Kotníkové
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|