Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2275 |
|---|---|
| Variant | 5720 |
| Obrázků | 13147 |
| Parametrů | 5720 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Distribuce | |
|---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | VITTORIA Terreno Wet 33-28" tub para-blk-blk G2.0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | dpz8586ase80 | ||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 299.00 CZK | ||||||||||||||||
| Značka | Vittoria | ||||||||||||||||
| Krátký popis | TERRENO WET<br> <br> Ultimátní zbraň pro dny, kdy se směr deště vysmívá gravitaci a močál je ta sušší část závodního okruhu, případně vašeho oblíbeného gravel-trailu.<br> Vzorek byl vyvinutý díky spolupráci s předními cyklokrosovými válečníky. <br> Díky grafenové směsi nabízí velmi slušnou odolnost a přilnavost.<br> <br> Galuska.<br> Konstrukce kordu Cotton 320 TPI.<br> 3C - tři různé směsi v jednom běhounu.<br> Inovovaná směs Grafen 2.0 pro ještě lepší vlastosti - nižší valivý odpor, vyšší přilnavost (zejména za mokra) a delší kilometrový nájezd. | ||||||||||||||||
| Kategorie |
Sport a outdoor / Sporty / Cyklistika / Komponenty na kolo / Pláště na kolo
|
||||||||||||||||
| Sklad | 7 ks | ||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 7 ks | ||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||
| Varianty |
|