Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2275 |
---|---|
Variant | 5720 |
Obrázků | 13147 |
Parametrů | 5720 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Distribuce | |
---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | GU Energy Wafel Salted Chocolate (16ks v balení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 1h5ti6p5v44k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | GU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Energetická vafle GU chutná jako běžná snídaně, ale funguje jako energetický gel. Byla vyrobena pro specifické potřeby sportovců a závodníků. Dvě vaflové sušenky jsou spojeny lahodným sirupem a v takto příjemné formě poskytuje všechny složky sportovní výživy – vyvážený poměr sacharidů pro rychlý přísun energie i postupné uvolňování energie do organismu, esenciální aminokyseliny (450mg) a elektrolyty.<br> <br> Troufáme si říct, že mořská sůl a čokoláda jsou dokonalý pár... Kakao je hrdinou této příchuti Stroopwafel, zatímco mořská sůl umocňuje jeho bohatost (a dodává klíčové elektrolyty!) Je to dezert, který můžete jíst uprostřed vyjížďky.<br> <br> Objednávání po jednotlivých kusech. Krabice obsahuje 16 kusů waflí.<br> <br> PŘÍCHUŤ slaná čokoláda<br> BALENÍ sáček 32 g (1 vafle)<br> <br> EXPIRACE 09/2024<br> <br> Sacharidy - pro obnovu energetických rezerv<br> Aminokyseliny - mají antikatabolický účinek – ochrana svalové hmoty<br> Elektrolyty -150mg sodíku pomáhá udržet rovnováhu vody v těle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Sport a outdoor / Sporty / Sportovní výživa
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 46 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 46 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|