Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2275 |
|---|---|
| Variant | 5720 |
| Obrázků | 13147 |
| Parametrů | 5720 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Distribuce | |
|---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | CRANKBROTHERS Stamp 1 Large Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | bf4v7cvo4s8w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 299.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Crankbrothers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Dostupný platformový pedál ve 2 velikostech pro různé velikosti bot zaručí bezpečný kontakt boty s pedálem. Minimální profil 16mm. Kompozitové tělo, nízká hmotnost, nastavitelné piny. To jsou pedály Stamp 1 dostupné v 7 barvách, 2 velikostech a to vše za příznivou cenu.<br> <br> Varianta Large pro boty EU 43 až 49<br> <br> Použití: trail/enduro/freeride/DH/elektrokola<br> Váha: 329 g<br> Osa: kovaná Cr-Mo ocel<br> Vnitřní ložisko: Igus LL kluzné pouzdro<br> Vnější ložisko: průmyslové Enduro<br> Platforma: kompozitová<br> Tělo platformy: 114 x 111 mm (boty 43 až 49), výška 16mm<br> Piny: 9 kusů na každé straně (vyměnitelné) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Sport a outdoor / Sporty / Cyklistika / Komponenty na kolo / Komponenty pro pohon kol / Pedály na kolo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 75 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 75 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|