Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 12419 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 77170 |
Parametrů | 302894 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Výška v mm | |
---|---|
Třída ochrany | |
Stmívatelné | |
Hmotnost g | |
Šířka v mm | |
Délka v mm | |
Ochrana IP | |
Max. příkon světelného zdroje | |
Výkon | |
Max. celkový příkon W | |
Napájecí napětí | |
Patice | |
Materiál | |
Materiál hlavní | |
Barva | |
Barva hlavní | |
Počet světelných zdrojů | |
Termín dodání | |
Výrobce | |
Skladová dostupnost | |
U výrobce dostupných | |
Kolekce | |
Průměr v mm | |
Délka závěsu v mm | |
Úhel záření | |
Životnost | |
Počet sepnutí | |
Energetická účinnost | |
Index podání barev | |
Světelný tok | |
Světelný tok v lm | |
Svítivost | |
Teplota barvy světla | |
Teplota barvy světla v K | |
Barva světla | |
Okolní teplota | |
Včetně trafa | |
Barva doplňková | |
Úhel vyklopení | |
Proudové zatížení | |
Vystaveno na studiu | |
Včetně světelného zdroje | |
Skladem | |
Materiál doplňkový | |
Styl svítidla | |
Typ světelného zdroje | |
Hloubka v mm | |
Montážní otvor v mm | |
Montážní otvor - tvar | |
Zápustná hloubka v mm | |
Rozměry (V/Š/D) | |
Záruční doba | |
Senzor | |
Vypínač | |
Změna barev RGB | |
Barva skla | |
Rozměry (D/Š/HL) | |
Rozměry (V/Š/HL) | |
Rozměry (Ø) | |
Rozměry v mm | |
Úhel | |
Rozměry (Ø/V) | |
Rozměry (D/Š) | |
Rozměry (V/Š) | |
Rozměry (Ø/V/K) | |
Rozměry (D) | |
Rozměry (Š/HL) | |
Rozměry (Ø/V/D) | |
Rozměry (D/Š/V) | |
Rozměry (Š/V/Hl) | |
Rozměry (Ø/D) | |
Rozměry (V/Š/D/Ø) | |
Rozměry (V/Š/Ø/HL) | |
Rozměry (Ø/V/HL) | |
Rozměry (Ø/D/Š) | |
Rozměry (V/Š/D/K) | |
Rozměry (Ø/K) | |
Rozměry (V) | |
Rozměry (D/Š/HL/K) | |
Rozměry (Ø/HL) | |
Dálkové ovládání | |
Příkon | |
Difusor | |
UGR | |
Stmívač | |
Výkon transformátoru | |
Značka MM | |
Wattáž (úsporná) | |
Spotřeba energie | |
SmartHome | |
S trafem do zásuvky | |
Odstup lanek | |
Průřez | |
Průměr stínidla v mm | |
Délka stínidla v mm | |
Zástrčka s ochranou | |
Vypínač na kabelu | |
Nosnost | |
Baterie / Akumulátor | |
Světelný senzor | |
Světelná účinnost (50Hz) | |
Odstup kolejnic | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | ProRail3 LED lištový spot Zeuz 60° 33W 3000K 230V černá - PAULMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 5smrca1pn4ow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | P 91342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4000870913420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 3 989.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://obchod.aulix.cz/ProRail3-LED-listovy-spot-Zeuz-60-33W-3000K-230V-cerna-PAULMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | PAULMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Vystaveno
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | Deko-Light kolejnicový systém 3-fázový 230V lineární 100 II 110-240V AC/50-60Hz 30,00 W 3000 K stříbrná 1087 mm - LIGHT IMPRESSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | dzwb2mbkk48c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | IMPR 707089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042943161277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 3 298.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://obchod.aulix.cz/DekoLight-kolejnicovy-system-3fazovy-230V-linearni-100-II-110240V-AC5060Hz-3000-W-3000-K-stribrna-1087-mm-LIGHT-IMPRESSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | LIGHT IMPRESSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Svítidla
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|