Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 12419 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 77170 |
| Parametrů | 302894 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Výška v mm | |
|---|---|
| Třída ochrany | |
| Stmívatelné | |
| Hmotnost g | |
| Šířka v mm | |
| Délka v mm | |
| Ochrana IP | |
| Max. příkon světelného zdroje | |
| Výkon | |
| Max. celkový příkon W | |
| Napájecí napětí | |
| Patice | |
| Materiál | |
| Materiál hlavní | |
| Barva | |
| Barva hlavní | |
| Počet světelných zdrojů | |
| Termín dodání | |
| Výrobce | |
| Skladová dostupnost | |
| U výrobce dostupných | |
| Kolekce | |
| Průměr v mm | |
| Délka závěsu v mm | |
| Úhel záření | |
| Životnost | |
| Počet sepnutí | |
| Energetická účinnost | |
| Index podání barev | |
| Světelný tok | |
| Světelný tok v lm | |
| Svítivost | |
| Teplota barvy světla | |
| Teplota barvy světla v K | |
| Barva světla | |
| Okolní teplota | |
| Včetně trafa | |
| Barva doplňková | |
| Úhel vyklopení | |
| Proudové zatížení | |
| Vystaveno na studiu | |
| Včetně světelného zdroje | |
| Skladem | |
| Materiál doplňkový | |
| Styl svítidla | |
| Typ světelného zdroje | |
| Hloubka v mm | |
| Montážní otvor v mm | |
| Montážní otvor - tvar | |
| Zápustná hloubka v mm | |
| Rozměry (V/Š/D) | |
| Záruční doba | |
| Senzor | |
| Vypínač | |
| Změna barev RGB | |
| Barva skla | |
| Rozměry (D/Š/HL) | |
| Rozměry (V/Š/HL) | |
| Rozměry (Ø) | |
| Rozměry v mm | |
| Úhel | |
| Rozměry (Ø/V) | |
| Rozměry (D/Š) | |
| Rozměry (V/Š) | |
| Rozměry (Ø/V/K) | |
| Rozměry (D) | |
| Rozměry (Š/HL) | |
| Rozměry (Ø/V/D) | |
| Rozměry (D/Š/V) | |
| Rozměry (Š/V/Hl) | |
| Rozměry (Ø/D) | |
| Rozměry (V/Š/D/Ø) | |
| Rozměry (V/Š/Ø/HL) | |
| Rozměry (Ø/V/HL) | |
| Rozměry (Ø/D/Š) | |
| Rozměry (V/Š/D/K) | |
| Rozměry (Ø/K) | |
| Rozměry (V) | |
| Rozměry (D/Š/HL/K) | |
| Rozměry (Ø/HL) | |
| Dálkové ovládání | |
| Příkon | |
| Difusor | |
| UGR | |
| Stmívač | |
| Výkon transformátoru | |
| Značka MM | |
| Wattáž (úsporná) | |
| Spotřeba energie | |
| SmartHome | |
| S trafem do zásuvky | |
| Odstup lanek | |
| Průřez | |
| Průměr stínidla v mm | |
| Délka stínidla v mm | |
| Zástrčka s ochranou | |
| Vypínač na kabelu | |
| Nosnost | |
| Baterie / Akumulátor | |
| Světelný senzor | |
| Světelná účinnost (50Hz) | |
| Odstup kolejnic | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Svítidlo ZETA S, B DIM TRIAC 15W 3000K zápustné černé - LED2 Lighting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 237o3x5vgyxw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | LED2 2250533DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8585054411429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 983.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://obchod.aulix.cz/LED2-2250533DT-ZETA-S-B-DIM-15W-3000K-zapustne-cerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LED2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Zapuštěná
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | LED2 Závěsné svítidlo LINO II 150 P-Z, B PRISMA 49W CASAMBI TW 3CCT 3000K/3500/4000K černá - LED2 Lighting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | a583i8jobg8w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | LED2 3314353CSTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8585054428519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 16 913.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://obchod.aulix.cz/LED2-Zavesne-svitidlo-LINO-II-150-PZ-B-PRISMA-49W-CASAMBI-TW-3CCT-3000K35004000K-cerna-LED2-Lighting-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LED2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Podélná
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|