Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 9676 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 60621 |
Parametrů | 248341 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Výška v mm | |
---|---|
Třída ochrany | |
Stmívatelné | |
Hmotnost g | |
Šířka v mm | |
Délka v mm | |
Ochrana IP | |
Max. příkon světelného zdroje | |
Výkon | |
Max. celkový příkon W | |
Napájecí napětí | |
Patice | |
Materiál | |
Materiál hlavní | |
Barva | |
Barva hlavní | |
Počet světelných zdrojů | |
Termín dodání | |
Výrobce | |
Skladová dostupnost | |
U výrobce dostupných | |
Průměr v mm | |
Délka závěsu v mm | |
Úhel záření | |
Životnost | |
Počet sepnutí | |
Energetická účinnost | |
Index podání barev | |
Úhel vyklopení | |
Světelný tok | |
Světelný tok v lm | |
Svítivost | |
Teplota barvy světla | |
Teplota barvy světla v K | |
Barva světla | |
Okolní teplota | |
Včetně trafa | |
S trafem do zásuvky | |
Barva doplňková | |
Spotřeba energie | |
Včetně světelného zdroje | |
Skladem | |
Změna barev RGB | |
Proudové zatížení | |
Kolekce | |
Vystaveno na studiu | |
Materiál doplňkový | |
Styl svítidla | |
Typ světelného zdroje | |
Hloubka v mm | |
Montážní otvor v mm | |
Montážní otvor - tvar | |
Zápustná hloubka v mm | |
Senzor | |
Vypínač | |
Rozměry (V/Š/D) | |
Záruční doba | |
Barva skla | |
Rozměry (D/Š/HL) | |
Rozměry (V/Š/HL) | |
Rozměry (Ø) | |
Rozměry v mm | |
Úhel | |
Rozměry (Ø/V) | |
Rozměry (D/Š) | |
Rozměry (V/Š) | |
Rozměry (V/Š/D/K) | |
Rozměry (Ø/V/K) | |
Rozměry (Ø/D) | |
Rozměry (D) | |
Rozměry (Š/HL) | |
Rozměry (Ø/V/D) | |
Rozměry (D/Š/V) | |
Rozměry (Š/V/Hl) | |
Rozměry (V/Š/D/Ø) | |
Rozměry (V/Š/Ø/HL) | |
Rozměry (Ø/V/HL) | |
Rozměry (Ø/D/Š) | |
Rozměry (Ø/HL) | |
Rozměry (Ø/K) | |
Rozměry (V) | |
Rozměry (D/Š/HL/K) | |
Dálkové ovládání | |
Průměr stínidla v mm | |
Difusor | |
UGR | |
Stmívač | |
Výkon transformátoru | |
Značka MM | |
Wattáž (úsporná) | |
SmartHome | |
Odstup lanek | |
Průřez | |
Délka stínidla v mm | |
Zástrčka s ochranou | |
Vypínač na kabelu | |
Nosnost | |
Baterie / Akumulátor | |
Světelný senzor | |
Světelná účinnost (50Hz) | |
Odstup kolejnic | |
Stínítko | |
Příkon | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | NUMINOS® DL S vnitřní LED zápustné stropní svítidlo bílá/černá 2700 K 20° včetně listových pružin - BIG WHITE (SLV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | bcp9o17occg0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | LA 1003781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4024163239318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 2 437.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://obchod.aulix.cz/NUMINOSR-DL-S-vnitrni-LED-zapustne-stropni-svitidlo-bilacerna-2700-K-20-vcetne-listovych-pruzin-BIG-WHITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | SLV - BIG WHITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Kruhová
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | NUMINOS® DL S vnitřní LED zápustné stropní svítidlo bílá/bílá 2700 K 20° včetně listových pružin - BIG WHITE (SLV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | a7iuglceyh44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | LA 1003783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4024163239332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 2 437.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://obchod.aulix.cz/NUMINOSR-DL-S-vnitrni-LED-zapustne-stropni-svitidlo-bilabila-2700-K-20-vcetne-listovych-pruzin-BIG-WHITE-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | SLV - BIG WHITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Kruhová
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|