Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2138 |
|---|---|
| Variant | 7805 |
| Obrázků | 35347 |
| Parametrů | 65752 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| TOG | |
|---|---|
| Typ | |
| Zip | |
| Barva | |
| Palec | |
| Kapuce | |
| Rukáv | |
| Střih | |
| Hmotnost | |
| Pohlaví | |
| Velikost | |
| Materiál | |
| Velikost sady | |
| Délka rukávu | |
| Název kolekce | |
| Otvory pro pásy | |
| Vhodné pro věk | |
| Délka podrážky | |
| Určeno pro období | |
| Prostřihy pro bezpečnostní pásy | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | ESITO | Dětská mikina Magna Jane Blue - modrá / 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 95zd28vsi58g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | ESITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Popis: Celoroční mikroplyšová mikina Magna Jane bez kapuce s dlouhým rukávem pro kojence a miminka. Mikina má zapínání po celé délce na kvalitní spirálový zip, který nestudí. Mikiny pro miminka jsou díky použitému materiálu velmi příjemné na nošení. Díky zipu je oblékání a svlékání pro dítě i maminku snadné, žádné přetahování přes hlavičku. Kvalitní materiál zaručí stále stejnou barvu i tvar mikiny. Mikina má u krku krytí pro větší bezpečí. Mikina nemá žádné podšití a je velmi hřejivá. Velikosti a rozměry: - 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98 a 104 Materiál: - Mikina: chlup Magna 100% PES. - Zip: kvalitní celopropínací spirálový. Praní a žehlení: - Před prvním použitím výrobek vyperte. - Praní: ANO, na max. 40°C. - Aviváž: ANO. - Po vyprání mikinu řádně protřepte pro opětovné nadýchání chloupku nebo použijte sušičku prádla. - Žehlení: NE. - Ostatní: dle etikety na výrobku Záruka kvality: - Veškeré oblečení pro miminka je navrženo, vyrobeno a zabaleno na území České republiky. - Certifikace "Oeko-tex Standard 100" pro děti do 3 let. - Značkový handmade výrobek ESITO®. Kvalitní české dětské oblečení. Vyrobeno s péčí a láskou k dětem v podhůří Orlických hor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení, obuv a doplňky / Dětské oblečení / Dětské mikiny a svetry / Dětské mikiny
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 36 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 36 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|