Základní informace
Název | HeliosRace.cz |
---|---|
Web | b2b.heliosrace.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 21874 |
---|---|
Variant | 20663 |
Obrázků | 50028 |
Parametrů | 0 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | boty ALPINE PRO QEDE černé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 784d4mslaio0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 97946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Alpine Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Outdoorová obuv QEDE je ideální pro náročné outdoorové podmínky i městské použití. Vyrobená z kvalitních syntetických materiálů a textilie, nabízí pohodlí a lehkost. Prodyšná podšívka a mezipodešev GIGA BOOM poskytují tlumení nárazů a stabilitu. Pryžová podešev zajišťuje skvělou přilnavost a odolnost, zatímco antibakteriální stélka s efektivním odváděním vlhkosti a minimalizací pachů přispívá k komfortu. Tato obuv spojuje robustnost s moderním designem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|