Základní informace
Název | HeliosRace.cz |
---|---|
Web | b2b.heliosrace.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 21699 |
---|---|
Variant | 20726 |
Obrázků | 48913 |
Parametrů | 0 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | triko krátké dámské Progress DEPORTA RUN růžové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | efa0crxacsg0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 99650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> Dámské sportovní triko DEPORTA s krátkým rukávem</strong> je vyrobeno z velmi lehkého, funkčního, trvanlivého a na dotek příjemného materiálu, který je navíc odolný proti ultrafialovému záření (ochrana UPF 50+). Díky tomu je triko pružné, dobře prodyšné a rychle osychá. Volnější pohodlný střih zajišťuje příjemný pocit při nošení. Tyto vlastnosti z něj dělají ideální triko pro nejrůznější sportovní aktivity. </p> <p> <br> </p> <p> - velmi příjemný materiál <br> - rychleschnoucí materiál <br> - odolnost proti UV záření <br> - pohodlný střih </p> <p> <br> </p> <p> materiál: 90 % polyamid + 10% elastan <br> gramáž:150 g/m2</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|