Základní informace
Název | HeliosRace.cz |
---|---|
Web | b2b.heliosrace.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 20661 |
---|---|
Variant | 18293 |
Obrázků | 47151 |
Parametrů | 0 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | bunda dámská ALPINE PRO DOWELA softshellová s membránou černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | ds2g4gfyd94c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 97814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Alpine Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <table> <tbody> <tr> <th> Složení</th> <td> 100% Polyester</td> </tr> <tr> <th> materiál</th> <td> nepromokavý | paropropustný | pružný | větruodolný | vodoodpudivý</td> </tr> <tr> <th> nášivka</th> <td> na rukávu</td> </tr> <tr> <th> odvětrávání</th> <td> v podpaží se zipy</td> </tr> <tr> <th> podšívka</th> <td> efektní</td> </tr> <tr> <th> potisk</th> <td> tisk na předním dílu</td> </tr> <tr> <th> sněhový pás</th> <td> odepínatelný | s elastickou vsadkou v horní části pro větší rozsa</td> </tr> <tr> <th> spodní část</th> <td> s regulací šířky</td> </tr> <tr> <th> střih</th> <td> přiléhavý</td> </tr> <tr> <th> úprava materiálu</th> <td> DWR | paropropustnost 3 000 g/ m2/ 24h | membrána SOFT-SHELL WINDBARRIER | vodní sloupec 8 000 mm</td> </tr> <tr> <th> kožešina</th> <td> odepínatelná</td> </tr> <tr> <th> Vrstva</th> <td> Třetí vnější vrstva – ochranná</td> </tr> <tr> <th> výplň</th> <td> hřejivá | střední</td> </tr> <tr> <th> kapuce</th> <td> odepínatelná | se stahováním</td> </tr> <tr> <th> kapsy</th> <td> celkem 6</td> </tr> </tbody> </table> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|