Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 6833 |
---|---|
Variant | 178407 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 1225137 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Velikost | |
Gramáž | |
Země původu | |
Materiál | |
Odstín | |
Střih | |
Náhodný produkt
Název | Ladies´ Blouse Elise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7hm549suu3s4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | CGW501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | CG Workwear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Košile z čisté bavlny <br> Vysoce kvalitní nežehlivá tkanina <br> Přiléhavý módní střih <br> Snadná údržba <br> Vysoký komfort při nošení <br> 100% bavlna <br> 120 g/m² <br> Lze prát v 60° <br> Nežehlivá úprava <br> Žehlení dovoleno <br> Chemické čištění možné <br> Easy care <br> Dlouhý rukáv <br> Oeko-Tex 100 <br> Modern <br> Bavlna (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 31 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 31 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Women´s Ice Bird Padded Gilet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | tstopexva68w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | RT193F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Vnější vrstva: 100 % polyester 50D, Podšívka: 100 % polyesterový taft, Výplň: 100 % 220g polyester <br> Zip vepředu po celé délce <br> Přední kapsy na zip <br> Stojáček s ochranou brady <br> Vnitřní náprsní kapsa <br> Lem nastavitelný pomocí pružné šňůrky <br> Vnitřní chlopeň proti větru <br> Přiléhavý pas <br> Přístup pro zdobení: zip na vnitřní dolní straně zad a vlevo na hrudi <br> 100% polyester <br> Lze prát ve 30° <br> Oddělitelné visačky <br> Slim-Fit (vypasované) <br> Zušlechtěná část - hrudník <br> Zušlechtěná část - záda <br> Polyester (poměrná část) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 542 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 542 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|