Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 6842 |
|---|---|
| Variant | 177747 |
| Obrázků | 0 |
| Parametrů | 1227294 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Velikost | |
| Gramáž | |
| Země původu | |
| Materiál | |
| Odstín | |
| Střih | |
Náhodný produkt
| Název | Medium Apron Greenwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | f1izx9obi1w0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | L995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | SOL´S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Velká kapsa se 2 přihrádkami <br> 65% polyester / 35% bavlna <br> 240 g/m² <br> Lze prát v 60° <br> Žehlení dovoleno <br> Easy care <br> Fair Working Conditions <br> OEKO-TEX® STANDARD 100 <br> Vegan <br> Polyester (65%) / Bavlna (35%) <br> Bavlna (poměrná část) <br> Polyester (poměrná část) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 2282 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 2282 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Hoodie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1ukmar4lpitc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | HY1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Honeymoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Rovný střih pro pohodlné nošení <br> Načechraná, jemně česaná vnitřní strana <br> Dvouvrstvá kapuce bez podšívky <br> Kulaté šňůrky na kapuci ve stejné barvě <br> Tkaný pásek za krk s nápisem honeymoon a štítek honeymoon v límci <br> Tkaný štítek s velikostí po straně výstřihu <br> Nakládaná kapsa klokanka <br> Vsazené rukávy <br> Rukávy a lem s žebrovanými manžetami <br> Měkká, robustní teplákovina <br> 70% bavlna / 30% polyester <br> 300 g/m² <br> Lze prát ve 40° <br> Žehlení dovoleno <br> Chemické čištění možné <br> Dlouhý rukáv <br> s nápletem <br> Set-In <br> Zpevňující páska za krkem <br> Kulatý výstřih <br> Regular Fit <br> Česaná bavlna <br> Uvnitř zdrsněno <br> Bavlna (poměrná část) <br> Polyester (poměrná část) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 51 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 51 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|