Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 6790 |
---|---|
Variant | 178196 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 1222323 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Velikost | |
Gramáž | |
Země původu | |
Materiál | |
Odstín | |
Střih | |
Náhodný produkt
Název | Hydroforce Softshell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7tl5avhadwws | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | RG650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Regatta Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Teplá tkaná nepromokavá a prodyšná třívrstvá membránová látka z materiálu Softshell XPT <br> Chránič vnitřního zipu <br> 2 spodní kapsy zip a 1 náprsní kapsa <br> Texturované ramenní díly, odolné proti natržení <br> Nastavitelný lem na stahovací šňůrku, polyesterová síťovaná podšívka <br> Membrána odolná proti větru <br> Odolná úprava odpuzující vodu <br> Nastavitelné manžety s gumovými poutky <br> Vnitřní bezpečnostní kapsa na zip, vnitřní kapsa na mobilní telefon <br> Skládací kapuce s podšívkou s nastavovačem <br> 96% polyester / 4% elastan <br> 300 g/m² <br> Lze prát ve 40° <br> Dlouhý rukáv <br> s nápletem <br> Set-In <br> Prodyšné <br> Vodotěsné <br> Odolné proti větru <br> Softshell <br> Regular Fit <br> Elastan (poměrná část) <br> Polyester (poměrná část) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 222 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 222 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Reversible Bucket Hat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | f2tbegi6yd4w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | NE93061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Organická a Fairtrade certifikovaná česaná bavlna <br> Keprová vazba <br> 2 díly <br> Oboustranný prvek <br> 100% bavlna <br> 210 g/m² <br> Organická bavlna <br> Fair Working Conditions <br> Fairtrade-certifikována Bavlna <br> Oeko-Tex 100 <br> SA8000 <br> EU Ecolabel <br> Twill <br> Bavlna (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2821 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2821 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|