Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 6144 |
---|---|
Variant | 153070 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 1071815 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Velikost | |
Gramáž | |
Země původu | |
Materiál | |
Odstín | |
Střih | |
Náhodný produkt
Název | Multifunctional Belt Asti | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | aqhvnidtb08w | ||||||||||||||||||||||||||
Kód | CGW3210 | ||||||||||||||||||||||||||
Značka | CG Workwear | ||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Hodí se k číšnické tašce Napoli (CGW160) <br> Nastavitelné (60–120 cm) <br> 100% polyester <br> Nelze prát <br> Oeko-Tex 100 <br> Polyester | ||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 68 ks | ||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 68 ks | ||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Baker´s Apron Sublimation | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4p6g1orls6ck | ||||||||||||||||||||||||||
Kód | X976 | ||||||||||||||||||||||||||
Značka | Link Kitchen Wear | ||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Keprová vazba <br> Extra zesílení v klíčových bodech <br> Minimální žehlení <br> Pásek z 1 kusu z látky zástěry <br> Bez potisku, lze prát až na 95 °C <br> 100% polyester <br> 240 g/m² <br> Lze prát v 60° <br> Žehlení dovoleno <br> Chemické čištění možné <br> Easy care <br> Tištěné visačky <br> Sublimace schopné <br> Polyester | ||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 14 ks | ||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 14 ks | ||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|