Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 6842 |
|---|---|
| Variant | 177747 |
| Obrázků | 0 |
| Parametrů | 1227294 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Odstín | |
| Gramáž | |
| Velikost | |
| Materiál | |
| Země původu | |
Náhodný produkt
| Název | Backpack Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1r6aaq77sl7o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | HF15023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Halfar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Univerzální klasika pro volný čas <br> Velký hlavní oddíl s dvoucestným zipem <br> Plochá přihrádka <br> Rozšíření objemu <br> Přední kapsa na dvoucestný zip <br> Spodní kapsa se zatahovací síťovinou <br> Elastické boční kapsy ze síťoviny <br> Dvě držadla <br> Nosný popruh <br> Nastavitelný hrudní popruh <br> Polstrovaný nosný systém s nastavitelnou délkou <br> Dodávka bez dekorace/obsahu <br> Objem: cca. 26 litrů <br> polyester <br> Nelze prát <br> Fair Working Conditions <br> Polyester (poměrná část) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 55 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 55 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Regular Fit Workforce Polo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1m93i2ipvjus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Kustom Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | 1x1 žebrový úpletový límec <br> Dvouknoflíková léga <br> Rovná horní léga <br> Zpevňovací páska za krkem ze stejné látky <br> Dvojitě prošitý lem a manžeta <br> Nálepka za krkem Kustom Kit® <br> 50% bavlna / 50% polyester <br> 200 g/m² <br> Lze prát v 60° <br> Žehlení dovoleno <br> Krátký rukáv <br> Set-In <br> Fair Working Conditions <br> OEKO-TEX® STANDARD 100 <br> OEKO-TEX® STeP <br> Zpevňující páska za krkem <br> Oddělitelné visačky <br> Piké <br> Regular Fit <br> Bavlna (50%) / Polyester (50%) <br> Bavlna (poměrná část) <br> Polyester (poměrná část) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1612 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1612 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|