Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 6790 |
---|---|
Variant | 178196 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 1222323 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Velikost | |
Gramáž | |
Země původu | |
Materiál | |
Odstín | |
Střih | |
Náhodný produkt
Název | Athletic Hooded Sweat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | f3mcu390dd4o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | TJ5702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Tee Jays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Česaná bavlna <br> Dvouvrstvá kapuce <br> Velká klokaní kapsa <br> Kapsa na rukávu se zipem <br> Manžety ze stejné tkaniny <br> Zip SBS <br> Dvojité předsrážení <br> Silikonová úprava <br> 60% bavlna / 40% polyester <br> 320-330 g/m² <br> Lze prát ve 40° <br> Žehlení dovoleno <br> s nápletem <br> Set-In <br> Better cotton (BCI cotton) <br> Fair Working Conditions <br> Oeko-Tex 100 <br> Česaná bavlna <br> Bavlna (60%) / Polyester (40%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 186 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 186 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Sweatshirt Open Hem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 9b3pgtc8hpoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | HY1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Honeymoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Rovný střih pro pohodlné nošení <br> Načechraná, jemně česaná vnitřní strana <br> Tkaný pásek za krk s nápisem honeymoon a štítek honeymoon v límci <br> Tkaný štítek s velikostí po straně výstřihu <br> Elastický žebrovaný límec <br> Vsazené rukávy <br> Konce rukávů s elastickými žebrovanými manžetami <br> Rovný lem s postranními rozparky <br> Měkká a robustní teplákovina <br> 70% bavlna / 30% polyester <br> 300 g/m² <br> Lze prát ve 40° <br> Žehlení dovoleno <br> Chemické čištění možné <br> Dlouhý rukáv <br> s nápletem <br> Set-In <br> Zpevňující páska za krkem <br> Kulatý výstřih <br> Bez pásku na spodním okraji <br> Regular Fit <br> Česaná bavlna <br> Uvnitř zdrsněno <br> Bavlna (poměrná část) <br> Polyester (poměrná část) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 142 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 142 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|