Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 6140 |
---|---|
Variant | 154275 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 1068539 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Velikost | |
Gramáž | |
Země původu | |
Materiál | |
Odstín | |
Střih | |
Náhodný produkt
Název | Daybag Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | dm837pbvm7wc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | HF8026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Halfar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | rPET 150D/600D Ripstop <br> Lehký, funkční batoh a batoh na kolo s inovativním designem včelí plástve na zádech pro optimální větrání a polstrování <br> Výškově nastavitelný hrudní pás <br> Pásek v pase s postranním polstrováním <br> Velká přihrádka s dvoucestným zipem a plochá vložená kapsa na vnitřní straně <br> Otvor v zadní části je vhodný pro sluchátka nebo trubici pitného systému (položka HF2216) <br> Zapínání na suchý zip pro trubici na pití <br> 2 přední kapsy na zip <br> 2 síťované boční kapsy <br> Boční upínací popruhy <br> Poutko na přední kapse <br> Dekorativní reflexní potisk, držadlo <br> Dodávka bez dekorace / obsahu <br> rPET <br> Prodyšné <br> Recycled Polyester <br> Top z rypsu <br> 100% Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 186 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 186 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Finn Jacket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 5jh9sdkndqko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | RG5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Regatta Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Vodotěsná a prodyšná polyesterová tkanina s Isotexem 5000 <br> Odolný povrch odpuzující vodu <br> Zpevňovací páska na švech <br> Taftová podšívka částečně ze síťoviny, částečně z polyesteru <br> Vnitřní bezpečnostní kapsa <br> Lehká skrytá kapuce s nastavovači <br> Žebrovaný vnitřní límec <br> Žebrované manžety a lem <br> 2 spodní kapsy na zip <br> Skrytý vstup k zipu v podšívce pro přístup k výšivce <br> 100% polyester <br> 80 g/m² <br> Dlouhý rukáv <br> s nápletem <br> Prodyšné <br> Vodotěsné <br> Vodního sloupce z 5.000 mm do 7.999 mm <br> Svařené švy <br> Zušlechtěná část - hrudník <br> 100% Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 230 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 230 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|