Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2333 |
---|---|
Variant | 1395 |
Obrázků | 7239 |
Parametrů | 14748 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Vodotěsnost | |
---|---|
Rozpoznání štěkotu | |
Napájení | |
Nastavení citlivosti | |
Funkce | |
velikost | |
Typ baterie | |
Použití | |
Délka obojku | |
Výdrž přijímače | |
Počet psů | |
Rozměr přijímače | |
ALZA | |
Hmotnost přijímače | |
Baterie v přijímači | |
Objem vody | |
Materiál | |
Displej | |
Ovládání | |
Kapacita vody | |
Kamera | |
Mobilní aplikace | |
Hlasový záznam | |
Hmotnost vysílače | |
Výdrž vysílače | |
Baterie ve vysílači | |
Napájení přijímače | |
Napájení vysílače | |
Rozměr vysílače | |
Elektrody | |
Úroveň vibrace | |
Dosah - top | |
Úroveň impulsu | |
Frekvence | |
Úroveň zvuku | |
Barva | |
Dvířka (š x v) | |
Otvor (š x v) | |
Tunel | |
Obvod pozemku | |
Kapacita krmiva | |
Integrovaná váha | |
Typ krmiva | |
Rozměr | |
Dosah | |
Drát v balení | |
Průřez drátu v balení | |
Objem odpadní nádoby | |
Délka (cm) | |
Pratelné | |
Typ pelíšku | |
Úroveň světla | |
Hmotnost | |
Výstupní napětí 500 Ω | |
Teor. Max. CEE | |
Nízký porost | |
Střední porost | |
Vysoký porost | |
Uzemnění 1 m | |
Zdroj napájení | |
Vstupní energie | |
Hloubka | |
Výstupní energie | |
Průměr | |
Výstupní napětí | |
Spotřeba zdroje na 230 v | |
Druh | |
Délka | |
Typ | |
Váha psa | |
Funkce GPS | |
Připojení | |
Zobrazení | |
Úroveň spreje | |
Ultrazvuk | |
Velikost balení | |
Velikost psa | |
Stáří psa | |
Kvalita | |
Určení | |
Druh masa | |
Typ granulí | |
Řada | |
Stáří kočky | |
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Vůně | |
Počet psů | |
Délka elektrod | |
velikost | |
Počet sáčků | |
Délka obojku | |
Displej | |
Varianta | |
Nabíječka | |
Šířka obojku | |
Provedení | |
Stav produktu | |
Náhodný produkt
Název | Plastový obojek Num´Axes 1,85 x 65/85 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | hg4vyi8rlc00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | P12718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 314.10 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.reedog.cz/nahradni-obojky-pro-elektronicke-vycvikove-obojky/plastovy-obojek-numaxes-1-85-x-65-85-cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Num Axes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Plastový obojek Num´Axes 1,85 x 65/85 cm</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Plastový obojek Num´Axes k přijímačům Canicom 5.201, 5.202, 5.500, 5.800, 5.100. 5.1500</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Příslušenství / Příslušenství výcvikové obojky
Příslušenství / Příslušenství výcvikové obojky / Náhradní obojky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Duální/single nabíječka pro nové modely Aetertek (C/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | dtvidtzahsg8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | P6017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8596067300570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 190.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.reedog.cz/prislusenstvi-pro-elektronicke-vycvikove-obojky/dualni-single-nabijecka-pro-nove-modely-aetertek-c-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Aetertek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Nabíječka pro nové modely Aetertek - 218C/D, 919C/D, 216C/D. Neplatí pro 211D.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Nabíječka pro nové modely Aetertek - 218C/D, 919C/D, 918C, 216C/D. Neplatí pro 211D.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Příslušenství / Příslušenství výcvikové obojky
Příslušenství / Příslušenství výcvikové obojky / Nabíječky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 53 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|