Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2541 |
---|---|
Variant | 1457 |
Obrázků | 7798 |
Parametrů | 16242 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Vodotěsnost | |
---|---|
Rozpoznání štěkotu | |
Napájení | |
Nastavení citlivosti | |
Funkce | |
velikost | |
Typ baterie | |
Použití | |
Délka obojku | |
Výdrž přijímače | |
Počet psů | |
Rozměr přijímače | |
ALZA | |
Hmotnost přijímače | |
Baterie v přijímači | |
Objem vody | |
Materiál | |
Displej | |
Ovládání | |
Kapacita vody | |
Kamera | |
Mobilní aplikace | |
Hlasový záznam | |
Hmotnost vysílače | |
Výdrž vysílače | |
Baterie ve vysílači | |
Napájení přijímače | |
Napájení vysílače | |
Rozměr vysílače | |
Elektrody | |
Úroveň vibrace | |
Dosah - top | |
Úroveň impulsu | |
Frekvence | |
Úroveň zvuku | |
Barva | |
Dvířka (š x v) | |
Otvor (š x v) | |
Tunel | |
Kapacita krmiva | |
Integrovaná váha | |
Typ krmiva | |
Rozměr | |
Dosah | |
Drát v balení | |
Obvod pozemku | |
Průřez drátu v balení | |
Délka (cm) | |
Pratelné | |
Typ pelíšku | |
Úroveň světla | |
Hmotnost | |
Výstupní napětí 500 Ω | |
Teor. Max. CEE | |
Nízký porost | |
Střední porost | |
Vysoký porost | |
Uzemnění 1 m | |
Zdroj napájení | |
Vstupní energie | |
Hloubka | |
Výstupní energie | |
Průměr | |
Výstupní napětí | |
Spotřeba zdroje na 230 v | |
Druh | |
Délka | |
Typ | |
Váha psa | |
Funkce GPS | |
Připojení | |
Zobrazení | |
Úroveň spreje | |
Objem odpadní nádoby | |
Ultrazvuk | |
Velikost balení | |
Velikost psa | |
Stáří psa | |
Kvalita | |
Určení | |
Druh masa | |
Typ granulí | |
Řada | |
Stáří kočky | |
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Vůně | |
Počet psů | |
Délka elektrod | |
velikost | |
Počet sáčků | |
Délka obojku | |
Displej | |
Varianta | |
Nabíječka | |
Šířka obojku | |
Stav produktu | |
Provedení | |
Náhodný produkt
Název | Reedog Kukaň Ramzes Grafit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4unb2elwctgk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | P55778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.reedog.cz/pelisky-a-boudy/kukan-pro-psa-reedog-ramzes-grafit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Reedog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> <strong> Kukaň Reedog Ramzes</strong> je inovativní výrobek, který splní potřeby vašeho domácího mazlíčka a nabízí výjimečnou funkčnost <strong>2 v 1</strong> jako bouda a pelíšek. Je nepostradatelným řešením pro každého majitele zvířete, který chce svému mazlíčkovi poskytnout <strong>maximální komfort a pohodlí.</strong></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Náš pelíšek je vyroben z odolného materiálu <strong>EKOLEN</strong>, který je prakticky <strong>nepromokavý a snadno se čistí.</strong> Základ tvoří polypropylenová netkaná vložka a rám stříšky z polyethylenové pěny. Praktická <strong>vyjímatelná matrace</strong> se snímatelným potahem je <strong>pratelná v pračce.</strong> Certifikace <strong>OEKO-TEX</strong> zaručuje <strong>bezpečné materiály</strong> bez škodlivin. Pelíšek lze používat <strong>doma, v ohrádce i na balkoně</strong> – díky voděodolným vlastnostem je ideální pro široké využití.</p> <p> <img src="https://i00.eu/img/403/408x156t/41ffcwoh/455321.png"></p> <p> Velikost si můžete vybrat pomocí tabulky: (*Naše pelíšky pro psy Reedog jsou ručně šité, a tak se může stát, že velikost se bude mírně lišit, maximálně však o 2 - 4cm.)</p> <p> </p> <h3> Výhody</h3> <ul> <li> kvalitní a odolný materiál</li> <li> pelíšek i bouda v jednom</li> <li> jedinečný design</li> <li> pratelné</li> <li> odnímatelná matrace</li> <li> certifikát OEKO-TEX</li> </ul> <p> </p> <h3> Nevýhody</h3> <ul> <li> žádné</li> </ul> <p> </p> <h3> Obsah balení</h3> <ul> <li> Kukaň pro psa Reedog</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Pelíšky a boudy / Kukaně
Pelíšky a boudy
Pelíšky a boudy / Pro malé psy
Pelíšky a boudy / Pro střední psy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Brit Premium Dog kapsička Fillets in Gravy Lamb & Green Peas 85 g | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | e3vbpzpuu348 | ||||||||||
Kód | P57975 | ||||||||||
EAN | 8595602572465 | ||||||||||
DPH | 12% | ||||||||||
Prodejní cena | 16.00 CZK | ||||||||||
URL | https://www.reedog.cz/brit-premium-dog-kapsicka-fillets-in-gravy-lamb-green-peas-85-g | ||||||||||
Značka | Brit | ||||||||||
Krátký popis | <p> Přidejte svému mazlíčkovi do misky něco extra! Delikátní <strong> kapsička pro psy</strong> obsahuje <strong> 85 % kvalitního masa</strong> pro podporu zdraví a vitality. Šťavnaté <strong> filetky v omáčce s jehněčím masem a hráškem</strong> potěší všechny psí mlsouny.</p> | ||||||||||
Dlouhý popis | <p> Delikátní a výživná kapsička <strong> pro dospělé psy všech plemen</strong>. Filetky v omáčce s jehněčím masem a hráškem v kapsičce Brit Premium Dog Fillets in Gravy Lamb & Green Peas obohatí jídelníček vašeho pejska, který se bude s chutí olizovat až za ušima. Masová kapsička s vysokým obsahem masa <strong> podpoří celkové zdraví a vitalitu</strong> vašeho pejska. Jehněčí maso patří mezi <strong> hypoalergenní a snadno stravitelné</strong> druhy bílkovin. Představuje bohatý zdroj esenciálních aminokyselin, které podpoří výživu svalů a regeneraci tkání. Zelený hrášek je plný vitamínů A, K a C, minerálů a vlákniny. Přispívá ke zdravému trávení, posiluje imunitní systém a dodává energii.</p> <h3> Benefity kapsičky:</h3> <hr> <ul> <li> <strong> 85 % kvalitního masa</strong></li> <li> podpora trávení a hydratace</li> <li> zdrojem esenciálních aminokyselin - lysin, threonin, tryptofan</li> <li> <strong> bez přidaného cukru</strong>, sóji a GMO</li> </ul> <p> <img src="https://i00.eu/img/403/1500x1500/7p2d5dqe/466350.jpg" alt="" width="500" height="500"></p> <h3> Složení:</h3> <hr> <p> Maso a živočišné produkty ve filetech 85 % (jehněčí 5 %), vedlejší produkty rostlinného původu (zelený hrášek 4 %), minerály.</p> <h3> Analytické složky:</h3> <hr> <p> Hrubý protein 7,5 %, hrubý tuk 3,5 %, hrubý popel 1,5 %, hrubá vláknina 0,8 %, vlhkost 82,0 %, vápník 0,2 %, fosfor 0,15 %, sodík 0,3 %.</p> <h3> Nutriční doplňkové látky v 1 kg:</h3> <hr> <p> Vitamín A (3a672a) 500 IU, vitamín D3 (3a671) 100 IU, vitamín E (3a700) 50 mg, cholinchlorid (3a890) 600 mg, vitamín B1 (3a821) 0,3 mg, biotin (3a880) 0,15 mg, kyselina listová (3a316) 0,08 mg, D-pantothenát vápenatý (3a841) 1,2 mg, zinek (3b612) 3,5 mg, mangan (3b505) 0,7 mg, jodid draselný (3b201) 0,15 mg, železo (3b107) 2,4 mg, měď (3b407) 0,5 mg.</p> <p> </p> <p> <img src="https://i00.eu/img/403/1500x1500/2fihr0yz/466351.jpg" alt="" width="500" height="500"></p> <p> </p> <h3> Metabolizovatelná energie:</h3> <hr> <p> 755 kcal/kg.</p> <h3> Dávkování:</h3> <hr> <table data-start="130" data-end="405"> <thead data-start="130" data-end="221"> <tr data-start="130" data-end="221"> <th data-start="130" data-end="162" data-col-size="sm"> <strong data-start="132" data-end="161"> Tělesná hmotnost psa (kg)</strong></th> <th data-start="162" data-end="182" data-col-size="sm"> <strong data-start="164" data-end="169"> S</strong> (1 – 10 kg)</th> <th data-start="182" data-end="203" data-col-size="sm"> <strong data-start="184" data-end="189"> M</strong> (10 – 25 kg)</th> <th data-start="203" data-end="221" data-col-size="sm"> <strong data-start="205" data-end="210"> L</strong> (25+ kg)</th> </tr> </thead> <tbody data-start="314" data-end="405"> <tr data-start="314" data-end="405"> <td data-start="314" data-end="346" data-col-size="sm"> <strong data-start="316" data-end="342"> Denní dávka (v kusech)</strong></td> <td data-start="346" data-end="366" data-col-size="sm"> 2 – 10 ks</td> <td data-start="366" data-end="387" data-col-size="sm"> 10 – 19 ks</td> <td data-start="387" data-end="405" data-col-size="sm"> 19+ ks</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> Doporučená denní dávka je uvedena v krmné tabulce. Pokud kombinujete se suchým krmivem Brit Premium by Nature, přiměřeně snižte denní dávku.</p> <p> Vždy zajistěte misku s čerstvou pitnou vodou, podávejte při pokojové teplotě.</p> <p> Datum minimální trvanlivosti a šarže jsou uvedeny na kapsičce. Po otevření uchovávejte v lednici a spotřebujte do 3 dnů.</p> | ||||||||||
Kategorie |
Krmivo / Pro psy / Konzervy a kapsičky
|
||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||
Dostupnost (popis) | na cestě 1 kusů | ||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||
Atributy |
|
||||||||||
Obrázky |
|