Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 186 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 574 |
Parametrů | 147 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Počet kusů v balení | |
---|
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Výhodný balíček Cafédirect Lively mletá káva 6 x 227g 90% Arabica, 10% Robusta |
---|---|
UID | abqh7nscyrk0 |
Kód | CD000027 |
DPH | 15% |
Prodejní cena | 907.20 CZK |
URL | https://www.fairmade.cz/vyhodny-balicek-cafedirect-lively-mleta-kava-6-x-227g-90-arabica-10-robusta |
Značka | Cafédirect |
Krátký popis | Výhodný balíček šesti mletých káv Lively s tóny karamelu a lehkým nádechem čokolády a pomeranče. Perfektní vyvážení chuti a síly – tato káva představuje skvěle namíchanou směs latinskoamerické a africké kávy. Pečlivě pražená zrnka, vyvážená plná chuť kávy pro opravdový požitek. Síla pražení 4/5. |
Kategorie |
Jídlo a nápoje / Káva a kávové kapsle / Káva
|
Sklad | 10 ks |
Dostupnost (popis) | skladem 10 ks |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | Divine hořká čokoláda se zázvorem a pomerančem 70% 90g | ||
---|---|---|---|
UID | 8vnir50xawgs | ||
Kód | DV001928 | ||
EAN | 5017397001928 | ||
DPH | 15% | ||
Prodejní cena | 80.10 CZK | ||
URL | https://www.fairmade.cz/divine-horka-cokolada-se-zazvorem-a-pomerancem-70-90g | ||
Značka | Divine Chocolate | ||
Krátký popis | MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST: 31.5.2023. Lahodná hořká čokoláda s vysokým obsahem kakaa 70% s kousky šťavnatého pomeranče a štiplavým zázvorem od pěstitelů z družstva Kuapa Kokoo v Ghaně. Neobsahuje soju. S přírodním Fairtrade cukrem. | ||
Kategorie |
Jídlo a nápoje / Čokolády, sušenky, cukrovinky / Čokolády
|
||
Sklad | 12 ks | ||
Dostupnost (popis) | skladem 12 ks | ||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||
Atributy |
|
||
Obrázky |
|