Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 13544 |
|---|---|
| Variant | 149561 |
| Obrázků | 40732 |
| Parametrů | 299122 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Barva | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | K567/1 BRAZYLIANY VICKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 63u98k2h7z8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 70069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5902771329005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | GORSENIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> </p> <p> <strong> BRAZYLIANY K 567/1</strong></p> <p> niższy stan; bardziej odsłaniają i uwydatniają pośladki.</p> <p> PRZÓD: kryjąca microfibra, wstawki z tiulu stabilnego.</p> <p> TYŁ: kryjącej microfibry, nogawki z tiulu elastycznego w złożeniu na gładko.</p> <p> Pas wykończony szerszą taśmą elastyczną.</p> <p> <a name="_GoBack" id="_GoBack"> </a>Skład: 90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Bielizna / Damska / Majtki
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 32 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 32 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|