Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 13544 |
|---|---|
| Variant | 149561 |
| Obrázků | 40732 |
| Parametrů | 299122 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Velikost | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | BIUSTONOSZ SEMI-SOFT MARLEEN ART. 1293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 5jr3230tkv8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 79440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5900402994905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | GAIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> 49% Poliamid 28% Poliester 14% Bawełna 9% Elastan</p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Bielizna / Damska / Biustonosze
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|