Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 902 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 655 |
Parametrů | 330 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Vlastnost | |
---|
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Drink Mixit - Kakao (6 ks) | ||
---|---|---|---|
UID | 7cvj37j43isc | ||
Kód | CZ-W0605 | ||
EAN | 8595685210605 | ||
DPH | 15% | ||
Nákupní cena | 163.42 CZK | ||
Prodejní cena | 39.00 CZK | ||
URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/1635?utm_source=1635&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed | ||
Značka | Mixit | ||
Dlouhý popis | Nově obohaceno 7 trávicími enzymy! Osvěžte se kakaovým Mixit Drinkem se 46 % kvalitních proteinů. Lahodný nápoj plný kakaa a kokosového mléka vám dodá vydatnou porci proteinů ze syrovátky získané metodou CFM, metoda Cross Flow Microfiltration umožňuje zachovat přirozenou vysokou biologickou hodnotu mléčné bílkoviny. Doplníte také zdraví prospěšnou vlákninu. To vše bez lepku!Jak na přípravu? Do shakeru s 200 - 250 ml vody nasypte obsah sáčku a důkladně promíchejte. Využít můžete náš originální Mixit shaker.Složení:6x Drink Mixit - Kakao (40 g): CFM instantní syrovátkový proteinový koncentrát 50 %, karamelový prášek (odstředěné mléko, syrovátka, cukr, máslo), prášek z kokosového mléka (prášek z čerstvého kokosového mléka (87 %), maltodextrin (8 %), kaseinát sodný (5 %)), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 10 %, rozpustná kukuřičná vláknina 10 %, komplex 7 enzymů: papain, alfa amyláza, bromelain, laktáza, celuláza, neutrální proteáza, lipáza.Může obsahovat stopy lepku, skořápkových plodů, arašídů, sezamu a sóji.Energetická hodnota1617.0 kJ386.0 kcalTuky13.0 gz toho nasycené mastné kyseliny9.0 gSacharidy21.0 gz toho cukry17.0 gVláknina11.0 gBílkoviny46.0 gSůl0.48 g | ||
Kategorie |
Drinky
|
||
Sklad | 1000 ks | ||
Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks | ||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||
Atributy |
|
||
Obrázky |
Náhodný produkt
Název | Tubus plný ořechů | ||
---|---|---|---|
UID | agf2htc4sdko | ||
Kód | CZ-W2340 | ||
EAN | 8594172182340 | ||
DPH | 15% | ||
Nákupní cena | 249.01 CZK | ||
Prodejní cena | 249.00 CZK | ||
URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/452?utm_source=452&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed | ||
Značka | Mixit | ||
Dlouhý popis | Milujete oříšky bez příkras a čokolády? Pro Mixit to nebyl žádný oříšek - vylouskali jsme pro vás 7 těch nejoblíbenějších! V jednom tubusu najdete pražené arašídy, jádra mandlí, jádra pražených lískových ořechů, jádra kešu ořechů, jádra para ořechů, jádra pekanových ořechů a jádra vlašských ořechů. Složení:pražené arašídy, jádra mandlí, jádra pražených lískových ořechů, jádra kešu ořechů, jádra para ořechů, jádra pekanových ořechů, jádra vlašských ořechůMůže obsahovat stopy lepku, mléka, jiných skořápkových plodů a sóji.Energetická hodnota2606.0 kJ622 kcalTuky58.0 gz toho nasycené mastné kyseliny7.2 gSacharidy17.0 gz toho cukry3.8 gVláknina6.8 gBílkoviny17.0 gSůl0.02 g | ||
Kategorie |
Sušené ovoce, oříšky a čoko
|
||
Sklad | 1000 ks | ||
Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks | ||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||
Atributy |
|
||
Obrázky |