Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 902 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 655 |
Parametrů | 330 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Vlastnost | |
---|
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Maxisměs Fík |
---|---|
UID | boywyypku00k |
Kód | CZ-V0476 |
EAN | 8594172180476 |
DPH | 15% |
Nákupní cena | 159.00 CZK |
Prodejní cena | 159.00 CZK |
URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/239?utm_source=239&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed |
Značka | Mixit |
Kategorie |
Müsli
|
Sklad | 1000 ks |
Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Náhodný produkt
Název | Narozeninový mix |
---|---|
UID | afgdrv2v5eog |
Kód | CZ-W0727 |
EAN | 8595685220727 |
DPH | 15% |
Nákupní cena | 239.00 CZK |
Prodejní cena | 239.00 CZK |
URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/2266?utm_source=2266&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed |
Značka | Mixit |
Dlouhý popis | Nová edice bestselleru, kterou jsme namixovali k našim sladkým 13. narozeninám! Ochutnejte 13 nejoblíbenějších surovin za 13 let historie Mixit. To vše ve veselém tubusu, který se skvěle hodí jako dárek. Těšte se na křupavé jahody, maliny, banán, mini sušenky v čokoládě nebo křupavé preclíky v bílé čokoládě s vanilkou. Nechybí vaši oblíbenci kešu s kokosem a celé to osladí pecičky hořké čokolády a mix čokoládových křupinek, které jsme vyšperkovali slaným karamelem.Složení:pšeničné lupínky 42,8 %, preclíky v bílé čokoládě s vanilkou 11 % (bílá čokoláda 66 % (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, sušená smetana, emulgátor: lecitiny; vanilkový extrakt), preclíky solené 33 % (pšeničná mouka, řepkový olej, jedlá sůl 2,3 %, mořská sůl 1,2 %, regulátor kyselosti: hydroxid sodný; droždí, ječný sladový výtažek, kypřící látka: hydrogenuhličitan sodný), lešticí látka: arabská guma; cukr, med, vanilkový extrakt 0,05 %, vanilkový prášek 0,03 %), mini sušenky 10 % (pšeničná mouka, hnědý cukr, celozrnná pšeničná mouka, kokosový olej, máslo, kypřící látka: hydrogenuhličitan sodný; jedlá sůl, přírodní vanilkové aroma), vláknina 8 % (pšeničné otruby 41,5 %, pšeničná mouka celozrnná 17,6 %, kukuřičná vláknina 15,5 %, cukr, glukóza, kukuřičný škrob, emulgátor: slunečnicový lecitin; ječný sladový výtažek, slunečnicový olej s rozmarýnem (slunečnicový olej, antioxidant: extrakt z rozmarýnu), skořice 0,3 %, přírodní medové aroma, minerální látka: uhličitan vápenatý), čokoládové pecky hořké 7 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin; v hořké čokoládě obsah kakaové sušiny nejméně 50 %), kokosové plátky 5 %, jádra kešu ořechů 4 %, křupinky se slaným karamelem 3 % (bílá čokoláda s karamelem 70 % (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, karamelový prášek s mléčným tukem (sušené mléko, sušená syrovátka, cukr, mléčný tuk, přírodní vanilkové aroma), karamelizovaný cukr, kakaová hmota, emulgátor: lecitiny; jedlá sůl 0,52 %), pšeničné kuličky 28 % (pšeničná mouka 79,4 %, cukr 19,9 %, kakao se sníženým obsahem tuku 0,2 %, jedlá sůl 0,5 %), jedlá sůl 1 %, lešticí látka: arabská guma; cukr, med), kukuřičné lupínky v mléčné čokoládě 3 % (mléčná čokoláda 56 % (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: lecitiny; přírodní vanilkové aroma), kukuřičné lupínky 42 % (kukuřičná krupice, cukr, jedlá sůl, ječný sladový výtažek, minerální látka: uhličitan vápenatý), lešticí látka: arabská guma; cukr, med; v mléčné čokoládě obsah kakaové sušiny nejméně 30 %), lyofilizovaný banán 1,8 %, lyofilizované jahody 1,7 %, lyofilizované maliny 1,5 %, lyofilizovaná meruňka 1,2 % (meruňka 99,8 %, regulátor kyselosti: kyselina citronová)Může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů, vajec, hořčice, sezamu a arašídů. Může obsahovat části skořápek.Energetická hodnota1756.0419.0 kcalTuky15.0z toho nasycené mastné kyseliny8.8Sacharidy57.0z toho cukry18.0Vláknina12.0Bílkoviny10.0Sůl0.29 |
Kategorie |
Müsli
|
Sklad | 1000 ks |
Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Obrázky |