Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 902 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 655 |
Parametrů | 330 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Vlastnost | |
---|
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Mixitka BEZ LEPKU - Černý rybíz + čokoláda 1ks |
---|---|
UID | bncb0oth5nso |
Kód | CZ-W2402 |
EAN | 8595685202402 |
DPH | 15% |
Nákupní cena | 34.99 CZK |
Prodejní cena | 35.00 CZK |
URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/1042?utm_source=1042&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed |
Značka | Mixit |
Kategorie |
Mixitky
|
Sklad | 1000 ks |
Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Náhodný produkt
Název | Mixit Drink v tubusu - Kakao (14 porcí) | ||
---|---|---|---|
UID | 7gofi4se60g8 | ||
Kód | CZ-V5938 | ||
EAN | 8594172185938 | ||
DPH | 15% | ||
Nákupní cena | 579.00 CZK | ||
Prodejní cena | 579.00 CZK | ||
URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/577?utm_source=577&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed | ||
Značka | Mixit | ||
Dlouhý popis | Osvěžte se Mixit Drinkem, nově také v tubusu. 14 porcí lahodného nápoje vám dodá vydatnou porci proteinů z kvalitní CFM syrovátky, doplníte také zdraví prospěšnou vlákninu. To vše bez lepku! Jak na přípravu? Do 200 - 250 ml vody nasypte 4-5 vrchovatých polévkových lžic nápoje a důkladně zamíchejte. Využít můžete náš originální Mixit shaker.TIP: Dávkovat můžete také pomocí shakeru - nasypte prášek těsně nad rysku 100 ml, dolijte 250 ml vody a promíchejte. Složení: CFM instantní syrovátkový proteinový koncentrát 50 %, karamelový prášek (odstředěné mléko, syrovátka, cukr, máslo), prášek z kokosového mléka (kokosové mléko 85,22 %, glukózový sirup), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 10%, rozpustná kukuřičná vlákninaMůže obsahovat stopy lepku, skořápkových plodů, arašídů a sóji.Energetická hodnota1574.0376 kcalTuky11.0z toho nasycené mastné kyseliny6.8Sacharidy24.0z toho cukry17.0Vláknina11.0Bílkoviny45.0Sůl0.5 | ||
Kategorie |
Drinky
|
||
Sklad | 1000 ks | ||
Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks | ||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||
Atributy |
|
||
Obrázky |
|