Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 902 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 655 |
Parametrů | 330 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Vlastnost | |
---|
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Jablečný koláč & máslová sušenka do kapsy (6 ks) |
---|---|
UID | 9vvllo1f70g0 |
Kód | CZ-W6133 |
EAN | 8595685216133 |
DPH | 15% |
Nákupní cena | 163.79 CZK |
Prodejní cena | 42.00 CZK |
URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/2092?utm_source=2092&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed |
Značka | Mixit |
Dlouhý popis | Milujete, když vás vzbudí vůně jablečného koláče? Nasypte si ho každé ráno do misky! Namixovali jsme lahodnou a voňavou kombinaci jablíček, skořice a plátků mandlí. Bohatý mix plný zdravé vlákniny korunují mini máslové sušenky v bio kvalitě. Milovníci štrůdlů a jablečných koláčů právě našli svůj nejoblíbenější mix.Složení:ovesné lupínky 34,2 %, sušená jablka 22 %, bio mini máslové sušenky 20 % (bio máslo 21 %, bio pšeničná mouka hladká, bio třtinový cukr, bio ovesná mouka celozrnná 16 %, bio pšeničná mouka celozrnná, bio sušená syrovátka, bio vanilkové aroma, neobsahuje žádné kypřící látky), plátky mandlí 15 %, vláknina 8 % (pšeničné otruby 41,5 %, pšeničná mouka celozrnná 17,6 %, kukuřičná vláknina 15,5 %, cukr, glukóza, kukuřičný škrob, emulgátor: slunečnicový lecitin; ječný sladový výtažek, slunečnicový olej s rozmarýnem (slunečnicový olej, antioxidant: extrakt z rozmarýnu), skořice 0,3 %, přírodní medové aroma, minerální látka: uhličitan vápenatý), mletá skořicová kůra 0,8 %Může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů, vajec, arašídů, sóji a sezamu.Energetická hodnota1716.0 kJ / 409.94 kcalTuky14.0 gz toho nasycené mastné kyseliny3.2 gSacharidy59.0 gz toho cukry25.0 gVláknina9.5 gBílkoviny10.0 gSůl0.01 g |
Kategorie |
Pytlíky do kapsy
|
Sklad | 1000 ks |
Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | Čokoládová kaše s pekany do kapsy (6 ks) | ||
---|---|---|---|
UID | 57u92yz2cwkc | ||
Kód | CZ-W7406 | ||
EAN | 8595685217406 | ||
DPH | 15% | ||
Nákupní cena | 234.00 CZK | ||
Prodejní cena | 39.00 CZK | ||
URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/2187?utm_source=2187&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed | ||
Značka | Mixit | ||
Dlouhý popis | Milujete čokoládu, pekany a něco teplého do bříška? Pak jsme mixovali přesně pro vás. Tuhle kaši zdobí pecičky hořké čokolády doplněné o hoblinky mléčné čokolády, které si skvěle rozumí s křupavými pekanovými ořechy. V každé porci získáte navíc vydatnou porci energie z rýžových vloček.30 % kvalitní čokolády10 % pekanových ořechůDokonale zasytí a potěší chuťové buňkySložení:rýže 36 %, čokoládové pecky hořké 21,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin; v hořké čokoládě obsah kakaové sušiny nejméně 50 %), rýžové lupínky 13 %, jádra pekanových ořechů 10 %, sušené plnotučné mléko 10 %, čokoládové hobliny mléčné 9,5 % (cukr, kakaové máslo 15 %, kakaová hmota 15 %, sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko, emulgátor: sójový lecitin; přírodní vanilkové aroma; v mléčné čokoládě obsah kakaové sušiny nejméně 28 %)Může obsahovat stopy lepku, jiných skořápkových plodů, sezamu a arašídů.Energetická hodnota1876.0 kJ / 448.16 kcalTuky19.0 gz toho nasycené mastné kyseliny7.9 gSacharidy57.0 gz toho cukry20.0 gVláknina3.7 gBílkoviny9.6 gSůl0.09 g | ||
Kategorie |
Pytlíky do kapsy
|
||
Sklad | 1000 ks | ||
Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks | ||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||
Atributy |
|
||
Obrázky |
|