Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 866 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 629 |
Parametrů | 319 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Vlastnost | |
---|
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Čokoládování (365106) |
---|---|
UID | b00cjbk38e0w |
Kód | CZ-V2425 |
EAN | 8594172182425 |
DPH | 15% |
Nákupní cena | 1.15 CZK |
URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/443?utm_source=443&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed |
Značka | Mixit |
Kategorie |
Müsli
|
Sklad | 1000 ks |
Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Náhodný produkt
Název | Drink Mixit - Dračí ovoce (5 ks) | ||
---|---|---|---|
UID | 8go1n0n5vd0k | ||
Kód | CZ-V8519 | ||
EAN | 8594172188519 | ||
DPH | 15% | ||
Nákupní cena | 245.00 CZK | ||
Prodejní cena | 49.00 CZK | ||
URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/731?utm_source=731&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed | ||
Značka | Mixit | ||
Dlouhý popis | EXPIRACE DO 12.4. 2020Úžasně exotickou barvu tohoto nápoje namalovalo i tentokrát pouze ovoce. Dračí ovoce!:) Ochutnejte Drink, ve kterém se snoubí 30 % mrazem sušeného ovoce a více než 40 % bílkovin. Vybarvěte si den dokonalou svačinou.Složení:5x Drink Mixit - Dračí ovoce: CFM instantní syrovátkový proteinový koncentrát 50 %, lyofilizovaný banán 16 %, rozpustná kukuřičná vláknina, lyofilizované dračí ovoce 14 %, prášek z kokosového mléka (prášek z čerstvého kokosového mléka (87 %), maltodextrin, kaseinát sodný)Může obsahovat stopy lepku, skořápkových plodů, arašídů a sóji.Energetická hodnota1420 kJ339 kcalTuky6.7 gz toho nasycené mastné kyseliny3.9 gSacharidy33 gz toho cukry17 gVláknina15 gBílkoviny41 gSůl0.2 g | ||
Kategorie |
Drinky
|
||
Sklad | 1000 ks | ||
Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks | ||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||
Atributy |
|
||
Obrázky |
|