Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 902 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 655 |
| Parametrů | 330 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Vlastnost | |
|---|
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Granola z pece do kapsy - Slaný karamel (5 ks) |
|---|---|
| UID | 4i4wzr6g86ck |
| Kód | CZ-W9692 |
| EAN | 8595685209692 |
| DPH | 15% |
| Nákupní cena | 159.28 CZK |
| Prodejní cena | 49.00 CZK |
| URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/1466?utm_source=1466&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed |
| Značka | Mixit |
| Dlouhý popis | Granola od Mixit + slaný karamel = VSL. Velká snídaňová láska. Naše granola z pece si rozumí snad s každým, ale o setkání s křupinkami se slaným karamelem by se měl natočit romantický film s dojemnou hudbou a křupavým happy endem. V titulcích pak nesmí chybět kromě bohaté porce křupinek, také jemně nasekané mandle a samozřejmě naše z pece vytažená granola z bezlepkových ovesných vloček, medu a přepuštěným máslem bez laktózy. Mňam! Složení: Medová granola z pece 67 % (ovesné vločky bez lepku, slunečnicová semena, med, sušené datle, lněná semena, přepuštěné máslo bez laktózy), křupinky se slaným karamelem 20 % (bílá čokoláda s karamelem 70 % (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, karamelový prášek s mléčným tukem (sušené mléko, sušená syrovátka, cukr, mléčný tuk, přírodní vanilkové aroma), karamelizovaný cukr, kakaová hmota, emulgátor: lecitiny; jedlá sůl 0.52 %), pšeničné kuličky 28 % (pšeničná mouka 79,4 %, cukr 19,9 %, kakao se sníženým obsahem tuku 0,2 %, jedlá sůl 0,5 %), jedlá sůl 1 %, lešticí látka: arabská guma; cukr, med), plátky jader mandlí 13 %Může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů, vajec, arašídů, celeru, hořčice, sezamu, sóji a výrobky z nich.Energetická hodnota1889.0 kJ451.0 kcalTuky24.0 gz toho nasycené mastné kyseliny5.6 gSacharidy52.0 gz toho cukry27.0 gVláknina7.9 gBílkoviny11.0 gSůl0.33 g |
| Kategorie |
Pytlíky do kapsy
|
| Sklad | 1000 ks |
| Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Mixit Drink v tubusu - Banán (14 porcí) | ||
|---|---|---|---|
| UID | 65hvle2xs4ws | ||
| Kód | CZ-V6041 | ||
| EAN | 8594172186041 | ||
| DPH | 15% | ||
| Nákupní cena | 579.01 CZK | ||
| Prodejní cena | 579.00 CZK | ||
| URL | https://velkoobchod.mixit.cz/products/579?utm_source=579&utm_medium=xml_feed&utm_campaign=xml_feed | ||
| Značka | Mixit | ||
| Dlouhý popis | Osvěžte se Mixit Drinkem, nově také v tubusu. 14 dávek lahodného nápoje vám dodá vydatnou porci proteinů z kvalitní CFM syrovátky, doplníte také zdraví prospěšnou vlákninu spolu s vitamíny z našeho křupavého ovoce. Jak na přípravu? Do 200 - 250 ml vody nasypte 4 vrchovaté polévkové lžíce nápoje a důkladně zamíchejte. Využít můžete náš originální Mixit shaker.TIP: Dávkovat můžete také pomocí shakeru - nasypte prášek těsně nad rysku 100 ml, dolijte 250 ml vody a promíchejte. Složení: CFM instantní syrovátkový proteinový koncentrát 42 %, instantní ovesné otruby, prášek z kokosového mléka (kokosové mléko 85,22 %, glukózový sirup), lyofilizovaný banán 16 %, vláknina z kořene čekankyMůže obsahovat stopy skořápkových plodů, arašídů a sóji.Energetická hodnota1638.0391 kcalTuky10.0z toho nasycené mastné kyseliny6.6Sacharidy40.0z toho cukry12.0Vláknina11.0Bílkoviny37.0Sůl0.2 | ||
| Kategorie |
Drinky
|
||
| Sklad | 1000 ks | ||
| Dostupnost (popis) | skladem 1000 ks | ||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||
| Atributy |
|
||
| Obrázky |
|