Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 388 |
|---|---|
| Variant | 3779 |
| Obrázků | 3895 |
| Parametrů | 14797 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Délka | |
|---|---|
| Šířka | |
| Výška | |
| Velikost | |
| Země původu | |
| Hmotnost | |
| Barva | |
Atributy variant
| Délka | |
|---|---|
| Šířka | |
| Výška | |
| Země původu | |
| Hmotnost | |
| Velikost | |
| Barva | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | Safety Soft Gamasche | 2er Set | NOS | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | e81qs20knx4c | ||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 19% | ||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 41.53 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | EQUEST NOS | ||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | schützt empfindliche Pferdebeine mit integrierter Hartschale zur Vermeidung von Verletzungen weiches Weblammfell passt sich optimal an das Pferdebein an und unterstützt Sehnen und Bänder stabile Klettverschlüsse ermöglichen individuelle Anpassung an das Pferdebein und optimalen Sitz geeignet für Vorder und Hinterbeine bietet Schutz und Komfort für Ihr Pferd Mit der EQuest Safety Soft Gamasche sind dieempfindlichen Beine des Pferdessicher und komfortabel geschützt. Die integrierte Hartschale verhindert Verletzungen während das weiche Weblammfell die Sehnen und Bänder unterstützt und sich optimal an das Pferdebein anpasst. Die Gamasche ist mit stabilen Klettverschlüssen ausgestattet um eine individuelle Anpassung an das Pferdebein zu ermöglichen und einen optimalen Sitz zu gewährleisten. Diese Gamasche ist sowohl für Vorder als auch Hinterbeine geeignet. | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Pferd / Kollektionen / N O S
|
||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 527 ks | ||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 527 ks | ||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|