Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 386 |
|---|---|
| Variant | 47 |
| Obrázků | 996 |
| Parametrů | 47 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| hmotnost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | SWEETS COFFEE JAHODY V ŠAMPAŇSKÉM |
|---|---|
| UID | rr2r10o18a8o |
| Kód | 3096 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 89.00 CZK |
| URL | https://www.lipoo.cz/kava/jahody-v-sampanskem/ |
| Značka | SWEETS COFFEE |
| Krátký popis | <p> <strong> Další zajímavou příchutí jsou jahody v šampaňském.</strong></p> <p> <strong> Sladká příchuť jahod a jemná chuť šampaňského dávají kávě specifické sladké aroma. Jahody v šampašnkém jsou jedna z nejoblíbenějších káv v naší nabídce. Kdo by také odolal, že? </strong></p> <p> <strong> Složení:</strong> zrnková káva 100% Arabica, aroma jahod (2%) a šampaňského (2%)</p> <p> <strong> Příprava:</strong> 6 g kávy zalijeme 100 ml vody o teplotě 93-94°C </p> <p> <strong> Hmotnost:</strong> 50 g</p> <p> Kávu skladujte ve vzduchotěsné nádobě na suchém místě.</p> |
| Kategorie |
Káva
|
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | MIX MEDONOSNÝCH KVĚTIN, RÁJ PRO VČELKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 322i9rmlla04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.lipoo.cz/kvetinove-louky/mix-medonosnych-rostlin/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> Že na vaší zahradě jsou ty nejlákavější a nejlahodnější květy, se mezi včelkami bleskurychle rozkřikne.</p> <p> Tento zahradní mix semínek medonosných květin je jistotou, že krásnější zahrada v okolí nebude.</p> <p> Přeměňte zahradu v květinovou louku, kde bude růst hned <strong> 23 druhů rostlin</strong>. Všechno to jsou méně náročné jednoleté, dvouleté a mnoholeté rostliny, které jsou bohaté na med a pyl, což je pro včelky a další opylovače skutečným pokladem.</p> <p> Z okna domu se vám naskytne fascinující pohled na mix rostlin jako jsou měsíček lékařský, chrpa modrá, kopretina bílá, krásnoočko barevné nebo krásenka zpeřená. Nejen tyto rostlinky se budou podílet na <strong> krásné a zdravé zahradě</strong>, kde to bude nadšením bzučet od rána do večera.</p> <p> <strong> KDE VYSÉVAT:</strong> Ideální pro každou část vaší zahrady, která potřebuje trochu života a barvy, ať už je to na okraji, ve středu trávníku nebo na zapomenutém pozemku, který si zaslouží být znovu objeven.</p> <p> <strong> JAK VYSÉVAT: </strong>Jednoduše rozprostřete semena smíchaná s pískem na dobře obdělanou půdu a jemně je promíchejte hráběmi.</p> <p> <strong> KDY VYSÉVAT: </strong>Vysévejte <strong>od března do června</strong> smíchané s pískem v poměru 1:3, <strong>nebo podzimní výsev od září do října.</strong></p> <p> <strong> VÝŠKA ROSTLIN:</strong> 30-60 cm</p> <p> <strong> KVETENÍ:</strong> 🌸 květen – říjen</p> <p> <strong> KOLIK VYSÉVAT:</strong> Doporučený rozptylový výsev 3 - 5 g semen na m2.</p> <p> <strong> Složení:</strong> <em>chrpa modrá, čekanka obecná, černucha setá, svazenka vratičolistá, šater latnatý, pohanka obecná, pryskyřník prudký, třapatka nachová, štírovník růžkatý, jetel nachový, jetel luční, len setý 4 %, lupina úzkolistá, majoránka zahradní, mák setý, mák vlčí, meduňka lékařská, kraspěnka barvířská, měsíček lékařský, komonice bílá, komonice lékařská, brutnák lékařský, olejnička habešská, krásenka zpeřená, drmek moldavský, srdečník obecný, slunečnice ozdobná Green Hobbit 3,5 %, šalvěj lékařská, kerblík třebule, tymián obecný, pupalka dvouletá, vikev huňatá, zlatobýl polní, kopretina bílá, hadinec jitrocelový, hadinec krétský, hadinec obecný</em></p> <p> Každá rostlinka má své specifické vlastnosti, které mohou obohatit zahradu nejen vizuálně, ale i svými užitečnými nebo léčivými účinky. </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
KVĚTINOVÉ LOUKY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|