Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 471 |
|---|---|
| Variant | 43 |
| Obrázků | 1248 |
| Parametrů | 43 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| hmotnost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | SLADKÝ GRIL |
|---|---|
| UID | 2d99x2wfdjr4 |
| Kód | 2170 |
| EAN | 8594186952847 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 79.00 CZK |
| URL | https://www.lipoo.cz/koreni-3/sladky-gril/ |
| Krátký popis | <p>Staňte se mistrem grilu, o jehož pokrmech budou všichni básnit nejedno léto. Chcete-li rodinu nebo hosty oslnit <strong>perfektním steakem, kuřátkem či zeleninou</strong>, sáhněte po našem grilovacím koření.</p> <p>Ušetřete trochu času hledáním <strong>dokonalé kombinace koření</strong> a správného poměru. To už jsme udělali za vás. Kombinace soli, sušených bylinek, česneku, pórku, skořice a dalších surovin promění každý pokrm v mistrovské dílo.</p> <p><br> <strong>Použití:</strong> Směs naneste přímo na maso a máte to bez práce, nebo smíchejte s olejem a rozmačkaným česnekem a nálevem potírejte maso v průběhu celého grilování či pečení.</p> <p><strong>Složení:</strong> Sůl, hořčice, paprika sladká, paprika pálivá, česnek, oregáno, koriandr, skořice, kmín, pepř černý, zázvor, pórek, cibule</p> <p><strong>Hmotnost:</strong> 100g </p> |
| Kategorie |
KOŘENÍ
|
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | LIPOO KVĚTINOVÁ LOUKA MOTÝLÍ ZAHRADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | l118ff2hozk4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.lipoo.cz/kvetinove-louky-3/kvetinova-louka-pritahujici-motyly/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LIPOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p data-start="200" data-end="241">🦋 <strong data-start="203" data-end="241">Květinová louka pro motýly</strong></p> <p data-start="460" data-end="486">Zasaďte si kousek pohádky.</p> <p data-start="488" data-end="697">Tato pestrá <strong>směs jednoletých i víceletých květin</strong> vytváří barevnou louku plnou jemných vůní a rozmanitých tvarů květů. Díky kombinaci druhů s <strong>bohatým kvetením</strong> promění zahradu v živý, přirozeně působící prostor.</p> <p data-start="699" data-end="928">Louka je vhodná do záhonů, na kraje trávníků i do volných ploch. Vykvete <strong>již v roce výsevu</strong> a <strong>v dalších sezónách</strong> se bude postupně vyvíjet. Vzhled porostu a intenzita kvetení se mohou lišit podle stanoviště a klimatických podmínek.</p> <p data-start="243" data-end="504"> </p> <h2 data-start="935" data-end="959">🌱 <strong>PĚSTEBNÍ INFORMACE</strong></h2> <p data-start="961" data-end="1641">📅 <strong data-start="964" data-end="974">Výsev:</strong> IV–VI <br data-start="980" data-end="983"> 📏 <strong data-start="986" data-end="1005">Hloubka výsevu:</strong> 1–2 cm <br data-start="1012" data-end="1015"> 🌞 <strong data-start="1018" data-end="1033">Stanoviště:</strong> slunné <br data-start="1040" data-end="1043"> 🌼 <strong data-start="1046" data-end="1058">Kvetení:</strong> VI–X (dle klimatických podmínek) <br data-start="1091" data-end="1094"> 🌱 <strong data-start="1097" data-end="1115">Výška rostlin:</strong> 30–100 cm <br data-start="1125" data-end="1128"> 🌾 <strong data-start="1131" data-end="1152">Doporučený výsev:</strong> 3–5 g semen na 1 m² <br data-start="1172" data-end="1175"> 🌿 <strong data-start="1178" data-end="1198">Charakter směsi:</strong> kombinace jednoletých, dvouletých a víceletých druhů s pestrým barevným zastoupením pro vytvoření přirozeně působící květinové louky. <br data-start="1332" data-end="1335"> 📍 <strong data-start="1338" data-end="1354">Kde vysévat:</strong> vhodná pro zahrady, záhony, okraje trávníků i větší volné plochy na slunném stanovišti. <br data-start="1442" data-end="1445"> 🪴 <strong data-start="1448" data-end="1464">Jak vysévat:</strong> semena doporučujeme smíchat s pískem (cca 1 : 3) pro rovnoměrnější rozptyl. Vysévejte do připravené, prokypřené půdy a po výsevu udržujte přiměřenou vlhkost do vzejití rostlin.</p> <p data-start="634" data-end="800"><strong>Složení: </strong><em>chrpa modrá, čekanka obecná, ostálka jiřinkokvětá, vičenec ligrus, sluncovka kalifornská, svazenka vratičolistá, šater latnatý, hvozdík bradatý, pohanka obecná, štírovník růžkatý, jetel luční, kopr vonný, len setý 6,5 %, mák vlčí, mrkev obecná, chrastice kanárská, krásnoočko barevné, lichořeřišnice větší, brutnák lékařský, dobromysl obecná, ostrožka stračka, sléz lesní, vikev huňatá, kopretina bílá, hadinec jitrocelový</em></p> <p data-start="802" data-end="855">🌼 <strong data-start="805" data-end="855">Co ve směsi najdete – stručný přehled rostlin:</strong></p> <h2 data-start="2089" data-end="2118">🌼 <strong>Přehled vybraných druhů</strong></h2> <p data-start="2120" data-end="2537">Chrpa modrá – sytě modré květy <br data-start="2150" data-end="2153"> Čekanka obecná – světle modré květy <br data-start="2188" data-end="2191"> Ostálka jiřinkokvětá – výrazné květy v teplých barvách <br data-start="2245" data-end="2248"> Sluncovka kalifornská – zářivě oranžové květy <br data-start="2293" data-end="2296"> Hvozdík bradatý – pestrobarevné květy <br data-start="2333" data-end="2336"> Mák vlčí – červené květy <br data-start="2360" data-end="2363"> Lichořeřišnice větší – oranžové květy <br data-start="2400" data-end="2403"> Brutnák lékařský – modré hvězdicovité květy <br data-start="2446" data-end="2449"> Dobromysl obecná – drobné růžové květy <br data-start="2487" data-end="2490"> Kopretina bílá – bílé květy se žlutým středem</p> <h2 data-start="2609" data-end="2655">🪱 <strong>Chcete, aby vaše louka opravdu zazářila?</strong></h2> <p data-start="2657" data-end="2790">Dopřejte jí <strong><a href="https://www.lipoo.cz/kvetinove-louky/zizali-caj-s-humatem/">Žížalí čaj – přírodní hnojivo</a></strong> vhodné pro okrasné a bylinkové rostliny, které podporuje vitalitu a přirozený růst rostlin.</p> <p data-start="2792" data-end="2854">Porost tak může působit vyváženěji a plněji během celé sezóny. Používejte dle návodu výrobce.</p> <p data-start="2888" data-end="2984">👉 <strong>Doporučujeme přikoupit k vaší louce pro podporu zdravého růstu a dlouhodobé vitality porostu.</strong></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
KVĚTINOVÉ LOUKY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|