Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 1849 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 10879 |
| Parametrů | 32715 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Objem | |
| Dveře | |
| Hloubka | |
| Záruka | |
| Hmotnost | |
| Průměr | |
| Určení | |
| Výrobce | |
| Houpačka | |
| Kategorie | |
| Materiál | |
| Typ sauny | |
| Venkovní | |
| Vnitřní | |
| Impregnace | |
| Stř. okna | |
| Podhlavník | |
| Počet osob | |
| Přístavek | |
| Síla desky | |
| Barva fólie | |
| Hrací věž | |
| Počet lavic | |
| Typ střechy | |
| Typ sušáku | |
| Země původu | |
| Počet topidel | |
| Saunová kamna | |
| Sklon střechy | |
| Síla střechy | |
| Typ obrubníku | |
| Typ stříšky | |
| Výkon topidla | |
| Výška stěny | |
| Funkce ionizace | |
| Materiál lavic | |
| Model skleníku | |
| Plocha střechy | |
| Saunové kameny | |
| Výška dveří | |
| Model stříšky | |
| Vnitřní plocha | |
| Šířka dveří | |
| Doporučený věk | |
| Délka obrubníku | |
| Průměr sušáku | |
| Tloušťka stěny | |
| Šířka sušáku | |
| Délka (vnější) | |
| Kategorie produktu | |
| Materiál střechy | |
| Nastavení výšky | |
| Podlaha přibalena | |
| Tloušťka izolace | |
| Vestavěné rádio | |
| Včetně skluzavky | |
| Zastavěná plocha | |
| Výška (vnější) | |
| Materiál konstrukce | |
| Materiál prosklení | |
| Povrchová struktura | |
| Ukotvení prosklení | |
| Základna přibalena | |
| Šířka (vnější) | |
| Průměr nosné tyče | |
| Typ příslušenství | |
| Záruka na konstrukci | |
| Záruka na prosklení | |
| Doporučený typ kamen | |
| Délka ramene sušáku | |
| Počet kusů v balení | |
| Celková délka šňůry | |
| Doporučený výkon kamen | |
| Rozteč nosných oblouků | |
| Automatický ochranný vak | |
| Okna (materiál prosklení) | |
| Držák do země součástí | |
| Povrchová plocha k nátěru | |
| Zatížení střechy na sníh | |
| Materiál prosklení stříšky | |
| Doporučený počet zemních kotev | |
| Střešní krytina (obsah dodávky) | |
| Doporučený počet H-kotev do země | |
| Doporučený počet balení stř. šindelů (po 3 m2) | |
| Doporučený počet bitumen. rolí na střechu (0,5x5 m) | |
| Doporučený počet ALU-bitumen rolí na střechu (1x5 m) | |
| Doporučený počet bitum. rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | skleník VITAVIA TRITON 3800 čiré sklo 3 mm stříbrný LG3663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2yvzhk78vpes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | LG3663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 22 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Hliníkový skleník, <b>š 1,98 x d 1,93 m, stříbrný</b>, 1x stř. okno, kalené čiré sklo 3 mm, dveře na pantech, <b>plocha 3,82 m<sup>2</sup></b>. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Výrobce - VITAVIA GARDEN - Velká Británie</p> <p> Skleníky řady <strong> TRITON</strong> jsou zařazeny do kategorie PREMIUM - skleník je vyrobený značkovým výrobcem z Velké Británie a je certifikovaný německou zkušebnou <strong> TÜV</strong>. Skleník je vyrobený <strong> z eloxovaných hliníkových profilů,</strong> prosklení je z <strong> kaleného čirého skla síly 3 mm.</strong> Prosklení je po obvodě zasunuté do <strong> plochých a speciálních rohových eloxovaných hliníkových H-profilů.</strong> Model TRITON se od ostatních modelů skleníků <strong> liší výrazně silnějšími nosnými profily.</strong> Jde o řešení, které významně zvýšilo celkovou pevnost a stabilitu celého skleníku vůči větru a i sněhovému zatížení. Čiré sklo zajišťuje výbornou světelnou propustnost, takže do skleníku je krásně vidět ze všech stran a můžete se kochat barvami pěstovaných rostlin. <strong> Kalená verze skla navíc zajišťuje jeho naprostou bezpečnost</strong> - v případě rozbití se skleněná výplň roztříští na tisíce malých kousků, což zabrání případnému vážnému zranění. To je velmi důležitá vlastnost skleníku, kterou ocení především rodiče malých dětí pobíhajících po zahradě.</p> <p> Obsahem balení jsou jednokřídlé dveře na pantech (š x v otvoru = 0,61 x 1,64 m), AL profily, prosklení, <strong> pozinkovaná ocelová základna</strong>, 1x střešní ventilační okénko s manuálním otevíráním, veškerý spojovací materiál. Ke skleníku je možné dokoupit řadu nadstandardního příslušenství - poličky, regály, další větrací střešní i boční okénka, automatické otvírače k těmto okénkům, okapové sady, teploměry, vlhkoměry, zavlažovací zařízení, elektrické odporové vytápění půdy.</p> <p> Velkou výhodou tohoto modelu skleníku je možnost instalovat dveře jako posuvné nebo klasické na pantech. Dveře na pantech lze instalovat jako pravé nebo levé.</p> <p> Krátký popis: <br> </p> <ul> <li> hliníková eloxovaná konstrukce </li> <li> rozměry: š 1,98 x d 1,93 x v 2,07 m</li> <li> čiré kalené bezpečnostní sklo síly 3 mm <br> </li> <li> výška boční stěny: 1,36 m</li> <li> plocha skleníku: 3,82 m<sup>2</sup></li> <li> 1x střešní ventilační okénko s manuálním otevíráním </li> <li> barva: <strong> stříbrná <br> </strong></li> <li> <strong> pozinkovaná ocelová zakladna pro ukotvení skleníku je přiložena ZDARMA jako DÁREK</strong></li> </ul> <div> <p> Přednosti skleníků z kaleného skla:</p> <ul> <li> <strong> bezpečnost</strong> pro děti na zahradě</li> <li> vysoká <strong> propustnost</strong> slunečního záření</li> <li> možnost obdivovat kvetoucí rostliny zvenku</li> <li> značná <strong> odolnost</strong> proti větru a sněhu</li> <li> využití <strong> klasických</strong> materiálů</li> <li> vyšší <strong> hmotnost</strong> = bytelnost celého skleníku<strong><br> </strong></li> <li> možnost stavby <strong> svépomocí</strong></li> </ul> <p> Hlavní výhody domácího zahradního skleníku:</p> <ul> <li> sami si vypěstujete lepší, chutnější a voňavější zeleninu bez škodlivých hnojiv než u obchodníků</li> <li> můžete začít pěstovat a sklízet rostliny mnohem dříve, než na venkovních záhonech</li> <li> uvnitř skleníku je zelenina mnohem více chráněna před škůdci a nemocemi než venku</li> <li> zahradní skleníky bohatě využijete nejen v létě, ale rovněž v zimě</li> <li> relativně jednoduchá a rychlá montáž, přehledný návod, nenáročná údržba</li> </ul> </div> <p> Upozornění: <br> </p> <ul> <li> pokud máte v úmyslu stavbu zděné nebo betonové podezdívky, tak ji stavte až po zakoupení skleníku a po montáži ocelové základny (nebo konstrukce skleníku), uváděné rozměry skleníku jsou max vnější rozměry skleníku a nemohou být použity pro vyměření a stavbu podezdívky</li> <li> v případě používání přírodních hnojiv (koňský / kravský hnůj, slepičince, apod.), umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů a jiných chemikálií může po delší nebo i kratší době docházet ke korozi ocelových dílů skleníku (základna, šrouby, apod.)</li> <li> výrobek dodáváme v rozloženém stavu</li> <li> produkt na obrázku může obsahovat příplatkové příslušenství nebo prvky, které nejsou obsahem základního balení</li> <li> tento produkt je určen výhradně pro nekomerční domácí použití</li> </ul> <p> Rozměry a hmotnosti balení: <br> </p> <ul> <li> balík č. 1 - 18 x 189 x 10 cm / 9 kg</li> <li> balík č. 2 - 20 x 189 x 11 cm / 14,3 kg</li> <li> balík č. 3 - 56 x 94 x 85 cm / 118 kg</li> <li> balík č. 4 - 16 x 198 x 9 cm / 10,8 kg</li> </ul> <div id="_mcePaste"> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Skleníky>Skleníky podle výrobců>Vitavia (Velká Británie)
Skleníky>Skleníky podle prosklení>Sklo
Skleníky>Skleníky podle rozměrů>Šířka 185 - 198 cm
Skleníky>Skleníky podle ceny>Nejprodávanější
Skleníky>Skleníky podle ceny>Od nejdražšího
Skleníky>Skleníky podle ceny>Od nejlevnějšího
Skleníky>Skleníky podle modelů>VITAVIA TRITON (šířka 198 cm)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|