Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 1849 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 10879 |
| Parametrů | 32715 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Kategorie | |
|---|---|
| Zastavěná plocha | |
| Délka (vnější) | |
| Šířka (vnější) | |
| Výška (vnější) | |
| Dveře | |
| Šířka dveří | |
| Výška dveří | |
| Materiál konstrukce | |
| Tloušťka stěny | |
| Záruka | |
| Výrobce | |
| Barva | |
| Hmotnost | |
| Země původu | |
| Podlaha přibalena | |
| Průměr | |
| Materiál | |
| Hloubka | |
| Stř. okna | |
| Ukotvení prosklení | |
| Záruka na konstrukci | |
| Základna přibalena | |
| Materiál prosklení | |
| Rozteč nosných oblouků | |
| Záruka na prosklení | |
| Typ příslušenství | |
| Objem | |
| Délka obrubníku | |
| Typ obrubníku | |
| Model stříšky | |
| Typ stříšky | |
| Materiál prosklení stříšky | |
| Doporučený věk | |
| Doporučený počet balení stř. šindelů (po 3 m2) | |
| Doporučený počet zemních kotev | |
| Výška stěny | |
| Doporučený počet ALU-bitumen rolí na střechu (1x5 m) | |
| Doporučený počet bitumen. rolí na střechu (0,5x5 m) | |
| Plocha střechy | |
| Zatížení střechy na sníh | |
| Sklon střechy | |
| Střešní krytina (obsah dodávky) | |
| Doporučený počet bitum. rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | |
| Vnitřní plocha | |
| Síla střechy | |
| Okna (materiál prosklení) | |
| Povrchová plocha k nátěru | |
| Typ střechy | |
| Přístavek | |
| Kategorie produktu | |
| Průměr nosné tyče | |
| Průměr sušáku | |
| Délka ramene sušáku | |
| Šířka sušáku | |
| Celková délka šňůry | |
| Držák do země součástí | |
| Automatický ochranný vak | |
| Nastavení výšky | |
| Vnitřní | |
| Venkovní | |
| Typ sušáku | |
| Hrací věž | |
| Houpačka | |
| Určení | |
| Včetně skluzavky | |
| Impregnace | |
| Doporučený počet H-kotev do země | |
| Typ sauny | |
| Tloušťka izolace | |
| Materiál lavic | |
| Počet lavic | |
| Podhlavník | |
| Funkce ionizace | |
| Vestavěné rádio | |
| Počet topidel | |
| Výkon topidla | |
| Počet osob | |
| Doporučený typ kamen | |
| Doporučený výkon kamen | |
| Saunové kameny | |
| Saunová kamna | |
| Barva fólie | |
| Materiál střechy | |
| Počet kusů v balení | |
| Model skleníku | |
| Síla desky | |
| Povrchová struktura | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | skleník VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm stříbrný LG3681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | d23x5ex6iagc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | LG3681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 20 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Hliníkový skleník, <b>š 1,98 x d 3,17 m</b>, stříbrný, 2x stř. okno, polykarbonát 4 mm, dveře na pantech, <b>plocha 6,27 m<sup>2</sup></b>. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Výrobce - VITAVIA GARDEN - Velká Británie</p> <p> Skleníky řady <strong> TRITON</strong> jsou zařazeny do kategorie PREMIUM. Jde o značkový skleník od renomovaného výrobce VITAVIA GARDEN LTD z Velké Británie. Skleník je vyrobený z <strong> eloxovaných hliníkových profilů</strong>, prosklení je z tepelně-izolačních dvoustěnných <strong> komůrkových polykarbonátových desek síly 4 mm</strong>. Polykarbonátové prosklení je po obvodě zasunuté do <strong> plochých a speciálních rohových eloxovaných hliníkových H-profilů.</strong> Model TRITON se od ostatních modelů skleníků <strong> liší výrazně silnějšími nosnými profily.</strong> Jde o řešení, které významně zvýšilo celkovou pevnost a stabilitu celého skleníku vůči větru a i sněhovému zatížení.</p> <p> <strong> Polykarbonát</strong> - <strong> prémiový německý polykarbonát 4 mm</strong> s UV filtrem (na slunci a mrazu nekřehne ani nežloutne). <strong> Smluvní prodloužená záruka 10 let na nerozbitnost polykarbonátu krupobitím je u skleníků od LANIT PLASTU samozřejmostí.</strong></p> <p> Obsahem balení jsou jednokřídlé dveře na pantech (š x v otvoru = 0,61 x 1,64 m), AL profily, prosklení, <strong> pozinkovaná ocelová základna</strong>, 2x střešní ventilační okénko s manuálním otevíráním, veškerý spojovací materiál. Ke skleníku je možné dokoupit řadu nadstandardního příslušenství - poličky, regály, další větrací střešní i boční okénka, automatické otvírače k těmto okénkům, okapové sady, teploměry, vlhkoměry, zavlažovací zařízení, elektrické odporové vytápění půdy.</p> <p> Velkou výhodou tohoto modelu skleníku je možnost instalovat dveře jako posuvné nebo klasické na pantech. Dveře na pantech lze instalovat jako pravé nebo levé.</p> <p> Krátký popis: <br> </p> <ul> <li> hliníková eloxovaná konstrukce</li> <li> komůrkový polykarbonát 4 mm</li> <li> koeficient prostupu tepla K= 3,90 W/m<sup>2</sup>K (sklo 4 mm pouze 5,80 W/m<sup>2</sup>K) => čím menší číslo, tím větší tepelná izolace</li> <li> rozměry: š 1,98 x d 3,17 x v 2,08 m </li> <li> výška boční stěny: 1,36 m</li> <li> plocha skleníku: 6,27 m<sup>2</sup></li> <li> 2x střešní ventilační okénko s manuálním otevíráním </li> <li> barva konstrukce: <strong> stříbrná <br> </strong></li> <li> <strong> pozinkovaná ocelová zakladna pro ukotvení skleníku je přiložena ZDARMA jako DÁREK</strong></li> </ul> <div> <p> Přednosti skleníků z polykarbonátu:</p> <ul> <li> vysoká <strong> propustnost</strong> slunečního záření</li> <li> optimální <strong> rozptyl</strong> dopadajícího světla</li> <li> značná <strong> odolnost</strong> proti větru a sněhu</li> <li> vynikající <strong> tepelně-izolační</strong> schopnosti</li> <li> nízká <strong> hmotnost</strong></li> <li> možnost stavby <strong> svépomocí</strong></li> </ul> Hlavní výhody domácího zahradního skleníku:</div> <ul> <li> sami si vypěstujete lepší, chutnější a voňavější zeleninu bez škodlivých hnojiv než u obchodníků</li> <li> můžete začít pěstovat a sklízet rostliny mnohem dříve, než na venkovních záhonech</li> <li> uvnitř skleníku je zelenina mnohem více chráněna před škůdci a nemocemi než venku</li> <li> zahradní skleníky bohatě využijete nejen v létě, ale rovněž v zimě</li> <li> relativně jednoduchá a rychlá montáž, přehledný návod, nenáročná údržba</li> </ul> <p> Upozornění: <br> </p> <ul> <li> pokud máte v úmyslu stavbu zděné nebo betonové podezdívky, tak ji stavte až po zakoupení skleníku a po montáži ocelové základny (nebo konstrukce skleníku), uváděné rozměry skleníku jsou max vnější rozměry skleníku a nemohou být použity pro vyměření a stavbu podezdívky</li> <li> v případě používání přírodních hnojiv (koňský / kravský hnůj, slepičince, apod.), umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů a jiných chemikálií může po delší nebo i kratší době docházet ke korozi ocelových dílů skleníku (základna, šrouby, apod.)</li> <li> výrobek dodáváme v rozloženém stavu</li> <li> produkt na obrázku může obsahovat příplatkové příslušenství nebo prvky, které nejsou obsahem základního balení</li> <li> tento produkt je určen výhradně pro nekomerční domácí použití</li> </ul> <p> Rozměry a hmotnosti balení: <br> </p> <ul> <li> balík č. 1 - 26 x 189 x 11 cm / 19,10 kg</li> <li> balík č. 2 - 20 x 189 x 11 cm / 14,30 kg</li> <li> balík č. 3 - 62 x 125 x 20 cm / 19 kg</li> <li> balík č. 4 - 16 x 198 x 14 cm / 15 kg</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Skleníky>Skleníky podle výrobců>Vitavia (Velká Británie)
Skleníky>Skleníky podle rozměrů>Šířka 185 - 198 cm
Skleníky>Skleníky podle ceny>Nejprodávanější
Skleníky>Skleníky podle ceny>Od nejdražšího
Skleníky>Skleníky podle ceny>Od nejlevnějšího
Skleníky>Skleníky podle prosklení>Polykarbonát
Skleníky>Skleníky podle modelů>VITAVIA TRITON (šířka 198 cm)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|