Základní informace
| Název | Tonery-a-cartridge.cz |
|---|---|
| Web | tonery-a-cartridge.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 327 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 327 |
| Parametrů | 437 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Typ | |
|---|---|
| Barva | |
| Výtěžnost | |
| Určení | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Alternativní toner Canon CRG-712 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | cideoyct6800 | ||||||
| Kód | CRG712 | ||||||
| DPH | 21% | ||||||
| Prodejní cena | 420.00 CZK | ||||||
| URL | http://www.tonery-a-cartridge.cz/Alternativni-toner-Canon-CRG-712-d159.htm | ||||||
| Krátký popis | Barvy tiskových kazet: Černá Výtěžnost (černobíle): 1 500 stran<br> <br> Kompatibilita:<br> <br> <br> LBP-3010<br> <br> LBP-3100 | ||||||
| Kategorie |
Spotřební materiál / Alternativní tonery
|
||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||
| Atributy |
|
||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Sada pro měření elektřiny BASIC Optosense | ||
|---|---|---|---|
| UID | 5g8n0updthc0 | ||
| Kód | 10011 | ||
| DPH | 21% | ||
| Prodejní cena | 3 900.00 CZK | ||
| URL | http://www.tonery-a-cartridge.cz/Sada-pro-mereni-elektriny-BASIC-Optosense-d316.htm | ||
| Značka | Energomonitor | ||
| Krátký popis | Sada BASIC Optosense představuje nejjednodušší způsob, jak začít s monitoringem spotřeby elektrické energie. Měření funguje na principu odečítání optických impulsů z elektroměru. Novější elektroměry jsou tímto výstupem vybaveny.<br> Sada obsahuje vše potřebné pro zprovoznění měření:<br> <br> základnovou stanici Homebase<br> vysílač EOS<br> sondu EOC pro snímání LED výstupu elektroměru(včetně přípravku pro upevnění na elektroměr), nebo sondu ESC<br> napájecí adaptér<br> ethernet kabel<br> instalační příručku<br> v ceně sady je licence k používání webové aplikace energomonitoru na dva roky zdarma!<br> <br> Tato sada je plně kompatibilní s dalšími snímači Energomonitor. K základně Homebase lze připojit celkem až třicet zařízení, takže můžete dokoupit i další měřicí prvky – například vysílač pro samostatné měření dalších okruhů/fází, teploměr Thermosense apod. | ||
| Kategorie |
Energomonitor
|
||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||
| Atributy |
|
||
| Obrázky |
|