Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 590 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 3192 |
Parametrů | 6633 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Šířka (cm) | |
---|---|
Výška (cm) | |
Hloubka (cm) | |
Váha (kg) | |
Kompatybilność | |
Producent | |
Symbol producenta | |
Maksymalne obciążenie | |
Zszywanie | |
Odstępy między zaczepami | |
Ilość zaczepów | |
Przeznaczenie do trampoliny | |
Średnica | |
Rozmiar | |
Średnica (cm) | |
Wysokość (cm) | |
Rodzaj basenu | |
Kształt basenu | |
Materiał zbiornika | |
Pojemność (l) | |
Przewidywany czas montażu (min) | |
Waga basenu (kg) | |
Pojemność zbiornika pompy piasek/szkło (kg) | |
Pobór mocy (kWh) | |
Wielkość zbiornika (mm) | |
Rodzaj filtra | |
Piasek w zestawie | |
Zasilanie (V) | |
Moc (W) | |
Waga (kg) | |
Wydajność pompy (l/godz) | |
Wydajność systemu (l/godz) | |
Moc pompy (KM) | |
Zalecane wypełnienie (%) | |
Filtr pompy | |
Zasilanie pompy (V) | |
Waga pompy (kg) | |
Wymagana pompa (l/godz.) | |
Średnica przyłączenia (mm) | |
Długość łączna węży (cm) | |
Długość kija (cm) | |
Zawartość | |
Średnica basenu (cm) | |
Wysokość zakładki (cm) | |
Wymiary basenu (cm) | |
Wymiary (cm) | |
Źródło światła | |
Zasilanie | |
Moc pompy (W) | |
Ilość filtrów (szt.) | |
Typ filtra | |
Ilość (szt.) | |
Zastosowanie do pomp | |
Materiał | |
Jednostki | |
Długość (cm) | |
Powierzchnia łączna (m2) | |
Sugerowany wiek | |
Grubość PVC (mm) | |
Komory powietrzne | |
Maksymalne obciążenie (kg) | |
Szerokość (cm) | |
Rodzaj | |
Rodzaj dna | |
Ilość piłek (szt.) | |
Ilośc osób | |
Wysokość poziomu wody (cm) | |
Kształt zbiornika | |
Licencja | |
Zastosowanie do pomp (l/godz) | |
Czas działania (h) | |
Test | |
Przeznaczenie do basenu o wys. (cm) | |
Ilość stopni | |
Pompka | |
Wiosła | |
Standardy | |
Zalecana pojemność basenu (l) | |
Wydajność | |
Zastosowanie | |
Dodatkowe cechy | |
Ilość końcówek | |
Wydajność (litr/cykl) | |
Dmuchany stelaż | |
Pokrycie górne | |
Kolor | |
Rodzaj pompki | |
Przybliżony czas pompowania (sek.) | |
Zasilanie pompki (V) | |
Przepływ powietrza (litry) | |
Membrana | |
Membrana (g/m2) | |
wypompowywanie | |
Wodoodporność | |
Powierzchnia (cm2) | |
Maks. obciążenie (kg) | |
Wbudowana pompka | |
Grubość PVC (mm) góra | |
Grubość PVC (mm) boki | |
Grubość PVC (mm) spód | |
Wysokość max. (cm) | |
Zestaw basenowy | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Basen dmuchany dla dzieci 305 x 183 x 56 cm Bestway 54121 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | a8a19pchzo08 | ||||||||||||||||||||||||||
Kód | 54121 | ||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6942138913804 | ||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.dmuchane.pl/p3271,basen-dmuchany-dla-dzieci-305-x-183-x-56-cm-bestway-54121.html | ||||||||||||||||||||||||||
Značka | Bestway | ||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Basen dmuchany słoneczniki 305 x 183 x 56 cm<br> Bestway 54121<br> <br> ☀☀☀ Rodzinny basen dmuchany ☀☀☀<br> Ten prostokątny basenik Bestway powinien znaleźć się w każdym ogródku! Ochłodzić w nim mogą się dorośli oraz dzieci od 6 roku życia.<br> Basen o wymiarach 305 cm x 183 cm x 56 cm wykonano z mocnego winylu, który pokryto grafiką w kolorowe słoneczniki.<br> Wewnętrzny stelaż I-Beam oraz extra szerokie ścianki zapewniają całej konstrukcji stabilność. Basenik pomieści aż 1161 litry wody.<br> <br> Główne cechy:<br> <br> 3 równe pierścienie<br> zawory szybkiego wypuszczania powietrza<br> konstrukcja I-beam<br> korek szybkiego wypompowywania wody<br> łatka naprawcza w zestawie<br> <br> Dane techniczne:<br> <br> Wymiary: 305 x 183 x 56 cm<br> Waga: 8,10 kg<br> Materiał: PVC<br> Pojemność: 1161 litrów<br> Sugerowany wiek: od 6 lat | ||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Baseny ogrodowe / Baseny dmuchane / Baseny rodzinne
|
||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 11 ks | ||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 11 ks | ||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | Basen ogrodowy stelażowy 305 x 76 cm 9w1 INTEX 28202GN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | a1kzaub7bkwk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 28202GN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6941057400655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.dmuchane.pl/p4162,basen-ogrodowy-stelazowy-305-x-76-cm-9w1-intex-28202gn.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | INTEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Basen ogrodowy stelażowy z pompą 305 x 76 cm ★★★★★<br> Nr katalogowy INTEX ® 28202<br> <br> HIT ★★★★★<br> ★ Jeśli potrzebujesz dużego niezawodnego basenu, w którym będziesz mógł swobodnie pływać - to idealny wybór dla Ciebie !<br> ★ Z myślą o Tobie do basenu dołożyliśmy niezbędne wyposażenie, które pozwoli Ci w pełni cieszyć się z basenu przez wiele lat<br> ★ Kupując prezentowany basen u autoryzowanego przedstawiciela Intex otrzymujesz pewność, że produkt jest nowy, oryginalny i bezpieczny<br> <br> ZAWARTOŚĆ ZESTAWU<br> <br> Basen stelażowy 305 x 76 cm<br> Pompa filtracyjna 12V!<br> Filtr do pompy<br> Łatka naprawcza<br> Sitka do pompy<br> Zaciski do pompy<br> Węże do pompy<br> Instrukcja w języku polskim<br> Przewodnik - do pobrania w aukcji<br> <br> KUPUJ U AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCY<br> Zyskujesz:<br> <br> serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,<br> dostęp do najbogatszego wyboru akcesoriów,<br> pomoc wyspecjalizowanego personelu,<br> informacje i sprawdzone porady dotyczące użytkowania,<br> zawsze nowe i najwyższej jakości produkty<br> <br> ★★★ 15 lat doświadczenia na rynku! ★★★<br> ★★★ Ponad 2 mln obsłużonych klientów ★★★<br> — oznacza to, że statystycznie co najmniej jeden z Twoich sąsiadów kupił u nas basen ogrodowy lub akcesoria basenowe.<br> <br> Najwyższa jakość wykonania<br> <br> Wytrzymały 3 warstwowy materiał PVC<br> Wzmocnienie z nylonowej siatki pomiędzy warstwami<br> Powłoka odporna na przebicia<br> Wnętrze imitujące mozaikę w kolorze biało-niebieskim<br> <br> Basen gotowy w 3 szybkich krokach:<br> <br> Rozwiń powłokę,<br> Złóż stelaż- bez użycia narzędzi<br> Nalej wodę - gotowe!<br> <br> Teraz rozłożenie tak dużego basenu zajmie Ci kilka chwil<br> <br> Dane techniczne<br> Basen<br> <br> Wymiary basenu: 305 x 76 cm<br> Waga basenu: 19,7 kg<br> Zalecane wypełnienie wodą 90 %<br> Pojemność: 4 485 litrów<br> <br> Pompa<br> <br> Wydajność: 1 250 l/godz<br> Bezpieczne zasilanie: 12 V<br> Typ filtra: typ H (29007)<br> <br> ❤️❤️❤️ Spraw by to lato było pełne cudownych wrażeń! ❤️❤️❤️ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Baseny ogrodowe / Baseny Bestway
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 11 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 11 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|