Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 708 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 4007 |
| Parametrů | 7622 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Šířka (cm) | |
|---|---|
| Výška (cm) | |
| Hloubka (cm) | |
| Váha (kg) | |
| Kompatybilność | |
| Producent | |
| Symbol producenta | |
| Maksymalne obciążenie | |
| Zszywanie | |
| Odstępy między zaczepami | |
| Ilość zaczepów | |
| Przeznaczenie do trampoliny | |
| Średnica | |
| Pojemność zbiornika pompy piasek/szkło (kg) | |
| Pobór mocy (kWh) | |
| Wielkość zbiornika (mm) | |
| Rodzaj filtra | |
| Piasek w zestawie | |
| Zasilanie (V) | |
| Moc (W) | |
| Waga (kg) | |
| Wydajność pompy (l/godz) | |
| Wydajność systemu (l/godz) | |
| Wydajność chloru (g/godz.) | |
| Wymagana pompa (l/godz.) | |
| Maks. pojemność basenu (l) | |
| Rozmiar | |
| Średnica (cm) | |
| Wysokość (cm) | |
| Rodzaj basenu | |
| Kształt basenu | |
| Materiał zbiornika | |
| Pojemność (l) | |
| Przewidywany czas montażu (min) | |
| Waga basenu (kg) | |
| Zalecane wypełnienie (%) | |
| Filtr pompy | |
| Zasilanie pompy (V) | |
| Waga pompy (kg) | |
| Długość (cm) | |
| Szerokość (cm) | |
| Długość kija (cm) | |
| Zawartość | |
| Kształt zbiornika | |
| Gramatura (g/m2) | |
| Wymiary basenu (cm) | |
| Wymiary (cm) | |
| Średnica basenu (cm) | |
| Wysokość zakładki (cm) | |
| Średnica przyłączenia (mm) | |
| Źródło światła | |
| Zasilanie | |
| Moc pompy (W) | |
| Ilość filtrów (szt.) | |
| Moc (kW) | |
| Podgrzewanie (C) | |
| Zasięg | |
| Typ filtra | |
| Ilość (szt.) | |
| Zastosowanie do pomp | |
| Materiał | |
| Powierzchnia łączna (m2) | |
| Sugerowany wiek | |
| Grubość PVC (mm) | |
| Komory powietrzne | |
| Maksymalne obciążenie (kg) | |
| Rodzaj | |
| Rodzaj dna | |
| Wysokość poziomu wody (cm) | |
| Ilośc osób | |
| Licencja | |
| Czas działania (h) | |
| Dodatkowe cechy | |
| Pompka | |
| Wiosła | |
| Standardy | |
| Ilość końcówek | |
| Wydajność (litr/cykl) | |
| Zastosowanie | |
| Dmuchany stelaż | |
| Pokrycie górne | |
| Kolor | |
| Rodzaj pompki | |
| Przybliżony czas pompowania (sek.) | |
| Zasilanie pompki (V) | |
| Grubość PVC (mm) góra | |
| Grubość PVC (mm) boki | |
| Wysokość max. (cm) | |
| Przepływ powietrza (litry) | |
| Membrana (g/m2) | |
| Grubość PVC (mm) spód | |
| Wymiary (cm) podnóżka | |
| wypompowywanie | |
| Ilość piłek (szt.) | |
| Powierzchnia (cm2) | |
| Maks. obciążenie (kg) | |
| Długość łączna węży (cm) | |
| Maksymalna temperatura (C) | |
| Średnica wewnętrzna (cm) | |
| Pobór mocy podgrzewacza (W) | |
| Pobór mocy masażera (W) | |
| Czas działania (min.) | |
| Wydajność ozonu (mg/godz.) | |
| Wbudowana pompka | |
| Siatka | |
| Ilość sprężyn | |
| Wysokość trampoliny (ok.) | |
| Wysokośc siatki (ok.) | |
| Ilość słupków | |
| Wodoodporność | |
| Zestaw basenowy | |
| Wydajność (l/godz) | |
| Jednostki | |
| Membrana | |
| Ilość nóg | |
| Drabinka | |
| Ilość opakowań | |
| Wymiary i waga opakowania | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Basen ogrodowy stelażowy 300 x 175 x 80 cm zestaw 10w1 INTEX 26784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 6wh0jbr52xog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 26784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6941057414454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.dmuchane.pl/p3102,basen-ogrodowy-stelazowy-300-x-175-x-80-cm-zestaw-10w1-intex-26784.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | INTEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Basen stelażowy PREMIUM 300 x 175 x 80 cm ★★★★★ Zestaw 10w1<br> INTEX 26784<br> <br> ★★★ Wybierz idealny basen do Twojego ogrodu ★★★<br> ★ Kupując basen INTEX z dedykowanymi akcesoriami masz pewność, że otrzymasz najwyższą jakość i wszystko będzie do siebie pasować.<br> ★ Basen jest łatwy w montażu. Sam przygotujesz go bez użycia narzędzi w kilka chwil.<br> <br> ZAWARTOŚĆ ZESTAWU<br> <br> Basen stelażowy 300 x 175 x 80 cm<br> Pompa filtrująca<br> Filtr do pompy<br> Metalowa drabinka<br> Sitko pompy<br> Zaciski do pompy<br> Węże do pompy<br> Łatka naprawcza<br> Instrukcja w języku polskim<br> Przewodnik - do pobrania w aukcji<br> <br> KUPUJ U AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCY<br> Zyskujesz:<br> <br> serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,<br> dostęp do najbogatszego wyboru akcesoriów,<br> pomoc wyspecjalizowanego personelu,<br> informacje i sprawdzone porady dotyczące użytkowania,<br> zawsze nowe i najwyższej jakości produkty<br> <br> ★★★ 15 lat doświadczenia na rynku! ★★★<br> ★★★ Ponad 2 mln obsłużonych klientów ★★★<br> — oznacza to, że statystycznie co najmniej jeden z Twoich sąsiadów kupił u nas basen ogrodowy lub akcesoria basenowe.<br> <br> Po pierwsze: bezpieczeństwo dziecka<br> <br> Wysokość idealnie dobrana do wielkości basenu<br> Wzmocniony metalowy stelaż odporny na korozje<br> Antypoślizgowe stopnie<br> Wygodne poręcze<br> <br> Po drugie: najwyższa jakość wykonania<br> <br> Wytrzymały 3 warstwowy materiał PVC<br> Wzmocnienie z nylonowej siatki pomiędzy warstwami<br> Powłoka odporna na przebicia<br> Wnętrze imitujące mozaikę w kolorze biało-niebieskim<br> <br> Pokrywa<br> <br> Zabezpiecza wodę w basenie przed zabrudzeniami<br> Uniemożliwia dzieciom wejście do basenu bez Twojej zgody<br> Spowalnia utratę ciepła z wody<br> <br> Mata<br> <br> Zabezpiecza dno przed uszkodzeniem<br> Chroni przed wnoszeniem do basenu piasku i innych zabrudzeń<br> Izoluje basen od podłoża<br> <br> Basen gotowy w 3 szybkich krokach:<br> <br> Rozwiń powłokę,<br> Złóż stelaż- bez użycia narzędzi<br> Nalej wodę - gotowe!<br> <br> Teraz rozłożenie tak dużego basenu zajmie Ci kilka chwil!<br> <br> DANE TECHNICZNE<br> Basen<br> <br> Wymiary basenu 300 x 175 x 80 cm<br> Waga basenu 48,3 kg<br> Zalecane wypełnienie wodą 90 %<br> Pojemność 3539 litrów<br> Numer basenu: 26784<br> <br> Pompa<br> <br> Wydajność pompy 2006 litrów/godz<br> Zasilanie pompy 220-240 V<br> Filtr Typ A<br> Numer pompy: 28604<br> <br> ❤️❤️❤️ Spraw by to lato było pełne cudownych wrażeń! ❤️❤️❤️ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Baseny ogrodowe / Baseny stelażowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Materac dmuchany z wbudowaną pompką nożną INTEX 64763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 6rtm9jjfjy0w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 64763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6941057418476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.dmuchane.pl/p3171,materac-dmuchany-z-wbudowana-pompka-nozna-intex-64763.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | INTEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Materac dmuchany z wbudowaną pompką<br> ✔ dwuosobowy o wymiarach: 203 x 152 x 25 cm<br> Specjalna konstrukcja materaca stworzona z wykorzystaniem sprawdzonych technologii, gwarantuje wytrzymałość, jak i komfort użytkowania.<br> Co zawiera zestaw?<br> <br> dwuosobowy materac INTEX o wymiarach: 203 x 152 x 25 cm,<br> wbudowaną pompkę,<br> łatkę naprawczą.<br> <br> Sprawdzone technologie od LIDERA RYNKU<br> ▶ najwyższa jakość materiałów i wykonania<br> Każdy materac posiada certyfikat AirLock, co oznacza, że przed opuszczeniem fabryki każdy jeden produkt został dokładnie przetestowany pod względem szczelności!<br> <br> Materac dla całej rodziny<br> ▶ komfortowy rozmiar 203 x 152 x 25 cm<br> Rozmiary materaca pozwalają na komfortowe użytkowanie go przez przynajmniej dwie dorosłe osoby. Znajdzie się także sporo miejsca dla rozespanych maluchów.<br> <br> Co sprawia, że materace Intex są tak wygodne i wytrzymałe?<br> <br> Technologia FIBER-TECH<br> ▶ stelaż z ultrawytrzymałych włókien<br> Zastosowane włókna FiberTech nie ulegają rozciągnięciu po czasie, zapewniając tym samym dłuższą żywotność i zwiększoną wytrzymałość materaca, co za tym idzie- nieprzerwany komfort podczas odpoczynku.<br> <br> Technologia DURA-BEAM<br> ▶ dzięki niej materac nie zapada się nawet pod dużym ciężarem!<br> <br> Wbudowana pompka nożna<br> ▶ pompka wbudowana w materac - chwila i materac gotowy do snu!<br> <br> Każdy materac z wbudowaną elektryczną pompką ma również możliwość pompowania pompką tradycyjną.<br> <br> Dane techniczne:<br> <br> wymiary: 203 x 152 x 25 cm<br> materiał: PVC, welur<br> przeznaczenie: dwuosobowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Materace dmuchane / Materac dmuchany dwuosobowy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 57 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 57 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|