Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 99 |
---|---|
Variant | 84 |
Obrázků | 549 |
Parametrů | 84 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Velikost+barva | |
---|---|
Barva | |
Velikost | |
počet | |
Velikost válce | |
Hodnota | |
Počet + Barva | |
Materiál | |
Dekor | |
Materiál - barva | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Dárkový poukaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | eoy0hankoiog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | BaaVi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Váháte, který z našich výrobků k Vánocům, narozeninám nebo jen tak pro radost vybrat?Nechte obdarovaného,ať si z naší nabídky vybere sám…</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Ostatní
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 250 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 250 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|