Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1938 |
|---|---|
| Variant | 3535 |
| Obrázků | 10873 |
| Parametrů | 3627 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Gramáž | |
|---|---|
| Velikost | |
| Průměr | |
| Varianta | |
| Příchuť | |
| Balení | |
| Libráž | |
| Provedení | |
| Druh | |
| Délka | |
| Číslo gumy | |
| Barva | |
| Gramáž : | |
| Barevné provedení | |
| Objem | |
Náhodný produkt
| Název | Balanced Wafters 9x11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | brahivhg3cow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 139.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.b2bchytil.cz/method-boilies--dumbells/balanced-wafters-9x11mm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | CRALUSSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Neutrálně vyvážená nástraha ve tvaru válečku. Několik atraktivních příchutí a barev.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Vyvážená nástraha vhodná zejména na nastražení pod háček. Po velkém úspěchu Cloudy plovoucích mini boilies jsme rozšířily sortiment. Zvláštní hmotnost vyvážených mini boilies je nastavena pro zvedání pouze nástrahy a háčku od dna. Různé příchutě, velikosti a barvy návnady byly vybrány z nejúčinnějších.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Návnady a nástrahy / Method boilies, wafters
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 15 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 15 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Method Feeder Mix 1,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1fcv3bfze1i8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 199.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.b2bchytil.cz/navnady-a-nastrahy/method-feeder-mix-1-6-kg/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | CHYTIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Řada method mixů určená pro lov nejen na method feederové krmítka. 5 příchutí.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p><strong>Method Feeder Mix</strong></p> <p><strong><br></strong>Lov na "Method Feeder" je velice populární, proto jsme pro Vás připravili tuto řadu krmení. Krmení má hrubou strukturu, výraznou vůni a složení směsi je pro rybu maximálně pestré a atraktivní. </p> <p><strong> </strong>Balení : sáček 1,6 Kg</p> <p>Druhy :</p> <p>- Žlutý kapr = intenzivní sladká vůně, výrazná žlutá barva, celoroční použití</p> <p>- Červený kapr = výrazná ovocná vůně, sytě červené zbarvení, celoroční použití ( skvělý také ve velmi studené vodě)</p> <p>- Říční kapr = nádech rybiny, mleté i celé peletky, vyšší lepivost pro postupné vyplavování v proudu</p> <p>- Chilli kapr = intenzivní kořeněná vůně, ostrá a pikantní chuť, vynikající ve studené vodě a na řekách !</p> <p>- Tmavý kapr - Halibut = pronikavá vůně mletých halibut pelet, skvělý do letních měsíců</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Návnady a nástrahy / Methodmixy, krmítkové směsi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 38661 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 38661 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|