Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1932 |
|---|---|
| Variant | 3530 |
| Obrázků | 10835 |
| Parametrů | 3622 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Gramáž | |
|---|---|
| Velikost | |
| Průměr | |
| Varianta | |
| Příchuť | |
| Balení | |
| Libráž | |
| Provedení | |
| Druh | |
| Délka | |
| Číslo gumy | |
| Barva | |
| Gramáž : | |
| Barevné provedení | |
| Objem | |
Náhodný produkt
| Název | Cloudy Mini boilies 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4xlw3u5qs4o4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 139.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.b2bchytil.cz/plovouci-boilies/cloudy-mini-boilies-12-mm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | CRALUSSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Plovoucí mrakující boilies vhodné zejména pro lov s method feederovými krmítky či lehkou kaprařinu.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Plovoucí mrakující boilies vhodné zejména pro lov s method feederovými krmítky či lehkou kaprařinu. Toto plovoucí boilies ve vodě dělá velmi atraktivní mrakovou a dle příchutě i pachovou stopu. Velmi silné kvalitní aroma dělá tuto nástrahu maximálně atraktivní. Výborný pro kombinaci například s kukuřicí či menší peletou.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Barva:</strong> Fluo žlutá(ananas), fluo červená (jahoda), bordo (pepř/klobása),</p> <p><strong>Balení:</strong> 40 g</p> <p><strong>Průměr:</strong> 12 mm</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Návnady a nástrahy / Plovoucí boilies
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 21 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 21 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Yellow SHELL Method Quick charger |
|---|---|
| UID | cv9r13wsfooo |
| Kód | 3353 |
| DPH | 21% |
| Prodejní cena | 99.00 CZK |
| URL | https://www.b2bchytil.cz/krmitka/yellow-shell-method-quick-charger/ |
| Značka | CRALUSSO |
| Krátký popis | <p>Vylepšená verze modré formičky ! Použití je velmi jednoduché a efektivní. Tato formička je kompatibilní s krmítky od konkurenčních firem Carp Expert Haldorádó XL. 1 ks v balení.</p> |
| Dlouhý popis | <p>Firma Cralusso přichází na trh s formičkou ve tvaru "skořápky". Použití je velmi jednoduché a efektivní. Naplnění je rychlé a vyprázdnění ještě rychlejší, díky otevírání v podélné ose formičky. Formičku stačí jednoduše rozevřít a hotové krmítko snadno vypadne ven. Nehrozí díky tomu žádné přilepení krmení k formičce.</p> <p>Oproti modré formičce má po stranách západky, které ještě lépe utáhnou krmení ve formičce.</p> <p>Tato formička je kompatibilní s krmítky od konkurenčních firem Carp Expert Haldorádó XL.</p> <p>Rozměr : 38x65mm</p> <p>POZOR - tato formička se nehodí na krmítka DOUBLE CHANCE ! </p> <p> </p> |
| Kategorie |
Krmítka / Method feeder
|
| Sklad | 35 ks |
| Dostupnost (popis) | skladem 35 ks |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|