Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1901 |
|---|---|
| Variant | 3472 |
| Obrázků | 10649 |
| Parametrů | 3564 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Gramáž | |
|---|---|
| Velikost | |
| Průměr | |
| Příchuť | |
| Varianta | |
| Balení | |
| Libráž | |
| Provedení | |
| Druh | |
| Délka | |
| Číslo gumy | |
| Barva | |
| Gramáž : | |
| Barevné provedení | |
| Objem | |
Náhodný produkt
| Název | Methodmix Epidemia CSL 800g |
|---|---|
| UID | e1pme8eu3u8s |
| Kód | FB9-5 |
| EAN | 5906874367315 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 156.00 CZK |
| URL | https://www.b2bchytil.cz/navnady-a-nastrahy/methodmix-epidemia-csl-800g/ |
| Značka | FeederBait |
| Krátký popis | <p> Nejdůležitější složkou krmení je CSL – fermentovaná kukuřice, která svým specifickým aroma a složením rybu dokáže opravdu „pobláznit“.</p> |
| Dlouhý popis | <p> Nejdůležitější složkou krmení je CSL – fermentovaná kukuřice, která svým specifickým aroma a složením rybu dokáže opravdu „pobláznit“. Po vhození do vody okamžitě uvolňuje své částečky do vodního sloupce a tvoří atraktivní mrak.</p> |
| Kategorie |
Návnady a nástrahy / Krmení FeederBait
|
| Sklad | 17 ks |
| Dostupnost (popis) | skladem 17 ks |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Boilies - Skunk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 19okacw0ooqs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.b2bchytil.cz/navnady-a-nastrahy/boilies-skunk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | CHYTIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> Boilies postavené na rybích moučkách, mléčných proteinech a zcela nových druzích koření (papričky Naga Bih Jolokia, Kardamon a dalších). Vysoké množství Skunk Shit tekuté potravy bez dalších esencí...</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <div id="p_description"> <p> <strong> Boilies Skunk</strong></p> <p> Boilies postavené na rybích moučkách, mléčných proteinech a zcela nových druzích koření (papričky Naga Bih Jolokia, Kardamon a dalších). Do směsi se přidává pouze čistá tekutá potrava Skunk Shit bez dalších esencí a přídavků. Vzniká z toho tedy další funkční boilies bez obsahu esencí, společně s Červeným Rambem. Podařilo se nám docílit jedinečně ostré chuti a jemné vůně, na kterou podle letitých zkušeností reagují kapři velmi rychle. Hledáte něco, s čím si chcete počkat na velkého kapra a vyhnout se atakům menších ryb? Volte Skunka! Nijak neupravená a NEdipovaná kulička je selektivní, ale zároveň efektivní na lov velkých ryb. Skvěle funguje na velkých vodních plochách, jezerech a také řekách</p> <p> TIP: Pro rychlý účinek doporučujeme boilies naložit do dipu nebo tekuté potravy Skunk Shit 24 hodin před lovem, boilies pak ve vodě nepřijímá cizí nežádoucí pachy a vysílá výrazné pachové signály rybám. Výborný tip pro lov na bahnitém dně!</p> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Návnady a nástrahy / Boilies Chytil
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 61979 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 61979 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|