Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 1626 |
---|---|
Variant | 3086 |
Obrázků | 7394 |
Parametrů | 3188 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Gramáž | |
---|---|
Délka | |
Velikost | |
Průměr | |
Příchuť | |
Varianta | |
Gramáž : | |
Barva | |
Balení | |
Libráž | |
Průměr a gramáž | |
Množství | |
Provedení | |
Druh | |
Číslo gumy | |
Barevné provedení | |
Varianta : | |
Náhodný produkt
Název | Hexmesh Plastic Cage Feeder - micro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 9tpn6x92t4gs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 65.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.b2bchytil.cz/krmitka/hexmesh-plastic-cage-feeder-micro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Preston Innovations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> “Klecový” tvar krmítka umožňuje rybáři jednoduše plnit krmítko a uvolňování krmení si vyladíte pouze jeho konzistencí. Nejmenší velikost, několik gramáží</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Náš revoluční materiál Hexmesh zajišťuje optimální uvolňování krmení při zachování jednoduchého “zátkování” krmení a živých nástrah do krmítka. Díky široké škále velikostí a gramáží jsou krmítka Hexmesh Plastic Cage extrémně univerzální. “Klecový” tvar krmítka umožňuje rybáři jednoduše plnit krmítko a uvolňování krmení si vyladíte pouze jeho konzistencí.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Krmítka / Feeder
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Pro hookable expander pellets 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 1jc101lvuxgk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 138.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.b2bchytil.cz/pelety-na-chytani/pro-hookable-expander-pellets-6-mm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | SONUBAITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Měkčené pelety určené pro přímé nastražení na háček. Vhodné na plavanou, feeder nebo klasickou položenou.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Firma Sonubaits přichází s novým konceptem předpřipravených peletek k nastražení přímo na háček. Nyní už nemusíte své method peletky předmáčet a čekat, až budou mít tu správnou konzistenci pro nastražení na háček. Pelety jsou v několika osvědčených příchutím, baleny v praktické těsnící dóze pro zachování maximální konzistence a kvality po co nejdelší dobu. </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Návnady a nástrahy / Chytací pelety, feederové pelety
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|