Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 175 |
|---|---|
| Variant | 942 |
| Obrázků | 1247 |
| Parametrů | 942 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Motiv | |
|---|---|
| Barva | |
| Barva dřeva | |
| Barevné kombinace | |
Náhodný produkt
| Název | Marp Chicken Filet konzerva pro kočky s kuřecími prsy 12x70g |
|---|---|
| UID | 3gjwct039xk4 |
| Kód | MAR217 |
| DPH | 21% |
| Prodejní cena | 422.00 CZK |
| URL | https://hravakocka.cz/produkt/marp-chicken-filet-konzerva-pro-kocky-s-kurecimi-prsy-12x70g/ |
| Značka | Marp |
| Krátký popis | Kočka je masožravec a proto bychom ji jako takovou měli ctít. Konzervy Marp Pure obsahují 100% bílkovin ze živočišných zdrojů. Obsahují pouze maso, vnitřnosti, vývar a minerály. Nejsou použity žádné umělé konzervanty, barviva, plnidla apod a jsou vždy bez jakýchkoliv obilovin. Konzerva Marp s kuřecím bez obilovin je vhodná i pro kočky s citlivým zažíváním a dle našich zkušeností je velmi vhodná i pro kočky s potravními alergiemi. Výhradně kuřecí prsa Kousky masa Vhodné i k míchání s granulemi |
| Kategorie |
Hobby / Chovatelské potřeby / Pro kočky / Krmivo a vitamíny pro kočky
|
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Aminela lanové přepínací vodítko 12mm/270cm |
|---|---|
| UID | 6uys314gtag4 |
| DPH | 21% |
| Prodejní cena | 449.00 CZK |
| Krátký popis | Prodlužovací vodítko Aminela je opatřeno speciálním kovovým jezdcem, jehož pomocí snadno upravíte délku vodítka dle aktuální potřeby. |
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Varianty |