Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 697 |
|---|---|
| Variant | 2006 |
| Obrázků | 2188 |
| Parametrů | 4962 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Velikost | |
|---|---|
| Materiál | |
| Barva | |
| Složení | |
| Jazyk | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Velikost | |
| Materiál | |
| Složení | |
| Druh oblečku | |
| Varianta | |
| Barvy | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | Prachovka Microfiber Almighty 56 cm Zelená | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8fqv03n60y88 | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Surtep | ||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Prachovka Microfiber Almighty: speciálně navržená prachovka, která se dostane do těžce přístupných míst. Zahnutý konec prachovky Vám poskytne snadné používání v koute... <p> Prachovka Microfiber Almighty: speciálně navržená prachovka, která se dostane do těžce přístupných míst. Zahnutý konec prachovky Vám poskytne snadné používání v koutech a rozích. Potah prachovky tvoří známá mikrovlákna. Pohodlně se držící plastová rukojeť s otvorem pro zavěšení.</p> <p> Prachovky jsou dostupné ve čtyřech barevných provedení.</p> <p> Mikrovlákno:</p> <p> Mikrovlákno se na trhu objevilo před několika lety jako takzvané švédské utěrky. Jde v principu o velmi jemná vlákna ( méně než 1 g na 100 km délky ) s průřezem ve tvaru spíše hvězdic apod. Účelem této změny je dosažení ostrého tvaru vláken pro lepší příjem drobných nečistot.</p> <p> Polyaktivní mikrovlákno - vzniká spojením mikrovlákna, které má již samo o sobě výborné čistící vlastnosti, a speciální polyuretanové pryskyřice, čímž se mění jeho struktura a zvyšuje se jeho účinnost. Tím se z mikrovlákna stane bezkonkurenční čistící prostředek s velmi vysokou odolností proti opotřebení.</p> <p> Utěrky, prachovky a mopy se vyrábí zpravidla v poměru 20 % - 30 % polyamidu ( PAD ) a 70% - 80% polyesteru ( PES ). Jejich štěpením vzniká jejich výjimečná jemnost a rovněž dochází ke vzniku daného tvaru s množstvím kapilár, které jim dávají jejich zázračné vlastnosti. Díky tomu všemu má mikrovlákno schopnost nasát až 7mi násobek své váhy a stejně tak i vydat. Při ždímání z mikrovlákna odcházejí i nečistoty, což je činí tak výjimečným pomocníkem při úklidu.</p> <p> Nesmírnou výhodou je schopnost perfektního vyždímání a tím rychlé uschnutí a zamezení množení nežádoucích mikroorganismů. Například z bavlny se dá vyždímat pouze 70% vody a 30% uvnitř stále zůstává a poté se jí zbavuje jen velmi pomalu.</p> <p> Pomocí mikrovláken jsme schopni provést úklid rychle a efektivně, doslova jedním tahem. Mikrovlákno se stalo fenoménem, které je nezbytnou pomůckou pro úklid.</p> | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Drogerie / Úklidové pomůcky / Mopy a úklidové soupravy
|
||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|