Základní informace
| Název | Parfémy.cz (Vivantis) |
|---|---|
| Web | parfemy.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1253 |
|---|---|
| Variant | 1870 |
| Obrázků | 1253 |
| Parametrů | 6164 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Určeno pro | |
|---|---|
| Typ | |
| Hlavní vůně | |
| Vedlejší vůně | |
| Niche parfemy | |
| Parfémy niche | |
Atributy variant
| Objem | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | Brit Rhythm - EDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2vqmkilrj084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | pBL152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.parfemy.cz/burberry-brit-rhythm-toaletni-voda-s-rozprasovacem.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Burberry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Brit Rhythm od značky Burberry je kožená, dřevitá vůně pro muže. Na vytváření této jedinečné, orientální vůně se podíleli Dominique Ropion, Anne Flipo a Olivier Polge. V úvodu vůně se objevují kořenité tóny bazalky, verbeny, jalovce a kardamonu. Srdce tvoří směs pačuli a styraxu zabalená do měkké kůže. V závěru se projevují dominantní akordy jemného cedrového dřeva, ostrého kadidla a orientální fazole Tonka. Na trh byla uvedena v roce 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Typ / Toaletní voda
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Eros - tuhý deodorant | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 288y7351z61w | ||||||||||||||||||||||
| Kód | pVE253 | ||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.parfemy.cz/versace-eros-tuhy-deodorant.html | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Versace | ||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Láska, vášeň, krása a touha - to jsou klíčové prvky pánské vůně Versace Eros. Dokonalost mužského těla propojená s odkazy k antické mytologii a klasickému sochařství reprezentují charakteristické prvky stylu Versace už od jeho samotných počátků. Eros coby bůh lásky s kouzelným lukem a šípy, jež nikdy neminou svůj cíl, má moc nad lidmi a jejich srdce. Vůně Eros je novou vůní pro silného, vášnivého a sebevědomého moderního muže. Flakon zaujme na první pohled tyrkysovou barvou v mužně sytém odstínu evokujícím hladinu Středozemního moře pableskující ve slunci. Najdeme v něm ale i odkaz na antické umění a kulturu adaptované do moderního stylu. Zlatý rytý nápis Versace Eros dominuje centrální části flakonu. Na trh byla uvedena v roce 2012. | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Typ / Tuhý deodorant
|
||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|