Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 171 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 170 |
| Parametrů | 1778 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Věková kategorie | |
|---|---|
| Délka - kus (mm) | |
| Šířka - kus (mm) | |
| Výška - kus (mm) | |
| Délka - karton (cm) | |
| Šířka - karton (cm) | |
| Výška - karton (cm) | |
| Alergeny - obsahuje | |
| Čár. kod balení | |
| KS v kartonu | |
| Skladování | |
| Alergeny - může obsahovat | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | POPOTE kapsička BIO máslová dýně (ořešák) 120 g | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | bgx75p90rxw8 | ||||||||||||||||||||
| Kód | GGLE07 | ||||||||||||||||||||
| EAN | 3760262840079 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 49.39 CZK | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 68.99 CZK | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bohemiaorganics.cz/popote-kapsicka-bio-maslova-dyne-oresak-120-g-p839/ | ||||||||||||||||||||
| Značka | POPOTE SAS | ||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Díky kapsičkám Popote děti poznají, jak opravdu chutná zelenina. Uvnitř najdete 60 % máslové bio dýně a nic zbytečného navíc. Vyrobeno ve Francii. | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> 0 Dýně ořešák je zimní zelenina s lehkou máslovou chutí a jemnou strukturou. Seznamte s touto lahodnou chutí i své děťátko, již od 4 měsíců! Jde také o skvělou ingredienci do vlastních receptů, pokud chcete svému drobečkovi sami vykouzlit domácí baštu. S bio dýní od Popote v praktické kapsičce to půjde lehce.</p> <p> Složení</p> <p> Složení: máslová dýně* 60 %, brambory* 20 %, voda z vaření 20 % *Složky z ekologického zemědělství, bez přidané soli a konzervantů**, bez lepku **v souladu s předpisy pro kojeneckou výživu Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Nutriční hodnoty</p> <p> Nutriční hodnoty na 100 g: energ. hodnota 153 kJ/36 kcal, tuky 0,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,02 g, sacharidy 6,9 g, z toho cukry 3,6 g, vláknina 1,2 g, bílkoviny 0,9 g, sůl 0,01 g, sodík 5 mg. Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Příprava</p> <p> Před použitím kapsičku promněte. Nenechte dítě konzumovat bez dozoru ani hrát si s uzávěrem. Pro ohřev ponořte kapsičku do vody nebo obsah vymačkejte na misku do mikrovlnné trouby. Nikdy nevkládejte kapsičku přímo do mikrovlnné trouby. Před podáváním ověřte teplotu.</p> | ||||||||||||||||||||
| Kategorie |
ZELENINOVÉ PŘÍKRMY
|
||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | MOGLi bio kokosové oplatky 15 g | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 5w9ym5muls00 | ||||||||||||
| Kód | 98093 | ||||||||||||
| EAN | 4260311980934 | ||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||
| Nákupní cena | 25.76 CZK | ||||||||||||
| Prodejní cena | 32.93 CZK | ||||||||||||
| URL | https://www.bohemiaorganics.cz/mogli-bio-kokosove-oplatky-15-g-p1111/ | ||||||||||||
| Značka | MOGLi Naturkost GmbH | ||||||||||||
| Krátký popis | Exotika v oplatce. | ||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Máte rádi oplatky? A víte, že umíme upéct dokonalé oplatky bez přidaného cukru? Ochutnejte! Naše receptura s kokosem slazená pouze agávovým sirupem je lahodnou variantou oplatek na domácí mlsání nebo na cesty do přírody. Balíček se dvěma křupavými oplatkami. Lahodná chuť bez přidaného cukru.</p> <p> Složení</p> <p> Složení: pšeničná mouka*, palmový tuk*, agávový sirup v prášku* 13 %, kokosové máslo* 11 %, sušené odstředěné mléko*, škrob*, kakaové máslo*, kokosová mouka* 4 %, strouhaný kokos* 1 %, slunečnicový olej*, emulgátor: slunečnicový lecitin*, mořská sůl, protispékavá látka: uhličitan hořečnatý, prášek na pečení: hydrogen-uhličitan sodný, *z ekologického zemědělství, bez přidaných aromat, může obsahovat stopy ořechů a sóji. <br> Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Nutriční hodnoty</p> <p> Nutriční hodnoty na 100 g: energ. hodnota 2338 kJ/562 kcal, tuky 38 g, z toho nasycené mastné kyseliny 23 g, sacharidy 44 g, z toho cukry 18 g, vláknina 5,9 g, bílkoviny 7,9 g, sůl 0,22 g <br> Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> | ||||||||||||
| Kategorie |
Mogli
|
||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||
| Obrázky |
|