Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 171 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 170 |
| Parametrů | 1778 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Věková kategorie | |
|---|---|
| Délka - kus (mm) | |
| Šířka - kus (mm) | |
| Výška - kus (mm) | |
| Délka - karton (cm) | |
| Šířka - karton (cm) | |
| Výška - karton (cm) | |
| Alergeny - obsahuje | |
| Čár. kod balení | |
| KS v kartonu | |
| Skladování | |
| Alergeny - může obsahovat | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | BABYBIO květák a brambory 2x130 g | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1s0l84a8o8is | ||||||||||||||||||||
| Kód | 51038 | ||||||||||||||||||||
| EAN | 3288131510385 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 74.37 CZK | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 94.98 CZK | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bohemiaorganics.cz/babybio-kvetak-a-brambory-2x130-g-p655/ | ||||||||||||||||||||
| Značka | Vitagermine SAS | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Počáteční příkrm k postupnému seznamování miminka s první zeleninou. Kombinace květáku a brambor je perfektní, (nejen) pokud s příkrmy začínáte. Oba druhy zeleniny totiž mají jemnou a příjemnou chuť, kterou mají děti rády. Květák jsme vypěstovali v oblasti Bretagne a brambůrky pro změnu pocházejí z Údolí Loiry.</p> <p> Složení</p> <p> Složení: květák z Hauts-de-France* 60 %, brambory z naší farmy v Pays de la Loire* 23 %, voda z vaření, řepkový a slunečnicový olej*, bez přidané soli a zahušťovadel, bez lepku a mléka *složky ekologického zemědělství Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Nutriční hodnoty</p> <p> Nutriční hodnoty na 100 g: energ. hodnota 146 kJ/35 kcal, tuky 1,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,1 g, sacharidy 4,5 g, z toho cukry 1,2 g, vláknina 1,3 g, bílkoviny 1,1 g, sůl 0,03 g, sodík 9 mg Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Příprava</p> <p> Podávejte vlažné. Nepřisolujte.</p> | ||||||||||||||||||||
| Kategorie |
ZELENINOVÉ PŘÍKRMY
|
||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | BABYBIO jablko banán a jahody 2x130 g | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | amj3d5kma3kk | ||||||||||||||||||||
| Kód | 51096 | ||||||||||||||||||||
| EAN | 3288131510965 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 90.16 CZK | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 115.36 CZK | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bohemiaorganics.cz/babybio-jablko-banan-a-jahody-2x130-g-p1010/ | ||||||||||||||||||||
| Značka | Vitagermine SAS | ||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Ovocný bio příkrm od 6. měsíce. Čistá chuť přírody a ovoce z lokálních francouzských ekofarem. Bez umělých konzervantů, bez zahušťovadel a dochucovadel. Bez přidaného cukru. | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> 100% ovocný příkrm bez přidaného cukru nebo zahuštění. Pouze z dozrálého ovoce sklizeného na bio farmách. Věděli jste, že i bylinky do dětského jídelníčku patří? Jablíčka, banány a jahody v tomto příkrmu jsme doplnili osvěžující mátou z regionu Île de France. Gurmánská kombinace, která vaše děťátko určitě potěší! Vše jsme připravili na páře pro zachování všech vitamínů a lahodné chuti. </p> <p> Složení</p> <p> Složení: jablka z Nové Akvitánie* 58 %, banány z Ekvádoru* 27 %, jahody z Anjou* 13 %, šťáva ze sicilských citrónů* 1 %, borůvky ze Švédska* 1 %. Bez přidaného cukru**, bez lepku, bez mléka. *složky ekologického zemědělství **obsahuje cukry přirozeně se vyskytující v ovoci Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Nutriční hodnoty</p> <p> Nutriční hodnoty na 100 g: energ. hodnota 274 kJ/65 kcal, tuky 0,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny ˂0,1 g, sacharidy 13,6 g, z toho cukry 12,8 g, vláknina 1,1 g, bílkoviny 0,5 g, sůl 0,01 g, sodík 5 mg Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Příprava</p> <p> Příprava: Podávejte při pokojové teplotě. Nepřidávejte cukr.</p> | ||||||||||||||||||||
| Kategorie |
OVOCNÉ PŘÍKRMY
|
||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|