Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 171 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 170 |
| Parametrů | 1778 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Věková kategorie | |
|---|---|
| Délka - kus (mm) | |
| Šířka - kus (mm) | |
| Výška - kus (mm) | |
| Délka - karton (cm) | |
| Šířka - karton (cm) | |
| Výška - karton (cm) | |
| Alergeny - obsahuje | |
| Čár. kod balení | |
| KS v kartonu | |
| Skladování | |
| Alergeny - může obsahovat | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | BABYBIO mrkev dýně rýže 2x200 g | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 6kam91nb4m80 | ||||||||||||||||||||
| Kód | 51057 | ||||||||||||||||||||
| EAN | 3288131510576 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 106.96 CZK | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 138.88 CZK | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bohemiaorganics.cz/babybio-mrkev-dyne-ryze-2x200-g-p102/ | ||||||||||||||||||||
| Značka | Vitagermine SAS | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Kombinace bio zeleniny a přílohy připravená pro každé hladové bříško. Ve Francii tradičně podáváme jako večeři. To se bude spinkat! Základ tohoto příkrmu tvoří mrkev z oblasti Landes, která vyrůstá v písku a ovívá ji oceánský vánek. Díky tomu má jemně sladkou chuť, kterou děti milují. My jsme ji doplnili dýní a rýží. Toto menu děťátko zasytí, ale nezatíží trávení, a tak může krásně spinkat.</p> <p> Složení</p> <p> Složení: mrkev z Francie* 38 %, voda z vaření, máslová dýně z Provence* 17 %, rýže z Camargue CHZO* 8 %, cibule z Francie* 5 %, řepkový a slunečnicový olej*, rozmarýn*, bez přidané soli, bez lepku a mléka *složky ekologického zemědělství Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Nutriční hodnoty</p> <p> Nutriční hodnoty na 100 g: energ. hodnota 195 kJ/46 kcal, tuky 1,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,1 g, sacharidy 8 g, z toho cukry 2 g, vláknina 1,3 g, bílkoviny 0,7 g, sůl 0,03 g, sodík 12 mg Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Příprava</p> <p> Příprava: Podávejte vlažné. Nepřisolujte.</p> | ||||||||||||||||||||
| Kategorie |
VEČERNÍ MENU
|
||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | POPOTE kapsička BIO hrášek 120 g | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | exhtv2zo7ogk | ||||||||||||||||||||
| Kód | GGLE03 | ||||||||||||||||||||
| EAN | 3760262840116 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 49.39 CZK | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 68.99 CZK | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bohemiaorganics.cz/popote-kapsicka-bio-hrasek-120-g-p838/ | ||||||||||||||||||||
| Značka | POPOTE SAS | ||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Díky kapsičkám Popote děti poznají, jak opravdu chutná zelenina. Uvnitř najdete 65 % bio hrášku a nic zbytečného navíc. Vyrobeno ve Francii. | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> 0 Víte, že hrášek obsahuje více bílkovin, sacharidů a vlákniny než většina ostatní zeleniny? Díky tomu je hrášek velmi vhodný nejen, když chcete začít s prvními příkrmy, ale i pro větší gurmány. Naše kapsička Popote BIO hrášek je plná toho nejlepšího bio hrášku v krásně jemné struktuře. Mohou si na něm pochutnat děťátka již od 4 měsíců.</p> <p> Složení</p> <p> Složení: hrášek* 65 %, voda z vaření *Složky z ekologického zemědělství, bez přidané soli a konzervantů**, bez lepku **v souladu s předpisy pro kojeneckou výživu Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Nutriční hodnoty</p> <p> Nutriční hodnoty na 100 g: energ. hodnota 215 kJ/52 kcal, tuky 1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,3 g, sacharidy 4,1 g, z toho cukry 2,5 g, vláknina 5,3 g, bílkoviny 3,9 g, sůl , 0,02 g, sodík 8 mg. Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Příprava</p> <p> Před použitím kapsičku promněte. Nenechte dítě konzumovat bez dozoru ani hrát si s uzávěrem. Pro ohřev ponořte kapsičku do vody nebo obsah vymačkejte na misku do mikrovlnné trouby. Nikdy nevkládejte kapsičku přímo do mikrovlnné trouby. Před podáváním ověřte teplotu.</p> | ||||||||||||||||||||
| Kategorie |
ZELENINOVÉ PŘÍKRMY
|
||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|