Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 171 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 170 |
| Parametrů | 1778 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| KS v kartonu | |
|---|---|
| Skladování | |
| Délka - kus (mm) | |
| Věková kategorie | |
| Čár. kod balení | |
| Alergeny - obsahuje | |
| Výška - kus (mm) | |
| Délka - karton (cm) | |
| Šířka - kus (mm) | |
| Výška - karton (cm) | |
| Šířka - karton (cm) | |
| Alergeny - může obsahovat | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | BABYBIO jablko borůvky 2x130 g | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 90uwdz3sw8w0 | ||||||||||||||||||||
| Kód | 51074 | ||||||||||||||||||||
| EAN | 3288131510743 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 74.37 CZK | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 94.98 CZK | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bohemiaorganics.cz/babybio-jablko-boruvky-2x130-g-p141/ | ||||||||||||||||||||
| Značka | Vitagermine SAS | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> 100% ovocný příkrm bez přidaného cukru nebo zahuštění. Pouze z dozrálého ovoce sklizeného na bio farmách. Jablka z francouzského ekologického zemědělství jsme doplnili borůvkami, které mají skvělou a sladkou chuť. Vše jsme šetrně povařili na páře, aby nedošlo ke ztrátě vitamínů. No a chutná kombinace, která potěší snad každé děťátko, byla na světě. Jako vždy bez jakéhokoli přidaného cukru a zahušťovadel. </p> <p> Složení</p> <p> Složení: jablka* 80 % (Nouvelle-Aquitaine), divoké borůvky* 20 % (Švédsko). Bez přidaného cukru a zahušťovadel, bez lepku a mléka. *složky ekologického zemědělství Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Nutriční hodnoty</p> <p> Nutriční hodnoty na 100 g: energ. hodnota 200 kJ/47 kcal, tuky ˂0,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny ˂0,1 g, sacharidy 11 g, z toho cukry 10,2 g, vláknina 1,6 g, bílkoviny ˂0,5 g, sůl ˂0,01 g, sodík ˂5 mg Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Příprava</p> <p> Příprava: Podávejte při pokojové teplotě. Nepřidávejte cukr.</p> | ||||||||||||||||||||
| Kategorie |
OVOCNÉ PŘÍKRMY
|
||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | BABYBIO 4x ovesná kaše s banánem 85 g | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 52bplsfg5v0o | ||||||||||||||||||||||
| Kód | 54098 | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 3288131540986 | ||||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 161.28 CZK | ||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 204.96 CZK | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bohemiaorganics.cz/babybio-4x-ovesna-kase-s-bananem-85-g-p669/ | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Vitagermine SAS | ||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> 4 kapsičky s rostlinným mlékem doplněné přírodním dochucením bez přidaného cukru. Díky pasterizaci již neobsahuje živé kultury, proto nelze nazvat jogurtem. V této kapsičce najdete ovesnou kaši, kterou jsme zkombinovali s krémovými banány - díky této kombinaci je svačinka sytější a děti ji milují. Ovesná kaše ja navíc chutnou alternativou k běžným mléčným svačinkám. Vše v praktických kapsičkách, které si snadno vezmete kamkoli s sebou. Starší děti si kapsičky rády drží a pod dohledem se s nimi krmí samy. :) </p> <p> Složení</p> <p> Složení: ovesný nápoj* 57 % (voda, ovesné vločky z Francie* 9 %), banány z Ekvádoru* 38 %, koncentrovaná citrónová šťáva ze Španělska*. Obsahuje lepek *složky ekologického zemědělství Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Nutriční hodnoty</p> <p> Nutriční hodnoty na 100 g: energ. hodnota 290 kJ/69 kcal, tuky 0,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g, sacharidy 13,3 g, z toho cukry 6,7 g, vláknina 1,6 g, bílkoviny 1,5 g, sůl ˂0,01 g, sodík ˂5 mg Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Příprava</p> <p> Příprava: Podávejte při pokojové teplotě. Nepřidávejte cukr. Nenechte dítě konzumovat bez dozoru ani hrát si s uzávěrem.</p> | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
MLÉČNÉ SVAČINKY
|
||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|