Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 171 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 170 |
| Parametrů | 1778 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Věková kategorie | |
|---|---|
| Délka - kus (mm) | |
| Šířka - kus (mm) | |
| Výška - kus (mm) | |
| Délka - karton (cm) | |
| Šířka - karton (cm) | |
| Výška - karton (cm) | |
| Alergeny - obsahuje | |
| Čár. kod balení | |
| KS v kartonu | |
| Skladování | |
| Alergeny - může obsahovat | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | BABYBIO mrkev a dýně se pstruhem 2x200 g | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 36pnd0kwtmio | ||||||||||||||||||||||
| Kód | 51056 | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 3288131510569 | ||||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 123.20 CZK | ||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 154.56 CZK | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bohemiaorganics.cz/babybio-mrkev-a-dyne-se-pstruhem-2x200-g-p106/ | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Vitagermine SAS | ||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Vyvážený příkrm s bio pstruhem, francouzskou mrkví a bramborami. | ||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Kompletní menu ve skleničkách zajišťující kombinaci kvalitní bio zeleniny, přílohy a ryby lovené odpovědným způsobem. Vyvážený oběd či večeře plná chutí a těch nejlepších ingrediencí - včetně ryby v bio kvalitě, která je důležitým zdrojem zdravého jódu. V tomto příkrmu najdete pstruha z Francie, spolu s oblíbenou a chutnou francouzskou mrkví a lahodnými bramborami. </p> <p> Složení</p> <p> Složení: mrkev z Francie* 31 %, voda z vaření, brambory z Centre-Val de Loire* 12 %, cibule z Francie* 9 %, dýňové pyré z našich farem* 9 %, pstruh z Bretaně* 8 %, rýže z Camargue CHZO* 5 %, sicilská citronová šťáva*, francouzská petržel*. Bez přidané soli, bez lepku a mléka. *složky ekologického zemědělství Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Nutriční hodnoty</p> <p> Nutriční hodnoty na 100 g: energ. hodnota 216 kJ/51 kcal, tuky 0,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g, sacharidy 8 g, z toho cukry 2,1 g, vláknina 1,2 g, bílkoviny 2,2 g, sůl 0,04 g, sodík 14 mg Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Příprava</p> <p> Příprava: Podávejte vlažné. Nepřisolujte.</p> | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
DENNÍ MENU
|
||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | POPOTE kapsička BIO lilek 120 g | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 27nsjo06rg2s | ||||||||||||||||||||
| Kód | GGLE14 | ||||||||||||||||||||
| EAN | 3760262840512 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 49.39 CZK | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 68.99 CZK | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bohemiaorganics.cz/popote-kapsicka-bio-lilek-120-g-p843/ | ||||||||||||||||||||
| Značka | POPOTE SAS | ||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Díky kapsičkám Popote děti poznají, jak opravdu chutná zelenina. Uvnitř najdete 58 % bio lilku a nic zbytečného navíc. Vyrobeno ve Francii. | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> 0 Zařazení prvních příkrmů je v životě děťátka velkým okamžikem. Nové chutě, nová konzistence, nové vše. S naším pyré z ekologicky pěstovaného lilku můžete svému děťátku nabídnout sametovou a jemnou chuť s lehkým nádechem brambor. S naší praktickou kapsičkou můžete přidat další novou příchuť do palety vašeho začínajícího gurmána již od 4 měsíců. </p> <p> Složení</p> <p> Složení: lilek* 58 %, brambory* 22 %, voda z vaření *Složky z ekologického zemědělství, bez přidané soli a konzervantů**, bez lepku **v souladu s předpisy pro kojeneckou výživu Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Nutriční hodnoty</p> <p> Nutriční hodnoty na 100 g: energ. hodnota 133 kJ/32 kcal, tuky ˂0,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny ˂0,01 g, sacharidy 6,1 g, z toho cukry 1,5 g, vláknina 1,8 g, bílkoviny 0,8 g, sůl, ˂0,01 g, sodík ˂5 mg. Naše receptury se mohou vyvíjet. Složení a nutriční hodnoty té šarže, kterou jste zakoupili, naleznete vždy na obalu produktu.</p> <p> Příprava</p> <p> Před použitím kapsičku promněte. Nenechte dítě konzumovat bez dozoru ani hrát si s uzávěrem. Pro ohřev ponořte kapsičku do vody nebo obsah vymačkejte na misku do mikrovlnné trouby. Nikdy nevkládejte kapsičku přímo do mikrovlnné trouby. Před podáváním ověřte teplotu.</p> | ||||||||||||||||||||
| Kategorie |
ZELENINOVÉ PŘÍKRMY
|
||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|