Základní informace
| Název | Krása.cz (Vivantis) |
|---|---|
| Web | krasa.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 7647 |
|---|---|
| Variant | 5083 |
| Obrázků | 7647 |
| Parametrů | 26008 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Typ pleti | |
|---|---|
| Typ produktu | |
| Určeno pro | |
| Typ vlasů | |
| BIO | |
| Složení | |
| Složení v jedné tabletě | |
Atributy variant
| Objem | |
|---|---|
| Odstín | |
| Varianta | |
Náhodný produkt
| Název | Hydratační tělové mléko Eau Dynamisante (Moisturizing Body Lotion) 250 ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UID | ayh7gknf89sg | ||||
| Kód | kCL1164910 | ||||
| EAN | 3380810649109 | ||||
| DPH | 21% | ||||
| Nákupní cena | 704.22 CZK | ||||
| Prodejní cena | 779.00 CZK | ||||
| URL | http://www.krasa.cz/hydratacni-telove-mleko-eau-dynamisante-moisturizing-body-lotion-250-ml.html | ||||
| Značka | Clarins | ||||
| Krátký popis | Hydratační tělové mléko okamžitě dodá pokožce potřebnou hydrataci. Vyživí pokožku a dodá jí hebkost a jemnost. | ||||
| Dlouhý popis | <h3>Popis</h3> <p><strong>Aktivní látky:</strong></p> <ul> <li>med,</li> <li>olivy,</li> <li>výtažek ze zázvoru.</li> </ul> <p><strong>Vlastnosti:</strong></p> <ul> <li>hydratuje,</li> <li>zvláčňuje,</li> <li>zjemňuje,</li> <li>vyživuje,</li> <li>snadno se vstřebává,</li> <li>nezanechává mastný film,</li> <li>příjemně voní.</li> </ul> <h3>Jak používat</h3> <p>Aplikujte na pokožku těla.</p> | ||||
| Kategorie |
Kosmetika / Tělo / Péče o tělo / Hydratace pokožky
|
||||
| Sklad | 12 ks | ||||
| Dostupnost (popis) | skladem 12 ks | ||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||
| Atributy |
|
||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Tělový relaxační olej (Relax Beauty Oil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | bm9vjzkgvhko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | kDKR4973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.krasa.cz/telovy-relaxacni-olej-relax-beauty-oil.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Oliv´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Tělový relaxační olej je organický olej na bázi olivového oleje, který poskytuje relaxaci a odpočinek vaší unavené pokožce. Hodí se i pro masáž nebo jako přísada do koupele. Pokud vás trápí suché vlasy, je toto skvělý pomocník na změkčení vlasů. Aktivní látky: olivový olej - intenzivně chrání a vyživuje pokožku, olej z lískových oříšků - je zvláště vhodný pro péči o citlivou a suchou pokožku, chrání pokožku před škodlivými účinky slunečního záření, hroznový olej - chrání před volnými radikály a posiluje jemné kapiláry, slunečnicový olej - uvolňuje a zjemňuje pokožku, olej z meruňkových jader - regeneruje hrubou a popraskanou pokožku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Kosmetika / Tělo / Péče o tělo / Hydratace pokožky
Kosmetika / Tělo / Péče o tělo / Do sprchy a koupele
Kosmetika / Tělo / Péče o tělo / Masážní přípravky
Kosmetika / Vlasy / Regenerace
Typ / vlasy suché
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 11 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 11 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|