Základní informace
| Název | Krása.cz (Vivantis) |
|---|---|
| Web | krasa.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 7647 |
|---|---|
| Variant | 5083 |
| Obrázků | 7647 |
| Parametrů | 26008 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Typ pleti | |
|---|---|
| Typ produktu | |
| Určeno pro | |
| Typ vlasů | |
| BIO | |
| Složení | |
| Složení v jedné tabletě | |
Atributy variant
| Objem | |
|---|---|
| Odstín | |
| Varianta | |
Náhodný produkt
| Název | Ultralehký sypký pudr Phyto-Poudre Libre 12 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8enyjz7sx68s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | kDKR4748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.krasa.cz/ultralehky-sypky-pudr-phyto-poudre-libre-12-g.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sisley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Vzdušný pudr přilne k pokožce jako druhá kůže. Pudr Phyto-Poudre Libre je naprosto translucentní a zmatňuje pleť, vyhlazuje ji a viditelně pročišťuje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Kosmetika / Dekorativní kosmetika / Tvář
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 11 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 11 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Hydratační omlazující krém pro smíšenou a mastnou pleť SPF 15 Clinique Smart (Custom-Repair Moisturizer Combination Oily) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2f4yk1rym5hc | ||||||||||||||||||||||
| Kód | kDKR5234 | ||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.krasa.cz/hydratacni-omlazujici-krem-pro-smisenou-a-mastnou-plet-spf-15-clinique-smart-custom-repair-moisturizer-combination-oily.html | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Clinique | ||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Hydratační denní krém okamžitě dodá pleti o 70% více hydratace! Při pravidelném používání viditelně redukuje linky a vrásky, rozjasňuje a posiluje přirozenou hydratační bariéru pleti. Pleť vypadá svěží, pevná a zářivá, vrásky a linky budou viditelně redukované. | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Kosmetika / Obličej / Péče o pleť / Péče a výživa
Kosmetika / Obličej / Péče o pleť / Vrásky
|
||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|