Základní informace
Název | ProZdraví.cz (Vivantis) |
---|---|
Web | prozdravi.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 6272 |
---|---|
Variant | 2031 |
Obrázků | 6268 |
Parametrů | 23380 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Určeno pro | |
---|---|
Složení v 1 tobolce | |
Složení | |
Složení v 1 tabletě | |
Složení v 1 kapsli | |
BIO | |
Složení v 1 sáčku | |
Složení v 1 ampuli | |
Složení v 100 g | |
Technické parametry | |
Složení v denní dávce (14 g) | |
Složení v 1100 mg | |
Složení v denní dávce (8 g) | |
Složení v 1 tabletě (350 mg) | |
Složení v denní dávce (15 ks) | |
Složení v 1 pastilce | |
Složení v 50 g | |
Složení ve 100 ml | |
Objem | |
Složení v 1 tobolce (500 mg oleje) | |
Složení v 1 dávce | |
Složení v denní dávce (50 ml) | |
Složení v jedné kapsli | |
Složení v denní dávce (9,9 g) | |
Vlastnosti | |
Složení vaginálního tělíska | |
Složení ve 2 tobolkách | |
Složení v 2 tabletách | |
Složení v 1 kostičce | |
Složení ve 2 kapslích | |
Složení v 50 ml | |
Složení v 1 dávce (5 ml) | |
Složení v 15 ml | |
Složení 1 sáčku | |
Složení v denní dávce (2 polévkové lžíce) | |
Materiál | |
Složení ve 20 ml | |
Složení v 1,5 g (denní dávka) | |
Složení v 5 ml | |
Složení v 10 ml | |
Složení v 1 tbl. | |
Složení v 30 ml | |
Složení ve 100 g | |
Složení ve 12 tabletách | |
Složení v 1 ml | |
Složení ve 3 ml | |
Složení ve 1 tabletě | |
Složení v 1 dražé | |
Složení v 1 g | |
Složení ve 2 tabletách | |
Složení v 9 tabletách | |
Složení v 1 kapce | |
Složení v denní dávce na 10 kg psa | |
Složení v denní dávce 1,5 g | |
Složení v denní dávce 12 g | |
Složení v denní dávce na 10 kg | |
Složení v denní dávce 5 ml | |
Složení v denní dávce 30 g | |
Složení v denní dávce 75 ml | |
Složení v denní dávce 50 ml | |
Složení 1 tablety | |
Složení v 1 odměrce (4,5 g) | |
Složení v 5 ml (1 lžička) | |
Složení v 10 kapslích | |
Složení v 10 g | |
Složení v 6 tobolkách | |
Složení ve 30 g (jedné dávce) | |
Sožení ve 30 g (jedné dávce) | |
Složení v denní dávce 6 ml | |
Složení v denní dávce 10 ml | |
Složení v denní dávce 8 ml | |
Složení v denní dávce 25 ml | |
Složení v denní dávce (12 kapslí) | |
Složení v 15 tabletách (denní dávce) | |
Složení 1 odměrky (4,5 g) | |
Složení ve 30 ml | |
Složení v 60 g | |
Složení v 1 dávce | |
Složení v denní dávce (20g) | |
Složení v denní dávce (2 tablety) | |
Složení v 80 ml | |
Složení v denní dávce | |
Složení v denní dávce (9 vstříknutí) | |
Složení ve 12 tabletách (denní dávce) | |
Parametry | |
Parametry: | |
Složení v 1 dávce (800 mg) | |
Složení v denní dávce (4 g) | |
Složení v denní dávce (3 g) | |
Složení v denní dávce (0,2 ml) | |
Paramtry | |
Složení v denní dávce (2 tobolky) | |
Zloženie vo 2 kapsulach | |
Složení v denní dávce (3 medvídci) | |
Složení v denní dávce (5 ml) | |
Složení v 1 želatinové tabletě | |
Složení v 1 želé | |
Složení v 1 vaginální tabletě | |
Složení v denní dávce (20 ml) | |
Složení v 1 cucací tabletě | |
Složení v 1 šumivé tabletě | |
Složení v denní dávce (1 sáček) | |
Složení ve 3 kapslích | |
Složení v denní dávce (12 g) | |
Složení v 1 dávce (2,5 ml) | |
Složení v 1 dávce (28 ml) | |
Složení v 1 dávce (10 ml) | |
Složení ve 3 tobolkách | |
Složení ve 3 tob. | |
Složení v jedné odměrce (3.6 g prášku) | |
Složení v 1 ranní kapsli | |
Složení v kapsli | |
Atributy variant
Varianta | |
---|---|
Příchuť | |
Objem | |
Odstín | |
Velikost | |
Balení | |
Náhodný produkt
Název | Zdravotní obuv dámská D/21/76/BP fialová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 27fgdjfj3llw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | z43047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.prozdravi.cz/damska-obuv-d-21-76-bp-fialova.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | SANTÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Zdravotní obuv - dámský pantofel, Barva: fialová, Podešev: bílá, Stélka: anatomicky tvarovaná, Materiál: kůže, zdravotní certifikovaná obuv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Dámská zdravotní obuv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Bio čokoláda z nepraženého kakaa 80% kakao raw 35g | ||
---|---|---|---|
UID | 1rdc8doxz0is | ||
Kód | z7697 | ||
EAN | 8594071482428 | ||
DPH | 15% | ||
Nákupní cena | 43.70 CZK | ||
Prodejní cena | 51.00 CZK | ||
URL | http://www.prozdravi.cz/raw-cokolada-z-neprazeneho-kakaa-bio-80-kakao-35g.html | ||
Značka | Lifefood | ||
Krátký popis | Naše nejoblíbenější čokoláda v nové velikosti. Slazena výhradně datlemi. Naprostá delikatesa! Se 100% raw Lifefood čokoládou můžete bez obav propadnout "čokoholismu" a mlsat bez výčitek. Lahodná chuť, kvalitní suroviny a množství blahodárných látek, minerálů a vitamínů z ní dělají jeden z nejunikátnějších produktů na trhu. Ocení ji nejen vegani a milovníci rawfood, ale i lidé alergičtí na mléko, soju a lepek. Lifefood raw čokoláda je vyrobena z kakaové sušiny, která pochází z nepražených kakaových bobů. Díky ručnímu zpracování a šetrné výrobě za nízkých teplot do 42 °C zůstávají všechny vyjímečné chuťové i výživové vlastnosti kakaa zachovány v té nejpřirozenější podobě a maximální koncentraci. Lifefood čokoláda neobsahuje mléko, rafinovaný cukr, umělá sladidla, ztužený tuk, sóju ani lepek. Je slazena datlemi nebo přírodním raw sirupem z agáve. Je to živá čokoláda! Plná důležitých enzymů, energie a lásky. Jediným vedlejším účinkem, který byl při jeji konzumaci zatím prokázán, je nebezpečně dobrá nálada.Složení: raw kakaové máslo (49%), raw kakaový prášek, datle, mletá vanilka (obsah kakaové sušiny nejméně 80%)Obsah: 35gZemě původu: Česká republikaVýživové údaje na 100 g:Energetická hodnota 2465 kJ / 591 kcalTuk 53 g z toho nasycené mastné kyseliny 33 gSacharidy 23 g z toho cukry 15 gVláknina 10 gBíllkoviny 7 gSůl 0,02 gI BE / BEU = 51g | ||
Kategorie |
Čokoláda
Sladkosti / Sladkosti z čokolády
|
||
Sklad | 0 ks | ||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||
Atributy |
|
||
Obrázky |