Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 290 |
---|---|
Variant | 1780 |
Obrázků | 1780 |
Parametrů | 3527 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Velikost (EU) | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | GROUNDIES® Nova GO1 2.0 Women | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 8hwhx62dcu0w | ||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
Varianty |
|