Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 202 |
|---|---|
| Variant | 517 |
| Obrázků | 511 |
| Parametrů | 0 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | hodinky pánské MAURICE LACROIX PT6248-DLB00-330-2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 5fltjxrgh6w4 | ||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||
| URL | https://www.nest-sro.cz/1042-kolekce.html?idProduktu=972&varianta=1 | ||||||||||||||
| Značka | MAURICE LACROIX | ||||||||||||||
| Krátký popis | Pontos S Diver, s automatickým nátahem, ML 115 (Sellita SW200), datum, ocel, ušlechtilá, černé DLC, 42 mm, safírové antireflexní, černý, kaučukový řemínek, černý, trnová spona, šroubovací, 300 m | ||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | hodinky pánské FORTIS 401-21-11-L | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | d7xwxw133aos | ||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||
| URL | https://www.nest-sro.cz/821-kolekce.html?idProduktu=152&varianta=1 | ||||||||||||||
| Značka | FORTIS | ||||||||||||||
| Krátký popis | Classic Cosmonauts, s automatickým nátahem, Valjoux 7750, datum, den v týdnu, chronograf, tachymetr, ocel, ušlechtilá, 42 mm, safírové antireflexní, černý, arabské číslice + indexy, řemínek z telecí kůže, černý, trnová spona, stlačovací, 100 m | ||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||
| Varianty |
|