Základní informace
| Název | Hodinky.cz (Vivantis) |
|---|---|
| Web | hodinky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 4671 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 4671 |
| Parametrů | 83801 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Určeno pro | |
|---|---|
| sklo | |
| barva řemínku/tahu | |
| barva ciferníku | |
| ukazatel data | |
| styl | |
| pouzdro | |
| řemínek | |
| záruka | |
| typ strojku | |
| typ | |
| tvar pouzdra | |
| vodotěsnost | |
| luminiscence | |
| stopky | |
| max. doba chodu | |
| ostatní | |
| velikost | |
| Chronograf | |
| tloušťka | |
| šířka | |
| výška | |
| Design | |
| povrchová úprava - pouzdro | |
| povrchová úprava - řemínek | |
| tachymetr | |
| Určení dětské | |
| počet alarmů | |
| osvětlení | |
| váha | |
| šířka řemínku | |
| alarm | |
| timer | |
| osazení | |
| hodiny dle místnosti | |
| typ hodin | |
| druh hodin | |
| luneta | |
| rezerva chodu | |
| Model strojku | |
| Spona - materiál | |
| povrchová úprava - spona | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Weekender Fairfield TW2P97800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | ac2gn768m0ow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | hTM2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 753048657865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 1 908.17 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 290.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.hodinky.cz/timex-weekender-fairfield-tw2p97800.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Timex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Módní
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Řemínek La Bohème Brown/Silver CLS011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | avbkooj2uhc8 | ||||||||||
| Kód | hCW139 | ||||||||||
| EAN | 8718924591826 | ||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||
| Nákupní cena | 741.73 CZK | ||||||||||
| Prodejní cena | 890.00 CZK | ||||||||||
| URL | http://www.hodinky.cz/cluse-reminek-la-boheme-brown-silver-cls011.html | ||||||||||
| Značka | Cluse | ||||||||||
| Kategorie |
Boxy a natahovače / Řemínky
|
||||||||||
| Sklad | 2 ks | ||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||
| Obrázky |
|