Základní informace
| Název | Hodinky.cz (Vivantis) |
|---|---|
| Web | hodinky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 4671 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 4671 |
| Parametrů | 83801 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Určeno pro | |
|---|---|
| sklo | |
| barva řemínku/tahu | |
| barva ciferníku | |
| ukazatel data | |
| styl | |
| pouzdro | |
| řemínek | |
| záruka | |
| typ strojku | |
| typ | |
| tvar pouzdra | |
| vodotěsnost | |
| luminiscence | |
| stopky | |
| max. doba chodu | |
| ostatní | |
| velikost | |
| Chronograf | |
| tloušťka | |
| šířka | |
| výška | |
| Design | |
| povrchová úprava - pouzdro | |
| povrchová úprava - řemínek | |
| tachymetr | |
| Určení dětské | |
| počet alarmů | |
| osvětlení | |
| váha | |
| šířka řemínku | |
| alarm | |
| timer | |
| osazení | |
| hodiny dle místnosti | |
| typ hodin | |
| druh hodin | |
| luneta | |
| rezerva chodu | |
| Model strojku | |
| Spona - materiál | |
| povrchová úprava - spona | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | 41322-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 24dbg80gqo80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | hRL381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5051496072670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 2 250.60 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 699.99 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.hodinky.cz/royal-london-41322-04.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Royal London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Módní
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Cube Ladies Silver ES1L071M0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | cpko96mg9uog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | hES2448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4894626028212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 2 491.39 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 989.99 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.hodinky.cz/esprit-cube-ladies-silver-es1l071m0015.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Esprit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Módní
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|