Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2115 |
---|---|
Variant | 7228 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 0 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | 8591747880816 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 517it9lewao0 | ||||||||||||||
Kód | MTSA295990TM | ||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | 8591747541267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 1m2ng0f24nlw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | KPAD361990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 52 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 52 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|