Základní informace
| Název | Šperky.cz (Vivantis) |
|---|---|
| Web | sperky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 5308 |
|---|---|
| Variant | 1081 |
| Obrázků | 5308 |
| Parametrů | 37301 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Určeno pro | |
|---|---|
| Materiál | |
| Barva | |
| Povrchová úprava | |
| Šířka | |
| Design | |
| Osazení | |
| Váha přibližná | |
| Rozměr | |
| Délka | |
| Zapínání | |
| Průměr | |
| Kam | |
| Specifikace osazení | |
| Brus | |
| Váha | |
| Obvod | |
Atributy variant
| Obvod | |
|---|---|
| Délka | |
| Průměr | |
| Rozměr | |
Náhodný produkt
| Název | Pánský ocelový náhrdelník EGS2116040 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9787649fkv8k | ||||||||||||||||||
| Kód | sEA0335 | ||||||||||||||||||
| EAN | 4053858562158 | ||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 4 150.30 CZK | ||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 4 980.00 CZK | ||||||||||||||||||
| URL | http://www.sperky.cz/emporio-armani-pansky-ocelovy-nahrdelnik-egs2116040.html | ||||||||||||||||||
| Značka | Emporio Armani | ||||||||||||||||||
| Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Otevřený ocelový prsten pro ženy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | ci4u3iyjm8oc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | sTO1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.sperky.cz/troli-otevreny-ocelovy-prsten-pro-zeny.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Troli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 80 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 80 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|