Základní informace
Název | Módní-doplňky.cz (Vivantis) |
---|---|
Web | modni-doplnky.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 1788 |
---|---|
Variant | 3379 |
Obrázků | 1788 |
Parametrů | 10940 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Materiál | |
---|---|
Váha | |
Vzor | |
Určeno pro | |
Šířka | |
Hloubka | |
Typ zapínání | |
Výška | |
Sezóna | |
Objem | |
Velikost kabelky, tašky | |
Sezónnost | |
Průměr | |
Délka rukávu | |
Typ tašky a kabelky | |
Délka šatů | |
Výška ucha | |
Velikost | |
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Délka pásku | |
Obvod hlavy | |
Náhodný produkt
Název | Dámské kalhotky Bikini Teaberry UW0UW00720-663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4bsd2grkooow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | mTH0508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.vivantis.cz/damske-kalhotky-bikini-teaberry-uw0uw00720-663.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Tommy Hilfiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Spodní prádlo / Kalhotky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Triko Wave Party Ss White EQYZT04948-WBB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 9nca6hyxtiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | mQU1683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.vivantis.cz/triko-wave-party-ss-white-eqyzt04948-wbb0.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Quiksilver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Trička a topy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|