Základní informace
Název | Módní-doplňky.cz (Vivantis) |
---|---|
Web | modni-doplnky.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 1788 |
---|---|
Variant | 3379 |
Obrázků | 1788 |
Parametrů | 10940 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Materiál | |
---|---|
Váha | |
Vzor | |
Určeno pro | |
Šířka | |
Hloubka | |
Typ zapínání | |
Výška | |
Sezóna | |
Objem | |
Velikost kabelky, tašky | |
Sezónnost | |
Průměr | |
Délka rukávu | |
Typ tašky a kabelky | |
Délka šatů | |
Výška ucha | |
Velikost | |
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Délka pásku | |
Obvod hlavy | |
Náhodný produkt
Název | Dámské šaty View Delights ERJWD03201-WBT2 Marshmallow New Maiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 2v7giocdamqs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | mRX1587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.vivantis.cz/damske-saty-view-delights-erjwd03201-wbt2-marshmallow-new-maiden.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Roxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Šaty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Pánská softshellová bunda Roger Black BU3449OR-269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | eg4bryiupe88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | mNF0076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.vivantis.cz/panska-softshellova-bunda-roger-black-bu3449or-269.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Northfinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Bundy, saka
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|