Základní informace
Název | Módní-doplňky.cz (Vivantis) |
---|---|
Web | modni-doplnky.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 1788 |
---|---|
Variant | 3379 |
Obrázků | 1788 |
Parametrů | 10940 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Materiál | |
---|---|
Váha | |
Vzor | |
Určeno pro | |
Šířka | |
Hloubka | |
Typ zapínání | |
Výška | |
Sezóna | |
Objem | |
Velikost kabelky, tašky | |
Sezónnost | |
Průměr | |
Délka rukávu | |
Typ tašky a kabelky | |
Délka šatů | |
Výška ucha | |
Velikost | |
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Délka pásku | |
Obvod hlavy | |
Náhodný produkt
Název | Dámské válenky Tara II Brown ARJB700585-BRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 79ruzlgfaicc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | mRX1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.vivantis.cz/damske-valenky-tara-ii-brown-arjb700585-brn.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Roxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Dámské pantofle Silene Bioprint Moka F272811072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | br217rn7n9c0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | mSC0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.vivantis.cz/damske-pantofle-silene-bioprint-moka-f272811072.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Scholl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Sandály
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|