Základní informace
| Název | Módní-doplňky.cz (Vivantis) |
|---|---|
| Web | modni-doplnky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1788 |
|---|---|
| Variant | 3379 |
| Obrázků | 1788 |
| Parametrů | 10940 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Materiál | |
|---|---|
| Váha | |
| Vzor | |
| Určeno pro | |
| Šířka | |
| Hloubka | |
| Typ zapínání | |
| Výška | |
| Sezóna | |
| Objem | |
| Velikost kabelky, tašky | |
| Sezónnost | |
| Průměr | |
| Délka rukávu | |
| Typ tašky a kabelky | |
| Délka šatů | |
| Výška ucha | |
| Velikost | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Délka pásku | |
| Obvod hlavy | |
Náhodný produkt
| Název | Černý kožený opasek 9134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 5zt0th25b10c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | mWI0041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.vivantis.cz/cerny-kozeny-opasek-9134.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Wildskin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Opasky / Kožené opasky
Opasky / Široké opasky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 14 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 14 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Pánské kraťasy Army 4676213-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | aa1wplexj7k0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | mNZ0070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.vivantis.cz/panske-kratasy-army-4676213-00.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Noize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Kalhoty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|