Základní informace
| Název | Módní-doplňky.cz (Vivantis) |
|---|---|
| Web | modni-doplnky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1788 |
|---|---|
| Variant | 3379 |
| Obrázků | 1788 |
| Parametrů | 10940 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Materiál | |
|---|---|
| Váha | |
| Vzor | |
| Určeno pro | |
| Šířka | |
| Hloubka | |
| Typ zapínání | |
| Výška | |
| Sezóna | |
| Objem | |
| Velikost kabelky, tašky | |
| Sezónnost | |
| Průměr | |
| Délka rukávu | |
| Typ tašky a kabelky | |
| Délka šatů | |
| Výška ucha | |
| Velikost | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Délka pásku | |
| Obvod hlavy | |
Náhodný produkt
| Název | Pánská bunda Avery Medium Parka Black M8428R-T2518-F9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7qvqgjfisk08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | mGE0247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.vivantis.cz/panska-bunda-avery-medium-parka-black-m8428r-t2518-f9000.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | GEOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Bundy, saka
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Dámské triko My Own Sun A Marshmallow Dots For Gold ERJZT04407-XWWY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | anfniqofof4g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | mRX1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.vivantis.cz/damske-triko-my-own-sun-a-marshmallow-dots-for-gold-erjzt04407-xwwy.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Roxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Trička a topy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 10 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 10 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|