Základní informace
| Název | Módní-doplňky.cz (Vivantis) |
|---|---|
| Web | modni-doplnky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1788 |
|---|---|
| Variant | 3379 |
| Obrázků | 1788 |
| Parametrů | 10940 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Materiál | |
|---|---|
| Váha | |
| Vzor | |
| Určeno pro | |
| Šířka | |
| Hloubka | |
| Typ zapínání | |
| Výška | |
| Sezóna | |
| Objem | |
| Velikost kabelky, tašky | |
| Sezónnost | |
| Průměr | |
| Délka rukávu | |
| Typ tašky a kabelky | |
| Délka šatů | |
| Výška ucha | |
| Velikost | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Délka pásku | |
| Obvod hlavy | |
Náhodný produkt
| Název | Dámský svetr Bubbles Story Sweater Marshmallow ERJSW03295-WBT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8y4fwgjo924g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | mRX1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.vivantis.cz/damsky-svetr-bubbles-story-sweater-marshmallow-erjsw03295-wbt0.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Roxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Svetry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Dámská bunda Harbor Days Turbulence ERJJK03254-KYM0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4t313qp5tce8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | mRX1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.vivantis.cz/damska-bunda-harbor-days-turbulence-erjjk03254-kym0.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Roxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Bundy, saka
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|