Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1775 |
|---|---|
| Variant | 9152 |
| Obrázků | 8152 |
| Parametrů | 16922 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Sport | |
| Materiál | |
| Cyklovložky | |
| Roční období | |
| Technický popis | |
| Katalogová řada | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | pletená čepice Airoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | el3wqjowxy8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 3223-UA2124-5252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 499.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.silvini.cz/10615513-airoso-ua2124.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Silvini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Teplá pletená unisex čepice Airoso vyrobená z polyesteru s příměsí bavlny. Po vnitřním obvodu hlavy je podložená příjemným Powertherm materiálem. Je prodyšná, má bambulku a je vhodná jak na běžky či skialp, tak i volnočasové nošení. Materiálové složení: HLAVNÍ MATERIÁL: 50% POLYESTER, 20% ACRYLIC, 20% NYLON, 10% WOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Doplňky / Čepice
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Dámská skialpová vesta Polara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 28y88ptl8m80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 3223-WJ2105-3233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 394.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.silvini.cz/10615605-polara-wj2105.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Silvini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Dámská zateplená skialpová vesta Polara kombinující větruodolné materiály Windbreaker a QuatroFLEX Shell. Je zateplena izolací Primaloft® Gold Insulation Active 40 g. Přestože se jedná o jednu z našich nejteplejších vest, tak je lehká, prodyšná a sbalitelná do batohu. Střih vesty je volnější, přední zipy jsou umístěny výš, aby byly dobře přístupné i s nasazeným batohem. Samozřejmostí jsou vnější a vnitřní kapsy na pásy - zvenku jsou kapsy přes prsa, uvnitř hluboké kapsy ze síťoviny ve spodní části vesty. Polara má nastavitelnou odepínací kapuci se speciálním brzdovým systémem, nechybí ani bezpečnostní reflexní prvky a ozdobný motiv hor na podšívce i vnějším prošívání. Veškeré zipy jsou značky YKK VISLON®. Materiálové složení: HLAVNÍ MATERIÁL: 65% NYLON, 35% ELASTANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Dámské / Bundy / Vesty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|