Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 3565 |
|---|---|
| Variant | 10378 |
| Obrázků | 16841 |
| Parametrů | 123833 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Technologie | |
| Sport | |
| Kolekce | |
| Materiál | |
| Pohlaví | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Materiál | |
| Sezóna | |
| Division | |
| Silhouette | |
| Detail silhouette | |
| Gender | |
| Velikost | |
| Velikost originál | |
| Druhá barva | |
Náhodný produkt
| Název | Pánská mikina Under Armour UA Wvn Perforated Wndbreaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4zs7kwbtvt8o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 1 064.80 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 398.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/panska-mikina-under-armour-ua-wvn-perforated-wndbreaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Strečová tkanina je lehká, odolná a pohybuje se s tebou.</li> <li> Materiály a konstrukce odolné proti větru tě ochrání před nepřízní počasí.</li> <li> Perforovaný zadní panel pro lepší prodyšnost v místech, kde to potřebujete.</li> <li> Otevřené kapsy na ruce.</li> <li> Odkrytý zadní elastický lem.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a doplňky > Oblečení
Oblečení a móda / Pánské oblečení / Pánské mikiny
Oblečení a móda / Pánská móda / Pánské oblečení / Pánské mikiny
Glami.cz / Pánské oblečení a obuv / Pánské oblečení / Pánské mikiny
Muži / Pánské oblečení / Pánské mikiny / Pánské mikiny s kapucí
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 12 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 12 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Dámská mikina Under Armour Essential Fleece Crew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | extxz4cphrsw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 871.20 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 298.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/damska-mikina-under-armour-essential-fleece-crew-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Mimořádně měkký, středně silný bavlněný fleece s kartáčovaným vnitřkem pro větší teplo.</li> <li> Žebrovaný límec, manžety a spodní lem.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a doplňky > Oblečení
Oblečení a móda / Dámské oblečení / Dámské mikiny
Oblečení a móda / Dámská móda / Dámské oblečení / Dámské mikiny
Glami.cz / Dámské oblečení a obuv / Dámské oblečení / Dámské mikiny
Ženy / Dámské oblečení / Dámské mikiny / Dámské mikiny bez kapuce
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|