Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 3565 |
---|---|
Variant | 10378 |
Obrázků | 16841 |
Parametrů | 123833 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barva | |
---|---|
Střih | |
Technologie | |
Sport | |
Kolekce | |
Materiál | |
Pohlaví | |
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Střih | |
Materiál | |
Sezóna | |
Division | |
Silhouette | |
Detail silhouette | |
Gender | |
Velikost | |
Velikost originál | |
Druhá barva | |
Náhodný produkt
Název | Pánské kraťasy Under Armour UA Storm Drive Taper Storm Short | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 5pbiiwkbs5s8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 968.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 298.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.underarmour.cz/panske-kratasy-under-armour-ua-storm-drive-taper-storm-short-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <ul> <li> Technologie UA Storm odpuzuje vodu, aniž by byla snížena prodyšnost.</li> <li> Lehká, odolná a velmi pohodlná strečová tkanina.</li> <li> Technologie 4-Way Stretch umožňuje lepší pohyb v každém směru.</li> <li> Strečový pas pro vynikající pohyblivost a neuvěřitelné pohodlí.</li> <li> Provedení se 4 kapsami.</li> <li> Délka nohavic od rozkroku 27,94cm.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a doplňky
Oblečení a móda / Pánské oblečení / Pánské šortky
Oblečení a móda / Pánská móda / Pánské oblečení / Pánské kalhoty a šortky / Pánské kraťasy
Glami.cz / Pánské oblečení a obuv / Pánské oblečení / Pánské kraťasy
Muži / Pánské oblečení / Pánské kraťasy, šortky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Pánské tepláky Under Armour UA Rival Fleece Joggers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 71vrh71ppbgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 816.75 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 499.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.underarmour.cz/panske-teplaky-under-armour-ua-rival-fleece-joggers-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <ul> <li> Mimořádně měkký bavlněný fleece s kartáčovanou vnitřní stranou pro větší teplo.</li> <li> Elastický pas s vnější stahovací šňůrkou.</li> <li> Otevřené kapsy na ruce a bezpečná zadní kapsa na patentku.</li> <li> Rozpětí nohavic: 78,7cm.</li> <li> Zúžený střih nohavic s žebrovanými manžetami.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a doplňky > Oblečení
Oblečení a móda / Pánské oblečení / Pánské kalhoty
Oblečení a móda / Pánská móda / Pánské oblečení / Pánské kalhoty a šortky / Pánské tepláky a soupravy
Glami.cz / Pánské oblečení a obuv / Pánské oblečení / Pánské kalhoty / Pánské tepláky
Muži / Pánské oblečení / Pánské kalhoty, tepláky / Pánské tepláky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 55 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 55 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|