Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 3565 |
|---|---|
| Variant | 10378 |
| Obrázků | 16841 |
| Parametrů | 123833 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Sport | |
| Střih | |
| Kolekce | |
| Pohlaví | |
| Materiál | |
| Technologie | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Gender | |
| Střih | |
| Sezóna | |
| Division | |
| Velikost | |
| Materiál | |
| Silhouette | |
| Druhá barva | |
| Detail silhouette | |
| Velikost originál | |
Náhodný produkt
| Název | Dámská podprsenka Under Armour Crossback Mid Bra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4ale35cslag4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 544.50 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 798.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/damska-podprsenka-under-armour-crossback-mid-bra-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Poskytuje strategickou podporu při středně náročných aktivitách jako je posilování, boxerský trénink, cyklistika a další.</li> <li> Příjemné, rychleschnoucí košíčky s perforací pro lepší prodyšnost poskytují ideální pokrytí a drží krásný tvar.</li> <li> Vyjímatelné vycpávky jsou označené R a L pro snadné vrácení zpět.</li> <li> Zkřížená ramínka atraktivně odhalují záda a dobře se oblékají/svlékají.</li> <li> Inovovaná vnitřní konstrukce lépe drží vycpávky ve své pozici - během nošení i praní.</li> <li> Super hladký a měkký elastický spodní pás.</li> <li> Extra hladká, dvouvrstvá tkanina HeatGear příjemně přilne na tělo.</li> <li> Materiál skvěle odvádí pot a velmi rychle schne.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a doplňky > Oblečení
Oblečení a móda / Dámské oblečení / Dámské spodní prádlo / Podprsenky
Oblečení a móda / Dámská móda / Dámské oblečení / Dámské spodní prádlo / Podprsenky
Glami.cz / Dámské oblečení a obuv / Dámské oblečení / Dámské spodní prádlo / Podprsenky / Sportovní podprsenky
Ženy / Dámské oblečení / Dámské podprsenky / Medium support
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 15 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 15 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Pánské tričko Under Armour UA Tech Utility 1/4 Zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 84fr219obsow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 816.75 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 098.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/panske-tricko-under-armour-ua-tech-utility-1-4-zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Tkanina UA Tech je rychleschnoucí, velmi měkká a působí přirozeněji.</li> <li> Materiál odvádí pot a velmi rychle schne.</li> <li> ¼ zip umožňuje snadné vrstvení.</li> <li> Technologie kontroly zápachu minimalizuje zápach.</li> <li> Hlavní tkanina obsahuje nejméně 90 % recyklovaného polyesteru, s výjimkou lemů a detailů.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a móda / Pánské oblečení / Pánská trička
Oblečení a móda / Pánská móda / Pánské oblečení / Pánská trička, tílka a košile / Pánská trička
Glami.cz / Pánské oblečení a obuv / Pánské oblečení / Pánská trička a tílka / Pánská trička
Oblečení a doplňky > Oblečení
Muži / Pánské oblečení / Pánská trička, tílka / Pánská trička s dlouhým rukávem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|