Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 3565 |
---|---|
Variant | 10378 |
Obrázků | 16841 |
Parametrů | 123833 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barva | |
---|---|
Střih | |
Technologie | |
Sport | |
Kolekce | |
Materiál | |
Pohlaví | |
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Střih | |
Materiál | |
Sezóna | |
Division | |
Silhouette | |
Detail silhouette | |
Gender | |
Velikost | |
Velikost originál | |
Druhá barva | |
Náhodný produkt
Název | Pánské tepláky Under Armour UA UNSTOPPABLE JOGGERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7yhgklbtx98g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 1 210.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 998.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.underarmour.cz/panske-teplaky-under-armour-ua-unstoppable-joggers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <ul> <li> Pánské tepláky ve volném střihu se zúženými nohavicemi.</li> <li> UA Storm1 technologie odráží vodu a přitom je stále krásně prodyšná.</li> <li> Odolná pevná látka, přesto působící lehce.</li> <li> Technologie 4-Way Stretch umožňuje větší mobilitu oděvu v jakémkoli směru.</li> <li> Elastický pas s tkaničkou k utažení.</li> <li> Postranní kapsy uzavíratelné zipy.</li> <li> Délka nohavic od rozkroku 75,5 cm.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a doplňky > Oblečení
Oblečení a móda / Pánské oblečení / Pánské kalhoty
Oblečení a móda / Pánská móda / Pánské oblečení / Pánské kalhoty a šortky / Pánské tepláky a soupravy
Glami.cz / Pánské oblečení a obuv / Pánské oblečení / Pánské kalhoty / Pánské tepláky
Muži / Pánské oblečení / Pánské kalhoty, tepláky / Pánské tepláky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 50 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 50 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Dámské legíny Under Armour Motion Ankle Leg& | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 1bug4yu42oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 726.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 098.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.underarmour.cz/damske-leginy-under-armour-motion-ankle-leg-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <ul> <li> Průvodce výběrem legín najdeš <strong> <a href="https://www.underarmour.cz/files/booklet-leggins-cz.pdf"> zde</a></strong>.</li> <li> Velmi měkká tkanina s dvojitým úpletem je prodyšná a pohodlná.</li> <li> Technologie 4-Way Stretch poskytuje lepší pohyb v každém směru.</li> <li> Technologie Anti-Odor zabraňuje růstu mikrobů způsobujících zápach.</li> <li> Široký plochý pas s boční kapsou.</li> <li> Rozpětí nohavic: 60,9cm.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Ženy / Dámské oblečení / Dámské legíny / Ankle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|