Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 3565 |
|---|---|
| Variant | 10378 |
| Obrázků | 16841 |
| Parametrů | 123833 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Technologie | |
| Sport | |
| Kolekce | |
| Materiál | |
| Pohlaví | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Materiál | |
| Sezóna | |
| Division | |
| Silhouette | |
| Detail silhouette | |
| Gender | |
| Velikost | |
| Velikost originál | |
| Druhá barva | |
Náhodný produkt
| Název | Dámská souprava Under Armour Tricot Tracksuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9oypl2vn1usk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 1 089.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 999.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/damska-souprava-under-armour-tricot-tracksuit-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Hladká trikotová vnější vrstva a kartáčovaný vnitřek pro měkké pohodlí a teplo.</li> <li> Materiál skvěle odvádí pot a velmi rychle schne.</li> <li> BUNDA: Otevřené kapsy na ruce.</li> <li> Žebrované manžety a spodní lem.</li> <li> KALHOTY: Žebrovaný pas s vnější stahovací šňůrkou.</li> <li> Otevřené kapsy na ruce.</li> <li> Prodává se pouze jako kompletní souprava.</li> <li> Délka nohavic od rozkroku: 70,5 cm.</li> <li> BUNDA: Volnější střih se spuštěnými ramenními švy pro absolutní komfort.</li> <li> KALHOTY: Těsnější střih se zúženými nohavicemi s elastickými manžetami.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a móda / Dámská móda / Dámské oblečení / Dámské kalhoty a kraťasy / Dámské tepláky a soupravy
Glami.cz / Dámské oblečení a obuv / Dámské oblečení / Dámské kalhoty / Dámské tepláky
Oblečení a doplňky > Oblečení > Soupravy oblečení
Oblečení a móda / Dámské oblečení / Dámské komplety a soupravy
Ženy / Dámské oblečení / Dámské soupravy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 74 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 74 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Pánské boty Under Armour UA HOVR Turbulence 2 RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 6ruxkg83wdk4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 1 470.15 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 699.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/panske-boty-under-armour-ua-hovr-turbulence-2-rs-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Prodyšný pletený svršek zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost.</li> <li> Komfortní systém stélky poskytuje maximální pohodlí při došlapu.</li> <li> Technologie UA HOVR poskytuje pocit nulové gravitace - navrací energii vstřebávanou při eliminaci nárazu při došlapu.</li> <li> Odolná pryžová podrážka zajišťuje trakci a odolnost s pružností při došlapu.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a doplňky > Obuv
Oblečení a móda / Obuv / Pánská obuv
Oblečení a móda / Pánská móda / Pánská obuv / Pánská sportovní obuv / Pánská běžecká obuv
Glami.cz / Pánské oblečení a obuv / Pánské boty / Pánské sportovní boty / Pánské běžecké boty
Muži / Pánské boty / Pánské běžecké boty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 9 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 9 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|