Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 3565 |
|---|---|
| Variant | 10378 |
| Obrázků | 16841 |
| Parametrů | 123833 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Technologie | |
| Sport | |
| Kolekce | |
| Materiál | |
| Pohlaví | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Materiál | |
| Sezóna | |
| Division | |
| Silhouette | |
| Detail silhouette | |
| Gender | |
| Velikost | |
| Velikost originál | |
| Druhá barva | |
Náhodný produkt
| Název | Dámské legíny Under Armour Armour Branded WB Leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9fi4b2x3lq80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 726.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 098.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/damske-leginy-under-armour-armour-branded-wb-leg-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Průvodce výběrem legín najdeš <strong> <a href="https://www.underarmour.cz/files/booklet-leggins-cz.pdf"> zde</a></strong>.</li> <li> Superlehká tkanina HeatGear poskytuje vynikající krytí, aniž by tě zatěžovala.</li> <li> Materiál odvádí pot a velmi rychle schne.</li> <li> Technologie 4-Way Stretch umožňuje lepší pohyb v každém směru.</li> <li> Ergonomické ploché švy zajišťují pohodlný pocit z nošení.</li> <li> Středně vysoký elastický pás ze síťoviny s detailem nápisu.</li> <li> Boční kapsa.</li> <li> Délka nohavic: 73,5 cm.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Ženy / Dámské oblečení / Dámské legíny / Full length
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 32 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 32 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Chlapecké kraťasy Under Armour UA Woven Wdmk Shorts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 10em7dnmqj7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 381.15 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 699.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/chlapecke-kratasy-under-armour-ua-woven-wdmk-shorts-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Lehká tkanina poskytuje vynikající pohodlí a odolnost.</li> <li> Materiál odvádí pot a velmi rychle schne.</li> <li> Elastický pas s vnitřní stahovací šňůrkou.</li> <li> Otevřené kapsy na ruce.</li> <li> Boční lem s odvětráváním.</li> <li> Hlavní tkanina obsahuje nejméně 90 % recyklovaného polyesteru, s výjimkou lemů a detailů.</li> <li> Délka nohavic od rozkroku: YMD 18cm.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a doplňky
Oblečení a móda / Dětské oblečení / Dětské šortky
Oblečení a móda / Dětská móda / Chlapecké oblečení / Chlapecké kalhoty a kraťasy / Chlapecké kraťasy
Glami.cz / Dětské oblečení a obuv / Dětské oblečení / Chlapecké oblečení / Chlapecké kraťasy
Chlapci / Chlapecké oblečení / Chlapecké kraťasy, šortky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 78 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 78 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|