Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 3565 |
|---|---|
| Variant | 10378 |
| Obrázků | 16841 |
| Parametrů | 123833 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Technologie | |
| Sport | |
| Kolekce | |
| Materiál | |
| Pohlaví | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Materiál | |
| Sezóna | |
| Division | |
| Silhouette | |
| Detail silhouette | |
| Gender | |
| Velikost | |
| Velikost originál | |
| Druhá barva | |
Náhodný produkt
| Název | Pánské tričko Under Armour UA Iso-Chill Edge Polo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7wr675ajpjks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 1 064.80 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 648.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/panske-tricko-under-armour-ua-iso-chill-edge-polo-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Tkanina Iso-Chill pomáhá rozptylovat tělesné teplo, takže je na dotek chladná.</li> <li> Technologie 4-Way Stretch umožňuje lepší pohyb v každém směru.</li> <li> Materiál odvádí pot a velmi rychle schne.</li> <li> UPF 50+ chrání pokožku před škodlivými slunečními paprsky.</li> <li> Moderní límec s nízkým profilem.</li> <li> Boční lem s odvětráváním.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a móda / Pánské oblečení / Pánská trička
Oblečení a móda / Pánská móda / Pánské oblečení / Pánská trička, tílka a košile / Pánská trička
Oblečení a doplňky > Oblečení
Glami.cz / Pánské oblečení a obuv / Pánské oblečení / Pánská trička a tílka / Pánská polo trička
Muži / Pánské oblečení / Pánská trička, tílka / Pánská polo trička
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Chlapecká souprava Under Armour UA B's Challenger Tracksuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | cjfrnwlz97cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 980.10 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 799.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/chlapecka-souprava-under-armour-ua-b-s-challenger-tracksuit-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Texturovaný úplet je lehký, odolný a prodyšný.</li> <li> Materiál odvádí pot a velmi rychle schne.</li> <li> Bunda:.</li> <li> Otevřené kapsy na ruce.</li> <li> KALHOTY:.</li> <li> Elastický pas s vnitřní stahovací šňůrkou.</li> <li> Otevřené kapsy na ruce.</li> <li> Kotníkové zipy pro snadné nazouvání a vyzouvání i přes kopačky.</li> <li> Rozpětí nohavic: (+/- 3,8cm na velikost).</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a móda / Dětské oblečení / Komplety, soupravy
Oblečení a móda / Dětská móda / Chlapecké oblečení / Chlapecké kalhoty a kraťasy / Chlapecké tepláky a soupravy
Glami.cz / Dětské oblečení a obuv / Dětské oblečení / Chlapecké oblečení / Chlapecké soupravy
Chlapci / Chlapecké oblečení / Chlapecké soupravy
Oblečení a doplňky > Oblečení > Soupravy oblečení
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 60 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 60 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|