Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 3565 |
|---|---|
| Variant | 10378 |
| Obrázků | 16841 |
| Parametrů | 123833 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Technologie | |
| Sport | |
| Kolekce | |
| Materiál | |
| Pohlaví | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Střih | |
| Materiál | |
| Sezóna | |
| Division | |
| Silhouette | |
| Detail silhouette | |
| Gender | |
| Velikost | |
| Velikost originál | |
| Druhá barva | |
Náhodný produkt
| Název | Pánská mikina Under Armour UA Armour Flc Pro Kanga HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | as25wthqocw8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 1 089.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 999.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/panska-mikina-under-armour-ua-armour-flc-pro-kanga-hd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Vylepšená tkanina Armour Fleece je o něco těžší, ale stále prodyšná a pružná, takže tě zahřeje a umožní pohyb.</li> <li> Měkčí a plyšovější vnitřní vrstva zachycuje teplo, aby tě udržela v teple a pohodlí.</li> <li> Přední klokaní kapsa s bezpečnou horní kapsou na zip.</li> <li> Žebrované manžety a spodní lem.</li> <li> Raglánové rukávy.</li> <li> Hlavní tkanina obsahuje nejméně 80 % recyklovaného polyesteru, s výjimkou lemů a ozdob.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a doplňky > Oblečení
Oblečení a móda / Pánské oblečení / Pánské mikiny
Oblečení a móda / Pánská móda / Pánské oblečení / Pánské mikiny
Glami.cz / Pánské oblečení a obuv / Pánské oblečení / Pánské mikiny
Muži / Pánské oblečení / Pánské mikiny / Pánské mikiny s kapucí
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Pánské boty Under Armour UA Infinite Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4pkxgjedmdgk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 1 694.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 3 499.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.underarmour.cz/panske-boty-under-armour-ua-infinite-pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li> Prodyšný svršek z úpletu Warp a zónová struktura s 3D haptickým potiskem.</li> <li> Plyšová podšívka límce a jazyka pro lepší přizpůsobení a pohodlí.</li> <li> Konstrukce paty pomáhá hladce dopadnout, snižuje nárazy a zvyšuje celkovou stabilitu.</li> <li> 3D tvarovaná stélka obepíná chodidlo a zajišťuje větší pohodlí při došlapu.</li> <li> Technologie UA HOVR snižuje dopad, vrací energii a pomáhá ti vpřed.</li> <li> Gumová podrážka navržená tak, aby poskytovala odolnost a lehký odraz tam, kde je to potřeba.</li> <li> Offset: 8 mm.</li> <li> Hmotnost: 326g.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a doplňky > Obuv
Oblečení a móda / Obuv / Pánská obuv
Oblečení a móda / Pánská móda / Pánská obuv / Pánská sportovní obuv / Pánská běžecká obuv
Glami.cz / Pánské oblečení a obuv / Pánské boty / Pánské sportovní boty / Pánské běžecké boty
Muži / Pánské boty / Pánské běžecké boty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|