Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 3565 |
---|---|
Variant | 10378 |
Obrázků | 16841 |
Parametrů | 123833 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barva | |
---|---|
Střih | |
Technologie | |
Sport | |
Kolekce | |
Materiál | |
Pohlaví | |
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Střih | |
Materiál | |
Sezóna | |
Division | |
Silhouette | |
Detail silhouette | |
Gender | |
Velikost | |
Velikost originál | |
Druhá barva | |
Náhodný produkt
Název | Dámské legíny Under Armour Launch Elite Tight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4zj0cajf0vwg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 1 210.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 998.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.underarmour.cz/damske-leginy-under-armour-launch-elite-tight-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <ul> <li> Průvodce výběrem legín najdeš <strong> <a href="https://www.underarmour.cz/files/booklet-leggins-cz.pdf"> zde</a></strong>.</li> <li> Dvouvrstvá tkanina s mimořádně hřejivou, kartáčovanou vnitřní stranou a hladkou, rychleschnoucí vnější stranou.</li> <li> Rozšiřitelná středová kapsa v pase je voděodolná a udrží tvůj telefon v bezpečí, aniž by poskakoval.</li> <li> Materiál odvádí pot a velmi rychle schne.</li> <li> Technologie 4-Way Stretch poskytuje lepší pohyb v každém směru.</li> <li> Voděodolné tkané překryvy na přední straně pro větší ochranu před nepříznivými vlivy.</li> <li> Vysoký pas s vnitřní stahovací šňůrkou pro bezpečné uchycení.</li> <li> Boční kapsa.</li> <li> Do zadní kapsy Speedpocket se pohodlně vejde většina telefonů do velikosti 15cm x 7cm.</li> <li> Rozpětí nohavic: 73,6cm.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Ženy / Dámské oblečení / Dámské legíny / Full length
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 77 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 77 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Dámské boty Under Armour UA W Charged Surge 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 8uep4mpgkpog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 871.20 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 599.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.underarmour.cz/damske-boty-under-armour-ua-w-charged-surge-4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <ul> <li> Prodyšný svršek ze síťoviny se syntetickými překryvy pro větší strukturu a podporu.</li> <li> Vylepšené polstrování kolem kotníku pro větší pohodlí.</li> <li> Podešev Deluxe Comfort System se přizpůsobí tvému chodidlu a zajistí ti maximální pohodlí při došlapu.</li> <li> Mezipodešev Charged Cushioning poskytuje celodenní pohodlí, odezvu a odolnost.</li> <li> Odolná pryžová podrážka zajišťuje trakci a odolnost a zároveň pružnost tam, kde ji potřebuješ.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a móda / Obuv / Dámská obuv
Oblečení a móda / Dámská móda / Dámská obuv / Dámská sportovní obuv / Dámská běžecká obuv
Glami.cz / Dámské oblečení a obuv / Dámské boty / Dámské sportovní boty / Dámské běžecké boty
Ženy / Dámské boty / Dámské běžecké boty
Oblečení a doplňky > Obuv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|