Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 3565 |
---|---|
Variant | 10378 |
Obrázků | 16841 |
Parametrů | 123833 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barva | |
---|---|
Střih | |
Technologie | |
Sport | |
Kolekce | |
Materiál | |
Pohlaví | |
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Střih | |
Materiál | |
Sezóna | |
Division | |
Silhouette | |
Detail silhouette | |
Gender | |
Velikost | |
Velikost originál | |
Druhá barva | |
Náhodný produkt
Název | Dámská podprsenka Under Armour Crossback Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 84qm36zw69kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 484.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 698.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.underarmour.cz/damska-podprsenka-under-armour-crossback-low-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <ul> <li> Průvodce výběrem podprsenky najdeš <strong> <a href="https://www.underarmour.cz/files/booklet-podprsenky-online-cz.pdf" target="_blank"> zde</a></strong>.</li> <li> Podprsenka pro lehčí aktivity a celodenní komfort.</li> <li> Inovované, vyjímatelné vycpávky s perforací pro lepší tvar a prodyšnost.</li> <li> Tenký, elastický spodní pás a ramínka s detailem značky Under Armour.</li> <li> Extra hladká, dvouvrstvá tkanina HeatGear příjemně přilne na tělo.</li> <li> Materiál skvěle odvádí pot a velmi rychle schne.</li> <li> Konstrukce s technologií 4-Way Stretch umožňuje elasticitu materiálu ve všech směrech.</li> <li> Zůstaneš tak svěží i po větším sportovním výkonu.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a doplňky > Oblečení
Oblečení a móda / Dámské oblečení / Dámské spodní prádlo / Podprsenky
Oblečení a móda / Dámská móda / Dámské oblečení / Dámské spodní prádlo / Podprsenky
Glami.cz / Dámské oblečení a obuv / Dámské oblečení / Dámské spodní prádlo / Podprsenky / Sportovní podprsenky
Ženy / Dámské oblečení / Dámské podprsenky / Low support
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 15 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 15 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Chlapecké boty Under Armour UA BPS Scramjet 6 AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | fonmuqynqbk0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 1 034.55 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 899.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.underarmour.cz/chlapecke-boty-under-armour-ua-bps-scramjet-6-al-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Under Armour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <ul> <li> Lehký, prodyšný svršek ze síťoviny.</li> <li> Roztahovací tkaničky pro snadné nazouvání a vyzouvání a bezpečné uchycení.</li> <li> Podrážka udržuje svůj tvar pro celodenní pohodlí.</li> <li> Mezipodešev EVA poskytuje skvělé odpružení a pohodlnou chůzi.</li> <li> Strategicky umístěné gumové prvky pod patou a přední částí chodidla pro větší odolnost při zachování nizké hmotnosti.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a móda / Obuv / Dětská obuv
Oblečení a móda / Dětská móda / Chlapecká obuv / Chlapecké tenisky
Glami.cz / Dětské oblečení a obuv / Dětské boty / Chlapecké boty
Chlapci / Chlapecké boty / Chlapecké běžecké boty
Oblečení a doplňky > Doplňky k obuvi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 18 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 18 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|