Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1349 |
|---|---|
| Variant | 1715 |
| Obrázků | 3809 |
| Parametrů | 14427 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| BOA | |
|---|---|
| Typ | |
| Barva | |
| Objem | |
| Zdroj | |
| Dosvit | |
| Jádro | |
| Aretace | |
| Izolace | |
| Náklek | |
| Pevnost | |
| Stélka | |
| Aktivity | |
| Pro koho | |
| Průměr | |
| Typ lana | |
| Určení | |
| Materiál | |
| Membrána | |
| Flex index | |
| Impregnace | |
| Podrážka | |
| Délka lana | |
| Druh úvazku | |
| Objem batohu | |
| Pláštěnka | |
| Typ chodidla | |
| Velikost zad | |
| Bederní pás | |
| Délka lyží | |
| Hmotnost lana | |
| Polarizační | |
| Počet dílů | |
| Počet hrotů | |
| Počet pádů | |
| Karimatky:Typy | |
| Obvod hlavy do | |
| Obvod hlavy od | |
| Počet přezek | |
| Rázová síla | |
| Upnutí maček | |
| Typ zapínání | |
| Vstup do batohu | |
| Výška postavy | |
| Zámek expresky | |
| Zámek karabiny | |
| Světlost zámku | |
| Uchycení lyží | |
| Výška ponožek | |
| Hmotnost produktu | |
| Kapsa na notebook | |
| Materiál izolace | |
| Uchycení cepínu | |
| Uchycení přilby | |
| Červené světlo | |
| Šířka spacáku | |
| Maximální délka | |
| Svrchní materiál | |
| Systém upínání | |
| Kategorie UV filtru | |
| Vnitřní materiál | |
| Materiál oblečení | |
| Objem batohu / tašky | |
| Vrchní velcro pásek | |
| Doporučené využití | |
| Materiál přilnavosti | |
| Příprava na hydrovak | |
| Trika - délka rukávu | |
| Dolní tepelný komfort | |
| Délka popruhu expresky | |
| Horní tepelný komfort | |
| Rozsah pohybu v komínu | |
| Statické prodloužení | |
| Dynamické prodloužení | |
| Materiál povrchu pásů | |
| Pevnost v příčné ose | |
| Počet paliček pletení | |
| Úprava proti zamlžení | |
| Šíře lyží pod patou | |
| Kalhoty - délka nohavice | |
| Gramáž materiálu (vlna) | |
| Maximální světelný tok | |
| Maximální výdrž baterie | |
| Průměrná hmotnost opletu | |
| Rozměr sbaleného spacáku | |
| Kapsa na lavinové vybavení | |
| Nastavitelný kužel světla | |
| Náhradní (výměnná) skla | |
| Pevnost s otevřeným zámkem | |
| Rozměr rozbaleného spacáku | |
| Stahování (aretace) přilby | |
| Doporučená vrstva oblečení | |
| Možnost dioptrických brýlí | |
| Typ produktu (čepice,čelenka...) | |
| Fotochromatické (samozatmavovací) | |
| Tepelně tvarovatelné vnitřní botičky | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Délka lana | |
| Velikost bot | |
| Velikost ponožek | |
| Velikost lyžáků | |
| Velikost oblečení | |
| Délka lyží a pásů | |
| Velikost dětského a juniorského oblečení | |
Náhodný produkt
| Název | Smyčka Singing Rock Open Sling 20mm (22kN) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2z9t9lb5q1us | ||||||||||||||
| Kód | P9754 | ||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||
| Prodejní cena | 220.00 CZK | ||||||||||||||
| URL | https://www.namcheoutdoor.cz/produkt/smycka-singing-rock-opensling-22kn150cm | ||||||||||||||
| Značka | Singing Rock | ||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Open Sling je prošitá smyce, která se hodí jako odsedka nebo k prodloužení jištění. </p> | ||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Open Sling je prošitá smyce, která se využívá jako "odsedávačka", k prodloužení jistícího bodu, k jištění za hroty a hodiny a v mnoha dalších nečekaných situacích. <br> Smyčky jsou běžným vybavením pro jakékoliv outdoorové aktivity. <br> <br></p> <ul> <li>všestranné použití</li> <li>délky barevně odlišeny</li> <li>k dispozici také v pouze černé barvě</li> </ul> <table width="493"> <tbody> <tr> <td><strong>Kód:</strong></td> <td><strong>délka:</strong></td> <td> <strong>barva:</strong> <p> </p> <p> </p> </td> <td><strong>pevnost:</strong></td> <td><strong>hmotnost:</strong></td> </tr> <tr> <td>W2001<strong>Y060</strong></td> <td>60 cm</td> <td>žlutá</td> <td>22 kN</td> <td>43 g</td> </tr> <tr> <td>W2001<strong>A080</strong></td> <td>80 cm</td> <td>modrá</td> <td>22 kN</td> <td>56 g</td> </tr> <tr> <td>W2001<strong>R120</strong></td> <td>120 cm</td> <td>červená</td> <td>22 kN</td> <td>87 g</td> </tr> <tr> <td>W2001<strong>B150</strong></td> <td>150 cm</td> <td>černá</td> <td>22 kN</td> <td>110 g</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p>EN 795B EN 566 EN 354 <small> </small> <img src="https://www.singingrock.cz/content/images/ico/ce.gif?v=02" alt="ce">1019</p> | ||||||||||||||
| Kategorie |
Lezení a horolezectví / Lana a smyčky / Smyčky, expresky
|
||||||||||||||
| Sklad | 5 ks | ||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Dámské podkolenky Bridgedale Ski Midweight black-coral 227 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | axvvnt14mk8w | ||||||||||||||||||
| Kód | P35329 | ||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 799.00 CZK | ||||||||||||||||||
| URL | https://www.namcheoutdoor.cz/damske-podkolenky-bridgedale-ski-midweight-black-coral-227-16823 | ||||||||||||||||||
| Značka | Bridgedale | ||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Středně teplé lyžařské ponožky s Merino vlnou, vhodné nejen na skialpinistické výlety. </p> | ||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Podkolenky Bridgedale Midweight Merino Jsou středně teplé lyžařské ponožky z Merino vlny. Na skialpy, freeride nebo sjezdové lyžování - tam všude je oceníte. </p> <p>Merino vlna se postará, aby vám bylo teplo, i když budete mít ponožky vlhké - třeba od potu. A polstrování na holeni, chodidle a ve špičce dohlédne, abyste se cítili fajn i po celém dnu na lyžích. <br> <br> Y heel konstrukce usadí vaše ponožky na noze, takže puchýře a otlaky se pro vás stanou utopií. Odolnost jim zajišťuje vlákno Endurofil a taky postupné utahování každé příze a následné napařování při výrobě. Díky tomu jsou ponožky velikostně stálé a nesráží se. <br> <br> <strong>Klíčové vlastnosti:</strong></p> <ul> <li>Polstrování holeně, chodidla a špičky.</li> <li>Y heel konstrukce pro správné usazení ponožek.</li> <li>Drží tvar a nikdy se nesrazí.</li> <li>Doživotní záruka.</li> </ul> <p><strong>Materiál:</strong> <br> 25 % Merino vlna 48 % Nylon / Polyamid 25 % Endurofil / Polypropylen 2 % Lycra® / Elastan</p> | ||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení / Doplňky oblečení / Ponožky a podkolenky
|
||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||
| Varianty |
|