Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 5183 |
---|---|
Variant | 7527 |
Obrázků | 12709 |
Parametrů | 52328 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Pro koho | |
---|---|
Barva | |
Aktivity | |
Materiál oblečení | |
Výška ponožek | |
Triko - délka rukávu | |
Doporučená vrstva oblečení | |
Dělení | |
Hmotnost produktu | |
Objem | |
Určení | |
Materiál | |
Membrána | |
Upnutí maček | |
Podrážka | |
Typ produktu (čepice,čelenka...) | |
Typ | |
Červené světlo | |
Nastavitelný kužel světla | |
Zámek karabiny | |
Světlost zámku | |
Pevnost | |
Pevnost v příčné ose | |
Pevnost s otevřeným zámkem | |
Objem batohu | |
Vstup do batohu | |
Velikost zad | |
Bederní pás | |
Uchycení cepínu | |
Pláštěnka | |
Kapsa na notebook | |
Příprava na hydrovak | |
Systém upínání | |
Obvod hlavy od | |
Obvod hlavy do | |
Druh úvazku | |
Počet přezek | |
Maximální výdrž baterie | |
Počet osob | |
Počet hrotů | |
Stélka | |
Maximální světelný tok | |
Dosvit | |
Zdroj | |
Uchycení lyží | |
Kapsa na lavinové vybavení | |
Délka popruhu expresky | |
Zámek expresky | |
Doporučené využití | |
Výška postavy | |
Počet dílů | |
Maximální délka | |
Aretace | |
BOA | |
Vrchní velcro pásek | |
Tepelně tvarovatelné vnitřní botičky | |
Rozsah pohybu v komínu | |
Náklek | |
Kalhoty - délka nohavice | |
Brzdičky | |
Stoupací podpory - počet možných poloh při výstupu | |
DIN | |
Bezpečnostní špička | |
Posun paty | |
Jádro | |
Flex index | |
Gramáž materiálu (vlna) | |
Izolace | |
Vnitřní materiál | |
Horní tepelný komfort | |
Dolní tepelný komfort | |
Uchycení přilby | |
Svrchní materiál | |
Šířka spacáku | |
Materiál izolace | |
Rozměr sbaleného spacáku | |
Typ zapínání | |
Typ chodidla | |
Délka lana | |
Typ lana | |
Průměr | |
Hmotnost lana | |
Impregnace | |
Značení středu | |
Počet pádů | |
Dynamické prodloužení | |
Statické prodloužení | |
Rázová síla | |
Průměrná hmotnost opletu | |
Posuv opletu | |
Počet paliček pletení | |
Materiál povrchu pásů | |
Materiál přilnavosti | |
Karimatky:Typy | |
Záchranný lavinový systém | |
Šíře lyží pod patou | |
Délka lyží | |
Rozměr rozbaleného spacáku | |
Atributy variant
Velikost ponožek | |
---|---|
Velikost bot | |
Barva | |
Velikost oblečení | |
Velikost lyžáků | |
Délka lyží a pásů | |
Velikost dětského a juniorského oblečení | |
Délka lana | |
Velikost dětských a juniorských bot | |
Náhodný produkt
Název | Sukně Skhoop Karolin dark denim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 5r05eualdzwg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | P44054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 2 334.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.namcheshop.cz/sukne-skhoop-karolin-dark-denim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Skhoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Módní asymetrické provedení naší sukně Karolin si vás získá na první pohled. Buďte za dámu i v chladných zimních dnech v tmavé denim modré sukni Karolin!</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Jemně modrá sukně Karolin je nejenom zajímavá svým designem, ale i praktická. Karolin je vyplněná materiálem<strong> Primaloft,</strong> který má výborné<strong> termoizolační</strong> a <strong>větruodolné</strong> vlastnosti. Zároveň je i lehký, takže sukýnku na sobě ani neucítíte. Vyražte v ní v chladných dnech, bude vám teplo a zároveň vám ji bude každý závidět.</p> <p> Promyšlený design</p> <p> Oblékání sukně je stejně jako u všech SKHOOP sukní tak snadné. Díky <strong>bočnímu zipu</strong> na pravé straně sukni jednoduše <strong>celou rozepnete</strong>, dáte si ji kolem pasu a lehce opět zapnete. Pro lepší pohyb můžete nechat zip z části rozepnutý nebo využít <strong>krátký zip</strong> i na levé straně pro vytvoření <strong>rozparku</strong>. <strong>Strečový panel</strong> v oblasti pasu a po straně zajistí, že vám sukně perfektně sedne a díky <strong>silikonovým proužkům</strong> uvnitř pasu bude sukně držet na svém místě.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Pomocná kategorie / Vánoce se blíží / Pro koho? Dárky pro ni
Oblečení / Šaty, sukně
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Benzínový vařič MSR Dragonfly | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 6s8w3j2hgq8s | ||||||||
Kód | P62305 | ||||||||
EAN | 040818117743 | ||||||||
DPH | 21% | ||||||||
Prodejní cena | 5 920.00 CZK | ||||||||
URL | https://www.namcheshop.cz/benzinovy-varic-msr-dragonfly | ||||||||
Krátký popis | <p> Stabilní vařič na kapalná paliva pro každého dobrodruha.</p> | ||||||||
Dlouhý popis | <p> Stabilní vařič na kapalná paliva pro každého dobrodruha.</p> <ul> <li> vařič má dva regulační ventily, které umožňují dokonalou regulaci plamene</li> <li> DragonFly umožňuje pomalé smažení i rychlý ohřev, jako u plynového vařiče</li> <li> konstrukční výhodou je také integrované závětří v těle vařiče a široká základna vhodná i pro hrnce nebo pánve s širokým dnem (vaření pro více osob)</li> <li> palivo pro tento vařič: technický benzín, bezolovnatý benzín, nafta, petrolej (nejvhodnější - technický benzín)</li> <li> kompaktní rozměry, vařič se vejde do dvoulitrového hrnce</li> <li> závětří, které je součást balení zefektivňuje vaření a spoří palivo</li> <li> dodává se včetně 2 x závětří, pumpy na palivo a sady na údržbu vařiče</li> <li> palivová lahev není součástí balení, pouze verze Combo se dodává s palivovou lahví o objemu 590 ml</li> </ul> <table> <tbody> <tr> <td> Hmotnost</td> <td> 506 g</td> </tr> <tr> <td> Typ</td> <td> Vařič na kapalná paliva</td> </tr> <tr> <td> Palivo</td> <td> Benzín, petrolej, diesel</td> </tr> <tr> <td> Minimální hmotnost</td> <td> 401 g</td> </tr> <tr> <td> Doba varu 1 l vody (benzín)</td> <td> 3.5 min</td> </tr> <tr> <td> Množství uvařené vody 600 ml</td> <td> 32 l</td> </tr> <tr> <td> Doba hoření (benzín)</td> <td> 126 min</td> </tr> <tr> <td> Doba varu 1 l vody (petrolej)</td> <td> 3.9 min</td> </tr> <tr> <td> Množství uvařené vody 600 ml</td> <td> 34 l</td> </tr> <tr> <td> Doba hoření (petrolej)</td> <td> 153 min</td> </tr> <tr> <td> Doba varu 1 l vody (diesel)</td> <td> 3.5 min</td> </tr> <tr> <td> Množství uvařené vody 600 ml</td> <td> 34 l</td> </tr> <tr> <td> Doba hoření (diesel)</td> <td> 136 min</td> </tr> </tbody> </table> | ||||||||
Kategorie |
Turistika a kemping / Vaření / Vařiče, kartuše
|
||||||||
Dostupnost (popis) | nedostupné | ||||||||
Dostupnost (stav) | unavailable | ||||||||
Atributy |
|
||||||||
Obrázky |