Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 902 |
|---|---|
| Variant | 1327 |
| Obrázků | 2875 |
| Parametrů | 10787 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Pro koho | |
|---|---|
| Aktivity | |
| Hmotnost produktu | |
| Typ | |
| Barva | |
| Objem | |
| Určení | |
| Druh úvazku | |
| Systém upínání | |
| Počet hrotů | |
| Zámek karabiny | |
| Světlost zámku | |
| Pevnost | |
| Pevnost v příčné ose | |
| Pevnost s otevřeným zámkem | |
| Počet přezek | |
| BOA | |
| Vrchní velcro pásek | |
| Tepelně tvarovatelné vnitřní botičky | |
| Rozsah pohybu v komínu | |
| Náklek | |
| Materiál oblečení | |
| Výška ponožek | |
| Červené světlo | |
| Nastavitelný kužel světla | |
| Maximální výdrž baterie | |
| Maximální světelný tok | |
| Dosvit | |
| Zdroj | |
| Objem batohu | |
| Vstup do batohu | |
| Velikost zad | |
| Bederní pás | |
| Pláštěnka | |
| Jádro | |
| Doporučené využití | |
| Výška postavy | |
| Izolace | |
| Vnitřní materiál | |
| Svrchní materiál | |
| Horní tepelný komfort | |
| Dolní tepelný komfort | |
| Šířka spacáku | |
| Rozměr sbaleného spacáku | |
| Rozměr rozbaleného spacáku | |
| Trika - délka rukávu | |
| Kalhoty - délka nohavice | |
| Délka lana | |
| Typ lana | |
| Průměr | |
| Hmotnost lana | |
| Impregnace | |
| Značení středu | |
| Počet pádů | |
| Dynamické prodloužení | |
| Statické prodloužení | |
| Rázová síla | |
| Průměrná hmotnost opletu | |
| Posuv opletu | |
| Počet paliček pletení | |
| Materiál povrchu pásů | |
| Materiál přilnavosti | |
| Doporučená vrstva oblečení | |
| Gramáž materiálu (vlna) | |
| Uchycení cepínu | |
| Kapsa na notebook | |
| Příprava na hydrovak | |
| Uchycení lyží | |
| Kapsa na lavinové vybavení | |
| Uchycení přilby | |
| Šíře lyží pod patou | |
| Délka lyží | |
| Počet dílů | |
| Maximální délka | |
| Aretace | |
| Materiál izolace | |
| Typ produktu (čepice,čelenka...) | |
| Karimatky:Typy | |
| Obvod hlavy od | |
| Obvod hlavy do | |
| Stahování (aretace) přilby | |
| Typ zapínání | |
| Typ chodidla | |
| Zámek expresky | |
| Membrána | |
| Podrážka | |
| Stélka | |
| Délka popruhu expresky | |
| Flex index | |
| Materiál | |
| Upnutí maček | |
| Objem batohu / tašky | |
Atributy variant
| Velikost lyžáků | |
|---|---|
| Velikost oblečení | |
| Velikost ponožek | |
| Barva | |
| Délka lyží a pásů | |
| Délka lana | |
| Velikost bot | |
| Velikost dětského a juniorského oblečení | |
Náhodný produkt
| Název | Lavinový set Pieps PRO BT |
|---|---|
| UID | e4mh7ap2be8s |
| Kód | P45063 |
| EAN | 9120029061323 |
| DPH | 21% |
| Prodejní cena | 11 990.00 CZK |
| URL | https://www.namcheoutdoor.cz/lavinovy-set-pieps-pro-bt-20024 |
| Značka | Pieps |
| Krátký popis | <p>Cenově zvýhodněný lavinový set vyhledávače Pieps PRO BT, lavinové sondy PIEPS Probe Alu 260 SPORT a teleskopické lopaty Pieps C 660. </p> |
| Dlouhý popis | <p>Cenově zvýhodněný lavinový set vyhledávače Pieps PRO BT, lavinové sondy PIEPS Probe Alu 260 SPORT a teleskopické lopaty Pieps C 660. Hmotnost celé sady je 1 270g. </p> <p>Pro <strong>získání záruky na 5 let</strong> musíte provést registraci přístroje na stránkách www.my.pieps.com.</p> <p><strong>Obsah setu:</strong></p> <ul> <li>Lavinový vyhledávač Pieps PRO BT</li> <li>Lavinová sonda PIEPS Probe Alu 260 SPORT</li> <li>Lavinová lopata Pieps C 660</li> </ul> <p><strong>Vlastnosti vyhledávače PIEPS PRO BT:</strong></p> <ul> <li><strong>BLUETOOTH </strong>připojení</li> <li>Aplikace PIEPS APP umožňuje uživatelské nastavení přístroje</li> <li>Maximální kruhový dosah je 60m</li> <li>Velmi kvalitní displej, který je dobře čitelný i za špatných podmínek</li> <li>Ihned po zachycení signálu ukazuje směr a vzdálenost k zasypané osobě</li> <li>3 antény umožňují velmi přesné dohledání zasypané osoby</li> <li><strong>Intelligent Transmitter:</strong> automatické přepínání vysílací antény, podpora bezdrátové komunikace s elektronickou sondou PIEPS iProbe II</li> <li><strong>Self Check:</strong> po zapnutí přístroje se automaticky ověří funkčnost a nastavení všech důležitých prvků (vysílací frekvence, všechny antény, zesilovače, procesory a napájecí baterie)</li> <li>Funkce <strong>MARK </strong>usnadňuje vyhledání více zasypaných osob</li> <li>Automaticky rozpozná signál vysílaný<strong> starším analogovým přístrojem</strong> a indikuje to na displeji</li> <li>Diagnostika či aktualizace firmware zdarma</li> <li>Součástí balení je i pouzdro s popruhem, 3x 3AAA alkalické baterie, návod</li> </ul> <p> </p> <p><strong>Parametry vyhledávače PIEPS PRO BT:</strong></p> <ul> <li>Záruční doba: 5 let (bez registrace 2 roky)</li> <li>Vysílací frekvence: 457 kHz (EN300718)</li> <li>Napájení: 3 alkalické baterie (AAA) 1,5V</li> <li>Životnost baterií: min. 400h v režimu vysílání (600h s baterií lithium)</li> <li>Šířka prohledávaného pásma: 60m</li> <li>Konektor: stereo audio 3,5mm, 32 Ohm</li> <li>Teplotní rozsah: -20°C až +45°C</li> <li>Hmotnost: 230 g (vč. napájecích baterií)</li> <li>Rozměry: 118x76x29mm</li> </ul> <p><strong>Srovnávací tabulka vyhledávačů:</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td> </td> <td>Pieps PRO BT</td> <td>Pieps POWDER BT</td> <td>Pieps Micro BT (Sensor, RACE)</td> </tr> <tr> <td>Rozměry (mm)</td> <td>118 x 76 x 29</td> <td> 118 x 76 x 29 </td> <td>106 x 74 x 20 </td> </tr> <tr> <td>Hmotnost vč. baterií (g)</td> <td>230</td> <td>220</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Teplotní rozsah</td> <td>-20°C to +45°C</td> <td>-20°C to +45°C</td> <td>-20°C to +45°C</td> </tr> <tr> <td>Vysílací frekvence (kHz, EN300718)</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> </tr> <tr> <td>Baterie</td> <td>3x AAA</td> <td>3x AAA</td> <td>1x AA</td> </tr> <tr> <td>Životnost baterie (min. h) - Lithiové</td> <td>600</td> <td>300</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Životnost baterie (min. h) - Alkalické</td> <td>400</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Digitální zpracování signálu</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Počet antén</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Charakteristika dosahu</td> <td>Kruhový</td> <td>Kruhový</td> <td>Kruhový</td> </tr> <tr> <td>Maximální dosah (m)</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Šířka vyhledávacího pásma (m)</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Self-Check</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Group-Check regular</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Group-Check extended</td> <td>ANO</td> <td> </td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Group-Check pro-mode</td> <td>ANO</td> <td> </td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Podpora záložního vysílače Backup</td> <td>ANO</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Vibrace</td> <td>ANO</td> <td> </td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Optické čidlo</td> <td> </td> <td> </td> <td>ANO (pouze Micro BT Sensor)</td> </tr> <tr> <td>Auto přepnutí antén</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Podpora iProbe sondy</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zobrazení více zasypaných</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Funkce MARK</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Funkce SCAN</td> <td>ANO</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Detekce analogového vysílače</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Podpora vysílače pro psy TX 600</td> <td>ANO</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Auto přepnutí z vyhledávání do vysílání</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Sklonoměr</td> <td>ANO</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Pohybový senzor</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Analogový mód</td> <td>ANO</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Osvětlený display</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Tvrzené sklo displeje</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Typ pouzdra</td> <td>Neopren</td> <td>Neopren</td> <td>Pevný plast</td> </tr> <tr> <td>Poutko na ruku</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>BLUETOOTH</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Připojení k aplikaci PIEPS APP</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Update firmware</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Poslední verze firmwaru</td> <td>v2</td> <td>v2</td> <td>v3</td> </tr> </tbody> </table> |
| Kategorie |
Pomocná kategorie / Vánoce se blíží / Podle zaměření: Dárky pro skialpinisty
Skialpinismus / Lavinová záchrana / Lavinové vyhledávače, sondy, lopaty
Pomocná kategorie / Vánoce se blíží / Podle ceny: dárky od 5.000 Kč
|
| Sklad | 2 ks |
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Dámské kraťasy Looking for Wild Mesa pirate black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | dyxd2v7z29cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | P85450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 899.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.namcheoutdoor.cz/damske-kratasy-looking-for-wild-mesa-pirate-black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Looking for Wild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení / Kalhoty, kraťasy / Kraťasy
Lezení a horolezectví / Lezecké oblečení / Lezecké kalhoty, kraťasy, legíny
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|