Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 5524 |
---|---|
Variant | 7673 |
Obrázků | 14707 |
Parametrů | 56653 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Pro koho | |
---|---|
Barva | |
Aktivity | |
Materiál oblečení | |
Výška ponožek | |
Doporučená vrstva oblečení | |
Délka rukávu | |
Dělení | |
Hmotnost produktu | |
Objem | |
Určení | |
Materiál | |
Membrána | |
Upnutí maček | |
Podrážka | |
Typ produktu (čepice,čelenka...) | |
Typ | |
Červené světlo | |
Nastavitelný kužel světla | |
Zámek karabiny | |
Světlost zámku | |
Pevnost | |
Pevnost v příčné ose | |
Pevnost s otevřeným zámkem | |
Obvod hlavy od | |
Obvod hlavy do | |
Objem batohu | |
Vstup do batohu | |
Velikost zad | |
Bederní pás | |
Maximální výdrž baterie | |
Druh úvazku | |
Počet přezek | |
Počet osob | |
Systém upínání | |
Počet hrotů | |
Stélka | |
Maximální světelný tok | |
Dosvit | |
Zdroj | |
Uchycení lyží | |
Kapsa na lavinové vybavení | |
Délka popruhu expresky | |
Zámek expresky | |
Doporučené využití | |
Výška postavy | |
Pláštěnka | |
Počet dílů | |
Maximální délka | |
Aretace | |
BOA | |
Vrchní velcro pásek | |
Tepelně tvarovatelné vnitřní botičky | |
Rozsah pohybu v komínu | |
Náklek | |
Kalhoty - délka nohavice | |
Brzdičky | |
Stoupací podpory - počet možných poloh při výstupu | |
DIN | |
Bezpečnostní špička | |
Posun paty | |
Jádro | |
Flex index | |
Příprava na hydrovak | |
Gramáž materiálu (vlna) | |
Izolace | |
Vnitřní materiál | |
Svrchní materiál | |
Horní tepelný komfort | |
Dolní tepelný komfort | |
Šíře lyží pod patou | |
Délka lyží | |
Uchycení cepínu | |
Uchycení přilby | |
Šířka spacáku | |
Materiál izolace | |
Rozměr sbaleného spacáku | |
Typ zapínání | |
Typ chodidla | |
Délka lana | |
Typ lana | |
Průměr | |
Hmotnost lana | |
Impregnace | |
Značení středu | |
Počet pádů | |
Dynamické prodloužení | |
Statické prodloužení | |
Rázová síla | |
Průměrná hmotnost opletu | |
Karimatky:Typy | |
Materiál povrchu pásů | |
Materiál přilnavosti | |
Záchranný lavinový systém | |
Kapsa na notebook | |
Počet paliček pletení | |
Rozměr rozbaleného spacáku | |
Atributy variant
Velikost ponožek | |
---|---|
Velikost bot | |
Barva | |
Velikost oblečení | |
Velikost lyžáků | |
Délka lyží a pásů | |
Velikost dětského a juniorského oblečení | |
Délka lana | |
Velikost dětských a juniorských bot | |
Náhodný produkt
Název | Kraťasy Warmpeace Tobago major brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | bppimgnesmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | P54478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 520.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.namcheshop.cz/kratasy-warmpeace-tobago-major-brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Warmpeace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> <strong> Pánské lehké šortky volného střihu z materiálu Smile Skin Stretch Ripstop</strong></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> Pánské lehké šortky volného střihu z materiálu Smile Skin Stretch Ripstop.</strong></p> <ul> <li> Dvě boční kapsy na zip</li> <li> Dvě hlubší přední kapsy</li> <li> Jedna zadní kapsa na zip</li> </ul> <table> <tbody> <tr> <td> <strong> Materiál:</strong> Smile Skin Stretch Ripstop</td> </tr> <tr> <td> <strong> Barva:</strong> dark grey, major brown</td> </tr> <tr> <td> <strong> Velikosti:</strong> S, M, L, XL, XXL, XXXL</td> </tr> <tr> <td> <strong> Hmotnost:</strong> 240 g</td> </tr> </tbody> </table> <p> <strong> Smile Skin Stretch</strong></p> <p> Je skupina technicky vyspělých materiálů, které udržují lidskou pokožku v příjemném klimatu. Výrobky z tohoto materiálu jsou pružné, prodyšné, nemačkavé a tvarově stálé. Jejich údržba je nenáročná a díky nižší gramáži a poddajnosti jsou výrobky z materiálů Smile Skin Stretch snadno sbalitelnou a lehkou součástí vybavení.</p> <p> </p> <p> V kolekci se objevují materiály Smile Skin Stretch ve dvou variantách. U dlouhých kalhot v dosavadní variantě se zvýšenou vodoodpudivostí a u šortek, tříčtvrťáků, šatů a košil v jemném ripstopu s knotovým efektem, který lépe pracuje s letním potem.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení / Kalhoty, kraťasy / Kraťasy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | nedostupné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unavailable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Boty Alpina Nepal brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 3az0u9e5uz0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | P58523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 3838421264148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 5 590.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.namcheshop.cz/boty-alpina-nepal-brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Alpina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Pánské kožené outdoor boty Nepál jsou zcela vyrobené v Evropě a proto vám jejich kvalita zajistí maximální pohodlí na vašich trailech.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Pánské kožené outdoor boty Nepál jsou zcela vyrobené v Evropě a proto vám jejich kvalita zajistí maximální pohodlí na vašich trailech. S podrážkou Vibram vám zajistí neklouzavý a spolehlivý krok a VPC deska, která je umístěna nad ní, upravuje objem pro každou nohu individuálně. U daného modelu jsme použili ty nejlepší materiály a přidali gumu E-FOAM, která je umístěna kolem přední části. Guma je méně náchylná k odlepení a je odolnější. Aby ale byla bota co nejvhodnější do všech podmínek, přidali jsme i voděodolnou membránu Sympatex, která chrání botu před pronikáním vody a zajišťuje prodyšnost. S botami Nepál budete zdolávat vrcholy s ještě větším potěšením.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Boty / Trekové a expediční boty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | nedostupné | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unavailable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|