Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 5484 |
|---|---|
| Variant | 6659 |
| Obrázků | 14715 |
| Parametrů | 58379 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Pro koho | |
|---|---|
| Barva | |
| Aktivity | |
| Materiál oblečení | |
| Výška ponožek | |
| Trika - délka rukávu | |
| Hmotnost produktu | |
| Objem | |
| Určení | |
| Typ produktu (čepice,čelenka...) | |
| Typ | |
| Červené světlo | |
| Nastavitelný kužel světla | |
| Zámek karabiny | |
| Světlost zámku | |
| Pevnost | |
| Pevnost v příčné ose | |
| Pevnost s otevřeným zámkem | |
| Obvod hlavy od | |
| Obvod hlavy do | |
| Objem batohu | |
| Vstup do batohu | |
| Velikost zad | |
| Bederní pás | |
| Maximální výdrž baterie | |
| Druh úvazku | |
| Počet přezek | |
| Počet osob | |
| Systém upínání | |
| Počet hrotů | |
| Maximální světelný tok | |
| Dosvit | |
| Zdroj | |
| Délka popruhu expresky | |
| Zámek expresky | |
| Materiál | |
| Membrána | |
| Upnutí maček | |
| Podrážka | |
| Doporučené využití | |
| Výška postavy | |
| Pláštěnka | |
| Počet dílů | |
| Maximální délka | |
| Aretace | |
| BOA | |
| Vrchní velcro pásek | |
| Tepelně tvarovatelné vnitřní botičky | |
| Rozsah pohybu v komínu | |
| Náklek | |
| Kalhoty - délka nohavice | |
| Brzdičky | |
| Stoupací podpory - počet možných poloh při výstupu | |
| DIN | |
| Bezpečnostní špička | |
| Posun paty | |
| Materiál povrchu pásů | |
| Materiál přilnavosti | |
| Jádro | |
| Příprava na hydrovak | |
| Doporučená vrstva oblečení | |
| Gramáž materiálu (vlna) | |
| Stélka | |
| Vnitřní materiál | |
| Izolace | |
| Svrchní materiál | |
| Horní tepelný komfort | |
| Dolní tepelný komfort | |
| Šíře lyží pod patou | |
| Délka lyží | |
| Uchycení cepínu | |
| Uchycení lyží | |
| Uchycení přilby | |
| Dělení | |
| Šířka spacáku | |
| Materiál izolace | |
| Rozměr sbaleného spacáku | |
| Typ zapínání | |
| Typ chodidla | |
| Kapsa na lavinové vybavení | |
| Délka lana | |
| Typ lana | |
| Průměr | |
| Hmotnost lana | |
| Impregnace | |
| Značení středu | |
| Počet pádů | |
| Dynamické prodloužení | |
| Statické prodloužení | |
| Rázová síla | |
| Průměrná hmotnost opletu | |
| Karimatky:Typy | |
| Fotochromatické (samozatmavovací) | |
| Kategorie UV filtru | |
| Polarizační | |
| Náhradní (výměnná) skla | |
| Možnost dioptrických brýlí | |
| Úprava proti zamlžení | |
| Záchranný lavinový systém | |
| Kapsa na notebook | |
| Počet paliček pletení | |
| Flex index | |
| Rozměr rozbaleného spacáku | |
| Stahování (aretace) přilby | |
Atributy variant
| Velikost ponožek | |
|---|---|
| Velikost bot | |
| Barva | |
| Velikost oblečení | |
| Velikost lyžáků | |
| Délka lyží a pásů | |
| Velikost dětského a juniorského oblečení | |
| Délka lana | |
| Velikost dětských a juniorských bot | |
Náhodný produkt
| Název | Dámské kalhoty Direct Alpine Badile emerald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | e22s67sl2fc4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | P43098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 394.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.namcheshop.cz/damske-kalhoty-direct-alpine-badile-emerald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Direct Alpine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> Dámské outdoorové kalhoty značky Direct Alpine, ideální na turistiku.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <section id="popis" tabindex="-1"> <p> Dámské outdoorové kalhoty značky Direct Alpine jsou ideální na turistiku, lezení či běžné nošení. Jeden z nejoblíbenějších modelů pro svoji pohodlnost (elastický materiál s coolmaxovou vrstvou) a odolnost (cordura na kolenou a zadku). Tyto kalhoty používá také horská služba.</p> <ul> <li> pohodlné turistické kalhoty</li> <li> elastický pas regulovatelný páskem</li> <li> 2 přední kapsy na zip, 1 postranní kapsa</li> <li> coolmaxové vlákno pro lepší odvod vlhkosti</li> <li> zesílené nejvíce namáhané části cordurou – oděruvzdornou textilií</li> <li> elastické manžety na koncích nohavic</li> <li> materiál : 78 % Polyamid, 10 % Polyester</li> </ul> <p> </p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <th> Materiál</th> <td> Main: 78 % Polyamide (Nylon) + 12 % Polyurethane (Lycra® ) + 10 % Polyester (Coolmax®) - High strenght functional fabric; Support: 45 % Polyamide (Nylon) + 23 % Polyamide (Cordura®) + 23 % Polyester (Thermolite®) + 9 % Polyurethane, DWR - Abrasion resista</td> </tr> <tr> <th> Střih</th> <td> lady (REGULAR FIT)</td> </tr> </tbody> </table> </section> <section> <h2 class="h3 u-mb-0"> </h2> </section> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení / Kalhoty, kraťasy / Kalhoty lezecké a turistické
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Boty AKU Rock Dfs GTX rust | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 94sl0e7t5xk4 | ||||||||||||||||||
| Kód | P46844 | ||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 3 992.00 CZK | ||||||||||||||||||
| URL | https://www.namcheshop.cz/boty-aku-rock-dfs-gtx-rust | ||||||||||||||||||
| Značka | AKU | ||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> Rock DFS GTX je nízká verze turistických bot s membránou. Díky své pohodlnosti jsou vhodné jak na ferraty, tak i na turistiku v náročnějších podmínkách.</p> | ||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Model Rock není v nabídce italské značky AKU novinkou. Již v roce 2010 byly světu představeny první modely klasických nástupovek, které se o tři roky později dočkaly dalších inovací. Od té doby se však na model Rock nesáhlo, až doteď.</p> <p> Rock DFS je vyráběn v několika variantách – nízké a kotníkové verzi, s použitím Gore-Tex membrány i bez ní. Každý z těchto modelů byl však vymýšlen s jasným cílem. Vytvořit co možná nejlépe padnoucí nástupovou botu, se kterou strávíte celý den na ferratách a nabídne vám dokonalé pohodlí. Rock DFS je vůbec prvním modelem, který disponuje tzv. Dual Fit Systémem – dvojitým zavazováním tkaniček. Během chůze máte možnost mít utažené pouze klasické tkaničky, které tolik nestahují chodidlo a dávají vám pro chodidlo více místa. Zatímco když se dostanete do techničtějších pasáží, můžete si ještě jednou utáhnout botu tak, aby vám co možná nejlépe padla. To především oceníte na ferratových cestách nebo kdekoli jinde, když budete potřebovat mít své chodidla co nejlépe stažená.</p> <p> Pro co nejvyšší odolnost jsou všechny modely Rock DFS opatřeny masivním okopem po celém obvodu boty. Svršek je tvořen 1,6 mm silnou kůží společně s mikrovláknem a vlastní tkaninou značky AKU – AIR 8000. Ta je až 11krát prodyšnější než běžně používané materiály a zaručí vám tak v botě výbornou termoregulaci. O voděodolnost se stará voděodolná membrána Gore-Tex ve verzi Extended Comfort. Mezipodešev je na tomto modelu řešená EVA pěnou s dvojitou hustotou za pomocí polyuretanu a technologie IMS3, která citlivě tlumí nárazy. Tu doplňuje technologie Elica, která rozkládá váhu těla na celou plochu chodidla, a tím zvyšuje váš výkon a šetří vaší energii. O nekompromisní záběr v jakémkoli terénu se zde stará podešev VIBRAM Approcciosa Megagrip.</p> <p> Nízká varianta AKU Rock DFS jsou se svou váhou pouhých 380 gramů, jedinečným dvojitým utahováním, ale i masivní podešví VIBRAM Approcciosa Megagrip výjimečné nástupové boty určené na via ferraty, která vás podrží i ve velmi technickém terénu.</p> <p> Specifikace:</p> <ul> <li> Svršek: 1,6 mm kůže, mikrovlákno v kombinaci s tkaninou AIR 8000</li> <li> Podšívka: Gore-Tex Extended Comfort</li> <li> Stélka: Ortholite Hybrid</li> <li> Mezipodešev: EVA s dvojí hustotou</li> <li> Zavazování systém DFS (Dual Fit System)</li> <li> Došlap: Systém Elica</li> <li> Podešev: VIBRAM Approcciosa Megagrip</li> <li> Váha ½ páru: 380 g</li> <li> Střih: Performance Fit</li> </ul> | ||||||||||||||||||
| Kategorie |
Boty / Nízké boty
|
||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||
| Varianty |
|