Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 4967 |
|---|---|
| Variant | 5849 |
| Obrázků | 13772 |
| Parametrů | 53478 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Pro koho | |
|---|---|
| Barva | |
| Aktivity | |
| Materiál oblečení | |
| Výška ponožek | |
| Trika - délka rukávu | |
| Hmotnost produktu | |
| Objem | |
| Určení | |
| Typ produktu (čepice,čelenka...) | |
| Typ | |
| Červené světlo | |
| Nastavitelný kužel světla | |
| Zámek karabiny | |
| Světlost zámku | |
| Pevnost | |
| Pevnost v příčné ose | |
| Pevnost s otevřeným zámkem | |
| Obvod hlavy od | |
| Obvod hlavy do | |
| Objem batohu | |
| Vstup do batohu | |
| Velikost zad | |
| Bederní pás | |
| Maximální výdrž baterie | |
| Druh úvazku | |
| Počet přezek | |
| Počet osob | |
| Systém upínání | |
| Počet hrotů | |
| Maximální světelný tok | |
| Dosvit | |
| Zdroj | |
| Stahování (aretace) přilby | |
| Uchycení brýlí / čelovky | |
| Délka popruhu expresky | |
| Zámek expresky | |
| Pláštěnka | |
| Počet dílů | |
| Maximální délka | |
| Aretace | |
| BOA | |
| Vrchní velcro pásek | |
| Tepelně tvarovatelné vnitřní botičky | |
| Rozsah pohybu v komínu | |
| Náklek | |
| Brzdičky | |
| Stoupací podpory - počet možných poloh při výstupu | |
| DIN | |
| Bezpečnostní špička | |
| Posun paty | |
| Materiál povrchu pásů | |
| Materiál přilnavosti | |
| Jádro | |
| Příprava na hydrovak | |
| Kalhoty - délka nohavice | |
| Doporučená vrstva oblečení | |
| Gramáž materiálu (vlna) | |
| Materiál | |
| Membrána | |
| Podrážka | |
| Stélka | |
| Izolace | |
| Doporučené využití | |
| Výška postavy | |
| Vnitřní materiál | |
| Svrchní materiál | |
| Horní tepelný komfort | |
| Dolní tepelný komfort | |
| Šíře lyží pod patou | |
| Délka lyží | |
| Uchycení cepínu | |
| Uchycení lyží | |
| Uchycení přilby | |
| Upnutí maček | |
| Dělení | |
| Šířka spacáku | |
| Rozměr sbaleného spacáku | |
| Rozměr rozbaleného spacáku | |
| Typ zapínání | |
| Typ chodidla | |
| Kapsa na lavinové vybavení | |
| Karimatky:Typy | |
| Fotochromatické (samozatmavovací) | |
| Kategorie UV filtru | |
| Polarizační | |
| Náhradní (výměnná) skla | |
| Možnost dioptrických brýlí | |
| Úprava proti zamlžení | |
| Materiál izolace | |
| Délka lana | |
| Záchranný lavinový systém | |
| Kapsa na notebook | |
| Typ lana | |
| Průměr | |
| Hmotnost lana | |
| Impregnace | |
| Značení středu | |
| Počet pádů | |
| Dynamické prodloužení | |
| Statické prodloužení | |
| Rázová síla | |
| Počet paliček pletení | |
| Průměrná hmotnost opletu | |
| Flex index | |
| Objem batohu / tašky | |
Atributy variant
| Velikost ponožek | |
|---|---|
| Velikost bot | |
| Barva | |
| Velikost oblečení | |
| Velikost lyžáků | |
| Délka lyží a pásů | |
| Velikost dětského a juniorského oblečení | |
| Délka lana | |
| Velikost dětských a juniorských bot | |
Náhodný produkt
| Název | Karabina Singing rock OZONE Triple Lock | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | bwwi2lpcz6og | ||||||||||||||||
| Kód | P32901 | ||||||||||||||||
| EAN | 8595033337411 | ||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||
| Prodejní cena | 450.00 CZK | ||||||||||||||||
| URL | https://www.namcheshop.cz/karabina-singing-rock-ozone-triple-lock | ||||||||||||||||
| Značka | Singing Rock | ||||||||||||||||
| Krátký popis | Oválná karabina / triple lock pojistka / Keylock / světlost 21 mm / 26 kN / 85 g | ||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p><strong>OZONE triple lock / K0018AA00</strong> - modrá<strong><br></strong> <strong>OZONE triple lock / K0018BB00</strong> - černá <br> Oválná karabina <br> <br> OZONE byla navržena pro použití na upevnění kladky, blokantů, nebo slaňovacích a jistících prostředků. Téměř oválný tvar u této karabiny umožňuje jednoduché otáčení na jistících stanovištích, nebo při manipulaci se smyčkami. Ideální karabina také pro uchycení do kotvících desek.</p> <ul> <li>pojistka triple lock</li> <li><strong>Keylock</strong></li> <li>unikátní produktové číslo</li> </ul> | ||||||||||||||||
| Kategorie |
Lezení a horolezectví / Jištění (hardware) / Karabiny
|
||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | na prodejně za 2 dny | ||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Dámské ponožky DarnTough Hiker Boot Midweight With Cushion taupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 24y03djki7tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | P59139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 934.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.namcheshop.cz/damske-ponozky-darntough-hiker-boot-midweight-with-cushion-taupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Darn Tough | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Darn Tough model 1903 nosí hikerky od AT až po Pacific Crest Trail. Patří mezi nejodolnější ponožky a jde o skutečnou legendu mezi turistickými nadšenci. Přidáte se k nim?</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Pohodlné dámské ponožky vyměkčením pod chodidlem a okolo kotníku.</p> <p><img src="https://images.salsify.com/image/upload/s--DoKFHNZA--/e27a06729043669eb8dcb06548648ca2b9f8825c.png" alt="Graphic of our cushioned micro crew sock." width="127" height="127" data-src="https://images.salsify.com/image/upload/s--DoKFHNZA--/e27a06729043669eb8dcb06548648ca2b9f8825c.png"></p> <p>Pletené z nejhedvábnější příze z merino vlny udrží vaše nohy v suchu a pohodlí.</p> <p>Perfektní střih zamezí shrnování a sjíždění ponožek.</p> <p>Hedvábně jemná vlna Merino je přirozenou volbou pro prodyšné pohodlí při dlouhodobém nošení.</p> <p>Lehké příze vytvářejí ponožky tak hladké a pohodlné, že je budete chtít nosit celý den.</p> <p> </p> <h3><strong>Ptáte se, co mají tyto ponožky navíc?</strong></h3> <p><strong>Jsou to ponožky na celý život:</strong> Za kvalitu ponožek značky Darn Tough dáme ruku do ohně. Pokud se vám povede na ponožkách prošoupat díru, vyměníme je za nové. Nemusíte hledat účtenku, jen nám pošlete děravé ponožky.</p> <p><strong>Proč celoživotní záruka?</strong></p> <p>Prodáváme ponožky, které sami chceme nosit. Vaše zkušenost pomáhá značce Darn Tough neustále zlepšovat své modely, aby vydržely ještě větší výzvy. Celoživotní záruka je motivuje k tomu dodržovat standardy na 100 % a nenechá výrobce ani nás usnout na vavřínech.</p> <p><strong>Na co se záruka nevztahuje?</strong></p> <p>Ručíme za kvalitu Darn Tough ponožek. Věříme, že přežijí i cestu do vesmíru. Pokud je ale zapomenete na vesmírné stanici nebo jednu odevzdáte ponožkožroutovi, nic s tím neuděláme. Kromě toho existují ještě dvě výjimky. Záruka se nevztahuje na propálení a útok divoké (a domestikované) zvěře. Přeci jen to nemůžeme ovlivnit.</p> <p>Perte v pračce na jemný cyklus nebo v teplé vodě. Ponožky vždy obraťte naruby. <strong>Vyhněte se použití bělidel a aviváži. </strong>Sušte v sušičce na nízkou úroveň nebo na šňůře. </p> <p><strong>Tabulka velikostí dámské</strong></p> <table border="1" width="532" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <th>Velikost</th> <th>Dámské US</th> <th>Pánské US*</th> <th>EURO</th> <th>UK</th> </tr> <tr> <td>S</td> <td>4.5-7</td> <td>2.5-5</td> <td>35-37.5</td> <td>2.5-4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>7.5-9.5</td> <td>5.5-7.5</td> <td>38-40.5</td> <td>5-7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>10-11.5</td> <td>8-9.5</td> <td>41-42.5</td> <td>7.5-9</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení / Doplňky oblečení / Ponožky a podkolenky
Pomocná kategorie / Vánoce se blíží / Podle ceny: dárky do 1.000 Kč
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | nedostupné | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | unavailable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|