Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1559 |
|---|---|
| Variant | 4693 |
| Obrázků | 8106 |
| Parametrů | 5580 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Size | |
|---|---|
| Colour | |
Náhodný produkt
| Název | SIDI boty URBEX WP burgundy | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | f1ioizt7rhko | ||||||||||||||||||||
| Kód | 10800261 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 197.02 EUR | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.motopalic.cz/urbex-wp-burgundy | ||||||||||||||||||||
| Značka | SiDi | ||||||||||||||||||||
| Krátký popis | SIDI boty URBEX WP burgundy | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | MATERIÁLPrémiová syntetická kůže PODRÁŽKAPohodlná vycházková podrážka VLASTNOSTI Voděodolná a prodyšná membrána Vysoce kvalitní syntetická kůže Ozdobné, barevně kontrastní švy Klasický vzhled D3O chrániče | ||||||||||||||||||||
| Sklad | 6012 ks | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 6012 ks | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | TUR nepromok kalhoty DAYTRIP HYDROSCUD® black | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 3x9ss7pbkpa8 | ||||||||||||||||||||
| Kód | 26100019 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 35.35 EUR | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.motopalic.cz/tur-nepromok-kalhoty-daytrip-hydroscud-black | ||||||||||||||||||||
| Značka | T.UR | ||||||||||||||||||||
| Krátký popis | TUR nepromok kalhoty DAYTRIP HYDROSCUD® black | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | SLOŽENÍ 100% Polyester VLASTNOSTI HYDROSCUD® lehký polyesterový vnější materiál s voděodolnou úpravou prodyšná, větruodolná, vysoce voděodolná vnitřní membrána splňují normu EN 343:2019. podlepené švy reflexní potisky elastický pas maxi sklady u kotníků pro snadné oblékání a suchý zip na lemu pohodlné skladování voděodolnost 10 000 mmprodyšnost 5 000 g/m2/24h HYDROSCUD® je registrovaný systém, který zajišťuje nepropustnost a prodyšnost pomocí membrány | ||||||||||||||||||||
| Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||
| Varianty |
|