Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1585 |
|---|---|
| Variant | 4754 |
| Obrázků | 8233 |
| Parametrů | 5631 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Size | |
|---|---|
| Colour | |
Náhodný produkt
| Název | Socks Knee Brace fiery red | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7tl7gscuqa4o | ||||||||||||||||||||
| Kód | 20700487 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 30.44 EUR | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.motopalic.cz/socks-knee-brace-fiery-red | ||||||||||||||||||||
| Značka | SCOTT | ||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Socks Knee Brace fiery red | ||||||||||||||||||||
| Sklad | 7 ks | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 7 ks | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | pant ALL TERRAIN PRO DP | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4msianv9eao0 | ||||||||||||||||||||||
| Kód | 20600743 | ||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 217.64 EUR | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.motopalic.cz/698-pant-all-terrain-pro-dp | ||||||||||||||||||||||
| Značka | SCOTT OUTLET | ||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | pant ALL TERRAIN PRO DP | ||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | KONSTRUKCENa dotek příjemný velmi pevný Polyamid, povoskovaný a zpevněný materiálOdnímatelná vodě a větru odolná membrána DRYOsphereSLOŽENÍGrey/black: 80% Polyamide, 20% Polyester Black: 90% Polyamide, 10% PolyesterMembrána: 100% Polyurethan, Podšívka: 100% Polyester, Izolace: 100% PolyesterZateplení: 60g Dexfil® IsolationVLASTNOSTI Ventilace s magnetickým systémem Elastanové vklady pro větší pohodlí Segment ze síťoviny pro lepší odvod par a velmi lehký Dexfil® pro špičkovou izolaci Kolenní chrániče SAS-TEC Kapsy pro volitelné chrániče kyčlí Dvě kapsy pro nastavení kolenního chrániče Reflexní prvky pro lepší viditelnost Dvojitá zesílená vrstva vespod 2 vnější kapsy Dlouhý zip na připojení kalhot Pohodlný flísová podšívka kolem pasu Dopnutí zacvaknutím a zaháknutím Nastavitelný pas a lem | ||||||||||||||||||||||
| Sklad | 16 ks | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 16 ks | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|