Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 1141 |
---|---|
Variant | 2853 |
Obrázků | 1141 |
Parametrů | 15322 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barva | |
---|---|
Barva pro název | |
Pohlaví pro feedy | |
Kolekce | |
Kód kolekce | |
Klasifikace produktu | |
Pohlaví pro filtry | |
Technické detaily | |
Fotochromatické | |
Fit | |
Voděodolnost | |
Prodyšnost | |
Zateplení | |
Objem | |
Atributy variant
Velikost | |
---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Dámské termo triko Vala LS - black/white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | egt8g4tx7fkk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 39821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 899.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | HORSEFEATHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|