Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 374 |
|---|---|
| Variant | 3711 |
| Obrázků | 2999 |
| Parametrů | 4321 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Norma | |
|---|---|
| Velikostní rozsah | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | STINGER S3 ESD ATOP Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 716xlldnkzk0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 0499030968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 652.07 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/0499030968_stinger-s3-esd-atop-low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Ultralehká S3 polobotka s nadčasovým designem, která je vhodná do vnitřních i venkovních a také do EPA prostorů. Obsahuje NANO tužinku z inovativního materiálu z karbonových vláken, díky kterému tužinka disponuje velmi nízkou váhou. Obuv je vybavena uzavíracím systém ATOP pro lepší pohodlí, bezpečí a šetří čas. Má TPU ochranu paty a pryžovou okopovou špici. Obuv je vybavena komfortním polstrováním v oblasti achilovky a pod kotníkem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
S3
S3L
S3S
S7
S7S
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 11 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 11 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | PANTHER XTR O6 NM Black High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8y8h6p7uzvwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1054041660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 561.16 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/1054041660_panther-xtr-o6-nm-black-high | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Velmi odolná kotníková obuv bez kovových součástí vyrobená z hovězinové usně a mimořádně pevného Cordura materiálu. • Svršek obuvi je odolný vůči vodě, špice je pokryta pryžovou protiokopovou ochranou.• Suché prostředí uvnitř obuvi i v náročných podmínkách zajišťuje voděodolná membrána REGI-TEX, stélka ABSORBA XTR s podílem aktivního uhlí eliminuje případný zápach.• Další předností této obuvi je schopnost absorbovat energii (rázy) v oblasti paty, čímž je zajištěno pohodlí i při dlouhodobém nošení.• Podešev Vibram 187C je odolná proti kontaktnímu teplu, chladu, palivovým olejům a navíc má protiskluznou SR vlastnost, což ve spojení s TPU komponentem v patní části zajišťuje velmi dobrou stabilitu při chůzi a ostatních pohybových aktivitách. Praktickou vychytávkou u těchto bot je kapsička umístěná na jazyku obuvi, zde je možné ukrýt zavázané tkaničky. Doporučené použití: zásahová obuv vhodná pro univerzální použití v průběhu celého roku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
O6
O7
O7S
OB
Tactical / O2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1853 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1853 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|