Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 383 |
|---|---|
| Variant | 3752 |
| Obrázků | 3098 |
| Parametrů | 4373 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Norma | |
|---|---|
| Velikostní rozsah | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | WHITE OB Slipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | eaee0iv0pdwk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 0676010410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 751.24 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/0676010410_white-ob-slipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Bílá, dobře omyvatelná, antistatická obuv. Pro větší pohodlí při dlouhodobém nošení má tato obuv: odpruženou patu stélku s podílem aktivního uhlí (pohlcuje pot) Bezpečnost při práci zajišťuje protiskluzná SRC vlastnost podešve (zajišťuje stabilitu). Obuv je vhodná do suchého venkovního a vnitřního prostředí. Doporučené použití: zdravotnictví, lékárny, pohostinství, potravinářský průmysl, jídelny, atd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <div> <table> <tbody> <tr> <td>VELIKOST</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Vnitřní délka (cm)</td> <td>24</td> <td>24.7</td> <td>25.3</td> <td>26</td> <td>26.7</td> <td>27.3</td> <td>28</td> <td>28.7</td> <td>29.3</td> <td>30</td> <td>30.7</td> <td>31.3</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Šířka chodidla (cm)</td> <td>9</td> <td>9.1</td> <td>9.2</td> <td>9.3</td> <td>9.4</td> <td>9.5</td> <td>9.6</td> <td>9.7</td> <td>9.8</td> <td>9.9</td> <td>10</td> <td>10.1</td> <td>10.2</td> </tr> </tbody> </table> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
O6
O7
O7S
OB
CleanSphere / O2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 2117 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 2117 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | PIPPO Shirt red/black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 50tkpsfpm9cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1158200031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 619.01 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/1158200031_pippo-shirt-red-black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Nadčasová pánská flanelová košile s károvaným vzorem pro univerzální využití Vysoce kvalitní materiál zaručující dlouhou životnost a odolnost košile Pohodlné zapínání na druky Praktická kapsa na prsou Vhodná na každodenní nošení Pro různé druhy profesí, lehčí práci i volný čas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <div> <table> <tbody> <tr> <td>VELIKOST</td> <td>S 44-46</td> <td>M 48-50</td> <td>L 52-54</td> <td>XL 56-58</td> <td>2XL 60-62</td> <td>3XL 64-66</td> <td>4XL 68-70</td> </tr> <tr> <td>Obvod hrudníku (cm)</td> <td>110</td> <td>114</td> <td>118</td> <td>122</td> <td>126</td> <td>130</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>Délka rukávu vč. manžety (cm)</td> <td>68,5</td> <td>69,5</td> <td>70,5</td> <td>71,5</td> <td>72,5</td> <td>73,5</td> <td>74,5</td> </tr> <tr> <td>Zadní délka (cm)</td> <td>73</td> <td>74</td> <td>75</td> <td>76,5</td> <td>77,5</td> <td>78,5</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Košile / Košile
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 731 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 731 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|