Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 407 |
|---|---|
| Variant | 3965 |
| Obrázků | 3432 |
| Parametrů | 4641 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Norma | |
|---|---|
| Velikostní rozsah | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | POLAROS Neckwarmer black | ||
|---|---|---|---|
| UID | bbwkaq723bk8 | ||
| Kód | 0868100060 | ||
| EAN | 8592732065492 | ||
| DPH | 21% | ||
| Prodejní cena | 139.67 CZK | ||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/0868100060_polaros-neckwarmer-black | ||
| Značka | BENNON | ||
| Krátký popis | Hřejivý, pohodlný a nastavitelný fleecový nákrčník vhodný pro práci i volný čas měkký fleecový materiál chrání krk před zimou, mrazem a větrem nastavitelné stahování, lehce si jej přizpůsobíte podle potřeby lze jej použít kolem krku, jako masku na obličej nebo na hlavu místo čepice | ||
| Kategorie |
Ostatní
|
||
| Sklad | 743 ks | ||
| Dostupnost (popis) | skladem 743 ks | ||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||
| Atributy |
|
||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | MOVA ULTRA O1 ESD NM White Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9y29zldx9ewo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1151030110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 197.52 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/1151030110_mova-ultra-o1-esd-nm-white-low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Pohodlné tenisky pro celodenní nošení – ideální do práce i na volný čas, navíc v non-metalickém provedení s ESD vlastnostmi. Zapomeňte na unavené nohy po dlouhém dni. Tenisky MOVA byly navrženy pro všechny, kdo jsou celý den na nohou – ať už v gastronomii, zdravotnictví, logistice, nebo zkrátka jen hledají lehkou, pohodlnou a stylovou obuv do města i na výlet. Pohodlná konstrukce, prodyšný textilní svršek a měkké vnitřní polstrování vám poskytnou komfort, který oceníte při každém kroku. Protiskluzová podešev FLEXLINER zajistí stabilitu na různých površích, a stélka ABSORBA FLATBED tlumí nárazy a šetří vaše klouby i páteř. Tenisky MOVA neobsahují kovové části a zároveň disponují ESD vlastnostmi. Díky tomu jsou vhodné i do EPA provozů, kde je důležitá kontrola elektrostatického výboje. Potěší vás i jejich rychleschnoucí provedení a snadná údržba – bez obav je můžete prát v pračce do 30 °C. Skvělé pro práci i volný čas. Pohodlná konstrukce a prodyšné materiály pro celodenní komfort Protiskluzová podešev FLEXLINER pro jistý a stabilní krok Stélka ABSORBA FLATBED tlumí nárazy a šetří klouby Non-metalické provedení ESD vlastnosti – vhodné i do EPA provozů Rychleschnoucí svršek, ideální i do nepohody Možnost praní v pračce do 30 °C pro snadnou údržbu Stylový design do práce, města i na volný čas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <div> <table> <tbody> <tr> <td>VELIKOST</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Vnitřní délka (cm)</td> <td>22,9</td> <td>23,6</td> <td>24,2</td> <td>24,9</td> <td>25,6</td> <td>26,2</td> <td>26,9</td> <td>27,6</td> <td>28,2</td> <td>28,9</td> <td>29,6</td> <td>30,2</td> <td>30,9</td> </tr> <tr> <td>Šířka chodidla (cm)</td> <td>7,7</td> <td>7,9</td> <td>8,1</td> <td>8,2</td> <td>8,4</td> <td>8,5</td> <td>8,7</td> <td>8,8</td> <td>9</td> <td>9,3</td> <td>9,3</td> <td>9,5</td> <td>9,6</td> </tr> </tbody> </table> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
O1
O1P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1103 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1103 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|