Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 378 |
|---|---|
| Variant | 3711 |
| Obrázků | 3151 |
| Parametrů | 4332 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Norma | |
|---|---|
| Velikostní rozsah | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | FARMIS S3 Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7j6rwnba0wg8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 0423030940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 990.91 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/0423030940_farmis-s3-low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Pohodlná, lehká a zároveň pevná a odolná polobotka farmářského typu vhodná pro všestranné využití při práci i volném čase. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <div> <table> <tbody> <tr> <td>VELIKOST</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Vnitřní délka (cm)</td> <td>23.9</td> <td>24.6</td> <td>25.2</td> <td>25.9</td> <td>26.6</td> <td>27.2</td> <td>27.9</td> <td>28.6</td> <td>29.2</td> <td>29.9</td> <td>30.6</td> <td>31.2</td> <td>31.9</td> </tr> <tr> <td>Šířka chodidla (cm)</td> <td>8.3</td> <td>8.5</td> <td>8.7</td> <td>8.8</td> <td>9</td> <td>9.1</td> <td>9.3</td> <td>9.5</td> <td>9.6</td> <td>9.8</td> <td>9.9</td> <td>10.1</td> <td>10.3</td> </tr> </tbody> </table> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
S3
S3L
S3S
S7
S7S
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 660 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 660 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | TAURUS S1 Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | dk1q1zrozg0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 0468030760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 883.47 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/0468030760_taurus-s1-low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Moderní bezpečnostní polobotka se vzdušným kombinovaným svrškem z veluru a nylonu na podešvi HIGHWAY PU/PU, vhodná pro práci v suchém venkovním i vnitřním prostředí. Obuv je opatřena výraznými reflexními prvky a ocelovou bezpečnostní tužinkou. Obuv je doplněna stélkou ABSORBA s antistatickým prošitím. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <div> <table> <tbody> <tr> <td>VELIKOST</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Vnitřní délka (cm)</td> <td>23.8</td> <td>24.5</td> <td>25.1</td> <td>25.8</td> <td>26.5</td> <td>27.1</td> <td>27.8</td> <td>28.5</td> <td>29.1</td> <td>29.8</td> <td>30.5</td> <td>31.1</td> <td>31.8</td> </tr> <tr> <td>Šířka chodidla (cm)</td> <td>8.6</td> <td>8.8</td> <td>8.9</td> <td>9.1</td> <td>9.3</td> <td>9.4</td> <td>9.6</td> <td>9.8</td> <td>9.9</td> <td>10.1</td> <td>10.3</td> <td>10.5</td> <td>10.6</td> </tr> </tbody> </table> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
S1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 719 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 719 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|