Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 384 |
|---|---|
| Variant | 3789 |
| Obrázků | 3122 |
| Parametrů | 4413 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Norma | |
|---|---|
| Velikostní rozsah | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | CARPOS Gloves grey/orange (12 pcs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 5iyzc8q4amko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 0281100070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 850.41 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/0281100070_carpos-gloves-grey-orange-12-pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Ochranné rukavice – cena/balení Ochrana vůči oděru a mechanickému poškození, proříznutí, protržení, nečistotám. EN ISO 21420:2020 a EN 388:2016 + A1:2018 mechanická rizika, 2121X. Doporučené využití pro: logistika, skladování, hobby, zahrada. Textilní šitá rukavice vyrobena z polyesteru, dlaň ze syntetické usně, v zápěstí gumka. Tato rukavice splňuje základní požadavky na osobní ochranné prostředky dle směrnice 89 / 686 / ES. Barva: kombinace šedé s oranžovými detailyDélka 230–260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Rukavice
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 636 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 636 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | CONDOR O2 NM Khaki High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2gmhpnxb4cu8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1067040250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 230.58 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/1067040250_condor-o2-nm-khaki-high | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Velmi odolná, pracovní kotníková obuv, jejímiž hlavními přednostmi jsou: vrchový materiál (OXFORD) boty je odolný vůči vodě a mechanickému poškození jednoduchá údržba díky snadné omyvatelnosti dobrá stabilita při všech pohybových aktivitách zajištěná TPU stabilizátorem v oblasti paty a podešví s protiskluzovou SRC vlastností je omezen vznik otlaků díky výraznému vnitřnímu polstrování pohodlí při dlouhodobém nošení - absorpce nárazů v oblasti paty díky své odlehčené konstrukci je zvláště vhodná pro nošení v teplejších měsících Tato obuv je určena pro univerzální použití při výkonu služby i pro běžné nošení. Při ošetřování obuvi impregnací doporučujeme zakrýt plastová očka a háčky. Impregnační přípravek by se neměl dostat na plastové části, aby nedošlo k jejich poškození nebo změně vzhledu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
O6
O7
O7S
Tactical / O2
Kotníková obuv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 444 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 444 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|