Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 382 |
|---|---|
| Variant | 3761 |
| Obrázků | 3216 |
| Parametrů | 4386 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Norma | |
|---|---|
| Velikostní rozsah | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | PREDATOR T-shirt black/green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 6xy1gvmfhdgc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 0756140065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 288.43 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/0756140065_predator-t-shirt-black-green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Pohodlné kvalitní tričko atraktivního vzhledu se 100% podílem bavlny, které se hodí do práce i na běžné nošení. Pzn: velmi odolný potisk trička | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <div> <table> <tbody> <tr> <td>VELIKOST</td> <td>S 48</td> <td>M 50</td> <td>L 52</td> <td>XL 54</td> <td>2XL 56</td> <td>3XL 58</td> </tr> <tr> <td>Obvod hrudníku (cm)</td> <td>88-96</td> <td>96-104</td> <td>104-112</td> <td>112-124</td> <td>124-136</td> <td>136-148</td> </tr> <tr> <td>Zadní délka (cm)</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>74</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>Délka rukávu (cm)</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Délka (cm)</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>74</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Trička / Trička
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 78 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 78 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | RAPTOR S3S NM High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9h0rh28yxfcw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1115042260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 164.46 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bennongroup.cz/produkt/1115042260_raptor-s3s-nm-high | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | BENNON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Bezpečnostní celokožená kotníková obuv RAPTOR S3S s hydrofobní úpravou, nonmetalickým provedením a systémem šněrování SOLE-FIX pro jistější fixaci chodidla při práci. Bezpečnostní obuv RAPTOR je stvořená pro náročné pracovní nasazení, kde potřebujete spolehlivou ochranu, stabilitu a pohodlí po celý den. Svršek z celokoženého hydrofobního materiálu lépe odolává vlhkosti a dodává obuvi odolnost. V oblasti kotníku je bota vybavena systémem šněrování SOLE-FIX, který pomáhá lépe zafixovat chodidlo a zvyšuje stabilitu při každém kroku. Nonmetalické provedení znamená, že obuv neobsahuje kovové součásti, a je tak vhodná i do provozů s detektory kovů nebo do prostředí s citlivým vybavením. Ochranu prstů a chodidla zajišťuje kompozitní tužinka a kevlarová planžeta. Nechybí ani reflexní prvek pro lepší viditelnost za zhoršených světelných podmínek. RAPTOR je ideální volbou pro profesionály, kteří pracují v zátěžovém prostředí a hledají bezpečnostní obuv, která ochrání zdraví, podrží nohu a zvládne i opravdu náročný pracovní den. • Bezpečnostní třída S3S pro spolehlivou ochranu v pracovním prostředí • Systém šněrování SOLE-FIX pro lepší fixaci chodidla v oblasti kotníku • Celokožený hydrofobní svršek pro vyšší odolnost vůči vlhkosti • Nonmetalické provedení vhodné do provozů s detektory kovů nebo prostředí s citlivým vybavením • Kompozitní tužinka pro ochranu prstů bez použití kovu • Kevlarová planžeta proti propíchnutí chodidla bez kovových částí • Reflexní prvek pro lepší viditelnost Při ošetřování obuvi impregnací doporučujeme zakrýt plastová očka a háčky. Impregnační přípravek by se neměl dostat na plastové části, aby nedošlo k jejich poškození nebo změně vzhledu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <div> <table> <tbody> <tr> <td>VELIKOST</td> <td>38</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Vnitřní délka (cm)</td> <td>24,7</td> <td>27,4</td> <td>28,1</td> <td>28,7</td> <td>29,4</td> <td>30,1</td> </tr> <tr> <td>Šířka chodidla (cm)</td> <td>8,5</td> <td>9,2</td> <td>9,4</td> <td>9,5</td> <td>9,7</td> <td>9,9</td> </tr> </tbody> </table> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
S3
S3L
S3S
S7
S7S
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 2803 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 2803 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|